Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

jueves, 21
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,5NO NO 2,5NO NO 2,8ONO ONO 3,3ONO ONO
Viento (km/h) 40,4OSO OSO 35,2OSO OSO 40,2SO SO 43,8OSO OSO
Viento (Nudos) 21,8OSO OSO 19OSO OSO 21,7SO SO 23,6OSO OSO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 3,9ONO ONO 4,1ONO ONO 3,3NO NO 3,1NO NO
Viento (km/h) 48,7OSO OSO 53OSO OSO 22,9NO NO 29,4N N
Viento (Nudos) 26,3OSO OSO 28,6OSO OSO 12,4NO NO 15,9N N
viernes, 22
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 3,1NNO NNO 3NNO NNO 2,9NNO NNO 2,7NNO NNO
Viento (km/h) 29,9N N 23,6NE NE 9,6SE SE 15,2SE SE
Viento (Nudos) 16,2N N 12,8NE NE 5,2SE SE 8,2SE SE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,4NNO NNO 2,1NO NO 1,9NO NO 1,7NO NO
Viento (km/h) 12,4ESE ESE 8,6E E 7SSE SSE 28,4SSO SSO
Viento (Nudos) 6,7ESE ESE 4,6E E 3,8SSE SSE 15,4SSO SSO
sábado, 23
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5NO NO 1,4ONO ONO 1,5OSO OSO 1,6SO SO
Viento (km/h) 20,4SSO SSO 30,6S S 43,4S S 43,4S S
Viento (Nudos) 11SSO SSO 16,5S S 23,4S S 23,4S S
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,5OSO OSO 1,5OSO OSO 1,6OSO OSO 1,8OSO OSO
Viento (km/h) 48,4SSO SSO 47,6SSO SSO 47,7SSO SSO 47SSO SSO
Viento (Nudos) 26,1SSO SSO 25,7SSO SSO 25,8SSO SSO 25,4SSO SSO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación