Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

sábado, 05
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,6NNE NNE 1,6NNE NNE 1,6N N 2,1NNE NNE
Viento (km/h) 32,2NNE NNE 31,6NNE NNE 33,7NNE NNE 45,5NNE NNE
Viento (Nudos) 17,4NNE NNE 17NNE NNE 18,2NNE NNE 24,6NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2N N 1,8N N 1,7N N 1,5N N
Viento (km/h) 43,9NNE NNE 34,8NNE NNE 32,5NNE NNE 23,9NNE NNE
Viento (Nudos) 23,7NNE NNE 18,8NNE NNE 17,6NNE NNE 12,9NNE NNE
domingo, 06
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,4NNO NNO 1,4NO NO 1,5NO NO 1,6NO NO
Viento (km/h) 18,4N N 7,5ESE ESE 5,9S S 5,8O O
Viento (Nudos) 9,9N N 4ESE ESE 3,2S S 3,1O O
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,6NO NO 1,6NO NO 1,6NO NO 1,6NO NO
Viento (km/h) 8,4O O 9,9ONO ONO 7,1O O 22,7N N
Viento (Nudos) 4,5O O 5,4ONO ONO 3,8O O 12,3N N
lunes, 07
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,6NO NO 1,6NO NO 1,6NNO NNO 1,6NNO NNO
Viento (km/h) 21,9NNE NNE 20,2NNE NNE 25,6NE NE 28,3NNE NNE
Viento (Nudos) 11,8NNE NNE 10,9NNE NNE 13,8NE NE 15,3NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,8NNO NNO 1,8N N 1,7N N 1,6N N
Viento (km/h) 34,8NNE NNE 33,7NNE NNE 29,6NE NE 26,1NE NE
Viento (Nudos) 18,8NNE NNE 18,2NNE NNE 16NE NE 14,1NE NE

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación