Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

martes, 22
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,4NO NO 2,4NO NO 2,3NO NO 2,4NO NO
Viento (km/h) 12,2NE NE 8,1ESE ESE 12,9E E 37,8NE NE
Viento (Nudos) 6,6NE NE 4,4ESE ESE 7E E 20,4NE NE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,6NNO NNO 2,7NNO NNO 2,7NNO NNO 2,6NNO NNO
Viento (km/h) 42,2NE NE 39,5NE NE 35,8NE NE 31,4NE NE
Viento (Nudos) 22,8NE NE 21,3NE NE 19,3NE NE 16,9NE NE
miércoles, 23
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,4NNO NNO 2,3NO NO 2,1NO NO 2NO NO
Viento (km/h) 22,6NE NE 6,2SE SE 18,2ENE ENE 16,1ENE ENE
Viento (Nudos) 12,2NE NE 3,3SE SE 9,9ENE ENE 8,7ENE ENE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2NO NO 1,9NO NO 1,9NO NO 1,8NO NO
Viento (km/h) 10,9NNE NNE 8,2NE NE 3,8SSE SSE 10,2SSE SSE
Viento (Nudos) 5,9NNE NNE 4,4NE NE 2,1SSE SSE 5,5SSE SSE
jueves, 24
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,7NO NO 1,5NO NO 1,4NO NO 1,2ONO ONO
Viento (km/h) 8,7SO SO 19,8SSO SSO 20,9SSO SSO 28,2SO SO
Viento (Nudos) 4,7SO SO 10,7SSO SSO 11,3SSO SSO 15,2SO SO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,7ONO ONO 2,3ONO ONO 2,8ONO ONO 2,8ONO ONO
Viento (km/h) 38,9OSO OSO 36,1O O 29,8O O 26,4ONO ONO
Viento (Nudos) 21OSO OSO 19,5O O 16,1O O 14,2ONO ONO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación