Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

domingo, 13
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 0,6ONO ONO 0,6ONO ONO 0,6ONO ONO 0,8ONO ONO
Viento (km/h) 15,6SSO SSO 14,9SSO SSO 17,3SSO SSO 23,7O O
Viento (Nudos) 8,4SSO SSO 8,1SSO SSO 9,4SSO SSO 12,8O O
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 0,9ONO ONO 1,1ONO ONO 1,2ONO ONO 1,3ONO ONO
Viento (km/h) 16,8OSO OSO 7,8SO SO 5,9OSO OSO 8,8SSO SSO
Viento (Nudos) 9,1OSO OSO 4,2SO SO 3,2OSO OSO 4,8SSO SSO
lunes, 14
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,3ONO ONO 1,2ONO ONO 1,1NO NO 1,2NO NO
Viento (km/h) 9,1SSO SSO 9S S 10,9SSE SSE 7,3NO NO
Viento (Nudos) 4,9SSO SSO 4,9S S 5,9SSE SSE 4NO NO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,4NO NO 1,5ONO ONO 1,5ONO ONO 1,5ONO ONO
Viento (km/h) 11,4ONO ONO 7,4O O 4,5O O 7,5S S
Viento (Nudos) 6,2ONO ONO 4O O 2,4O O 4,1S S
martes, 15
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5ONO ONO 1,4NO NO 1,4NO NO 1,5NO NO
Viento (km/h) 4,1S S 4,6ESE ESE 7,9NNE NNE 13,8N N
Viento (Nudos) 2,2S S 2,5ESE ESE 4,3NNE NNE 7,4N N
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,6NO NO 1,8NO NO 1,9NO NO 1,9NO NO
Viento (km/h) 19,4N N 21NNE NNE 20,9NNE NNE 19NE NE
Viento (Nudos) 10,5N N 11,3NNE NNE 11,3NNE NNE 10,2NE NE

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación