Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

sábado, 23
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,3NO NO 2,1NO NO 2NO NO 1,9NO NO
Viento (km/h) 14,6SSO SSO 15,3SSO SSO 16SSO SSO 14,6SSO SSO
Viento (Nudos) 7,9SSO SSO 8,3SSO SSO 8,6SSO SSO 7,9SSO SSO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,8NO NO 1,7NO NO 1,7NO NO 1,9NO NO
Viento (km/h) 9N N 21,9ONO ONO 12,8OSO OSO 10,2SE SE
Viento (Nudos) 4,9N N 11,8ONO ONO 6,9OSO OSO 5,5SE SE
domingo, 24
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,2NO NO 2,4ONO ONO 2,4ONO ONO 2,4ONO ONO
Viento (km/h) 6,1SSE SSE 12S S 11,8S S 3,8SSO SSO
Viento (Nudos) 3,3SSE SSE 6,5S S 6,4S S 2,1SSO SSO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,2ONO ONO 2,1ONO ONO 1,9ONO ONO 1,8ONO ONO
Viento (km/h) 22,5SO SO 21,1SSO SSO 12,8SSO SSO 9,2SO SO
Viento (Nudos) 12,1SO SO 11,4SSO SSO 6,9SSO SSO 5SO SO
lunes, 25
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,7ONO ONO 1,6ONO ONO 1,8ONO ONO 2,2NO NO
Viento (km/h) 5,4S S 5,5SSE SSE 4,3SE SE 7,6NNE NNE
Viento (Nudos) 2,9S S 3SSE SSE 2,3SE SE 4,1NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,6NO NO 2,8NO NO 2,9NO NO 2,8NO NO
Viento (km/h) 6,8N N 5,3NO NO 8,5OSO OSO 12,2OSO OSO
Viento (Nudos) 3,7N N 2,8NO NO 4,6OSO OSO 6,6OSO OSO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación