Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

jueves, 25
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 0,9NNO NNO 0,9NNO NNO 1NO NO 1NO NO
Viento (km/h) 12,6NNO NNO 19,1ONO ONO 21,8O O 23,5O O
Viento (Nudos) 6,8NNO NNO 10,3ONO ONO 11,8O O 12,7O O
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1NO NO 1NO NO 1NO NO 1NO NO
Viento (km/h) 24,7O O 27O O 24O O 14,4SO SO
Viento (Nudos) 13,4O O 14,6O O 13O O 7,8SO SO
viernes, 26
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,1NO NO 1,3NO NO 1,5NO NO 1,6NO NO
Viento (km/h) 16,2ONO ONO 11,3SSO SSO 14,6SSO SSO 9,5OSO OSO
Viento (Nudos) 8,8ONO ONO 6,1SSO SSO 7,9SSO SSO 5,1OSO OSO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,7NO NO 1,7NO NO 1,8NO NO 2NO NO
Viento (km/h) 7,4NNO NNO 8,9E E 11,6ESE ESE 12,8SE SE
Viento (Nudos) 4NNO NNO 4,8E E 6,2ESE ESE 6,9SE SE
sábado, 27
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,4NO NO 2,6NO NO 2,7NO NO 2,8NO NO
Viento (km/h) 12,2SE SE 10,5SSO SSO 20,9NNO NNO 21NO NO
Viento (Nudos) 6,6SE SE 5,7SSO SSO 11,3NNO NNO 11,3NO NO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación