Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

sábado, 27
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,4NNO NNO 1,5NO NO 1,6NNO NNO 1,8NNO NNO
Viento (km/h) 22,5NE NE 22,3NE NE 30,3NE NE 34,1NE NE
Viento (Nudos) 12,1NE NE 12NE NE 16,4NE NE 18,4NE NE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,9N N 2N N 2N N 2N N
Viento (km/h) 36,4NNE NNE 36,8NNE NNE 29,2NE NE 31,6NE NE
Viento (Nudos) 19,7NNE NNE 19,9NNE NNE 15,8NE NE 17,1NE NE
domingo, 28
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2N N 2,1N N 2N N 1,8N N
Viento (km/h) 32,6NNE NNE 31,9NNE NNE 23,5NE NE 29,6NNE NNE
Viento (Nudos) 17,6NNE NNE 17,2NNE NNE 12,7NE NE 16NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,1N N 2,1N N 2N N 1,7N N
Viento (km/h) 30,7NNE NNE 29,8NNE NNE 23,9NNE NNE 5,7NE NE
Viento (Nudos) 16,6NNE NNE 16,1NNE NNE 12,9NNE NNE 3,1NE NE
lunes, 29
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5N N 1,3N N 1,2NNO NNO 1,1NNO NNO
Viento (km/h) 9,9NE NE 4,9NNE NNE 3,4N N 13,2NNE NNE
Viento (Nudos) 5,4NE NE 2,6NNE NNE 1,8N N 7,1NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,1NNO NNO 1,1NNO NNO 1NNO NNO 0,9NNO NNO
Viento (km/h) 11,8N N 7,7N N 4,9NNO NNO 4,4NNO NNO
Viento (Nudos) 6,4N N 4,2N N 2,6NNO NNO 2,4NNO NNO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación