| | | | |
21/05/2025 7:06:00 | 2,200000038 | -0,001 | 0,05 | |
21/05/2025 7:05:00 | 2,194000038 | -0,007 | 0,05 | 0,0018 |
21/05/2025 7:04:00 | 2,185000038 | -0,016 | 0,05 | 0,0006 |
21/05/2025 7:03:00 | 2,176000038 | -0,025 | 0,05 | -0,0009 |
21/05/2025 7:02:00 | 2,171000038 | -0,03 | 0,05 | 0,0017 |
21/05/2025 7:01:00 | 2,161000038 | -0,04 | 0,05 | -0,0015 |
21/05/2025 7:00:00 | 2,148000038 | -0,053 | 0,05 | -0,0078 |
21/05/2025 6:59:00 | 2,140000038 | -0,061 | 0,05 | -0,0089 |
21/05/2025 6:58:00 | 2,131000038 | -0,07 | 0,05 | -0,0113 |
21/05/2025 6:57:00 | 2,127000038 | -0,074 | 0,05 | -0,0087 |
21/05/2025 6:56:00 | 2,118000038 | -0,083 | 0,05 | -0,0115 |
21/05/2025 6:55:00 | 2,115000038 | -0,086 | 0,05 | -0,0079 |
21/05/2025 6:54:00 | 2,110000038 | -0,091 | 0,05 | -0,0064 |
21/05/2025 6:53:00 | 2,106000038 | -0,095 | 0,05 | -0,0036 |
21/05/2025 6:52:00 | 2,099000038 | -0,102 | 0,05 | -0,0038 |
21/05/2025 6:51:00 | 2,092000038 | -0,109 | 0,05 | -0,0043 |
21/05/2025 6:50:00 | 2,086000038 | -0,115 | 0,05 | -0,004 |
21/05/2025 6:49:00 | 2,083000038 | -0,118 | 0,05 | -0,0008 |
21/05/2025 6:48:00 | 2,080000038 | -0,121 | 0,05 | 0,0024 |
21/05/2025 6:47:00 | 2,077000038 | -0,124 | 0,05 | 0,0052 |
21/05/2025 6:46:00 | 2,072000038 | -0,129 | 0,05 | 0,0061 |
21/05/2025 6:45:00 | 2,066000038 | -0,135 | 0,05 | 0,006 |
21/05/2025 6:44:00 | 2,059000038 | -0,142 | 0,05 | 0,0051 |
21/05/2025 6:43:00 | 2,051000038 | -0,15 | 0,05 | 0,0032 |
  
 | Cargando… |
|