| | | | |
08/07/2025 9:26:00 | 1,626000038 | -0,575 | 0,07 | |
08/07/2025 9:25:00 | 1,621000038 | -0,58 | 0,07 | 0,0026 |
08/07/2025 9:24:00 | 1,614000038 | -0,587 | 0,07 | 0,0027 |
08/07/2025 9:23:00 | 1,606000038 | -0,595 | 0,07 | 0,0023 |
08/07/2025 9:22:00 | 1,595000038 | -0,606 | 0,07 | -0,0016 |
08/07/2025 9:21:00 | 1,588000038 | -0,613 | 0,07 | -0,0006 |
08/07/2025 9:20:00 | 1,580000038 | -0,621 | 0,07 | -0,0005 |
08/07/2025 9:19:00 | 1,578000038 | -0,623 | 0,09 | 0,0053 |
08/07/2025 9:18:00 | 1,572000038 | -0,629 | 0,09 | 0,0068 |
08/07/2025 9:17:00 | 1,560000038 | -0,641 | 0,09 | 0,0015 |
08/07/2025 9:16:00 | 1,554000038 | -0,647 | 0,09 | 0,0028 |
08/07/2025 9:15:00 | 1,543000038 | -0,658 | 0,09 | -0,0008 |
08/07/2025 9:14:00 | 1,540000038 | -0,661 | 0,09 | 0,0038 |
08/07/2025 9:13:00 | 1,530000038 | -0,671 | 0,09 | 0,0007 |
08/07/2025 9:12:00 | 1,514000038 | -0,687 | 0,09 | -0,0091 |
08/07/2025 9:11:00 | 1,510000038 | -0,691 | 0,09 | -0,0065 |
08/07/2025 9:10:00 | 1,501000038 | -0,7 | 0,09 | -0,0093 |
08/07/2025 9:09:00 | 1,497000038 | -0,704 | 0,09 | -0,0064 |
08/07/2025 9:08:00 | 1,492000038 | -0,709 | 0,09 | -0,0048 |
08/07/2025 9:07:00 | 1,480000038 | -0,721 | 0,09 | -0,0105 |
08/07/2025 9:06:00 | 1,476000038 | -0,725 | 0,09 | -0,008 |
08/07/2025 9:05:00 | 1,470000038 | -0,731 | 0,09 | -0,0072 |
08/07/2025 9:04:00 | 1,462000038 | -0,739 | 0,09 | -0,0087 |
08/07/2025 9:03:00 | 1,459000038 | -0,742 | 0,09 | -0,005 |
  
 | Cargando… |
|