| | | | |
21/11/2024 10:01:00 | 2,556000038 | 0,355 | 0,12 | |
21/11/2024 10:00:00 | 2,567000038 | 0,366 | 0,12 | 0,0045 |
21/11/2024 9:59:00 | 2,566000038 | 0,365 | 0,12 | -0,0047 |
21/11/2024 9:58:00 | 2,566000038 | 0,365 | 0,12 | -0,0128 |
21/11/2024 9:57:00 | 2,590000038 | 0,389 | 0,12 | 0,0047 |
21/11/2024 9:56:00 | 2,589000038 | 0,388 | 0,12 | -0,0068 |
21/11/2024 9:55:00 | 2,594000038 | 0,393 | 0,12 | -0,0097 |
21/11/2024 9:54:00 | 2,606000038 | 0,405 | 0,12 | -0,0055 |
21/11/2024 9:53:00 | 2,608000038 | 0,407 | 0,12 | -0,0128 |
21/11/2024 9:52:00 | 2,613000038 | 0,412 | 0,12 | -0,0165 |
21/11/2024 9:51:00 | 2,622000038 | 0,421 | 0,12 | -0,0165 |
21/11/2024 9:50:00 | 2,633000038 | 0,432 | 0,12 | -0,0151 |
21/11/2024 9:49:00 | 2,640000038 | 0,439 | 0,12 | -0,0188 |
21/11/2024 9:48:00 | 2,668000038 | 0,467 | 0,12 | 0,0012 |
21/11/2024 9:47:00 | 2,669000038 | 0,468 | 0,12 | -0,0081 |
21/11/2024 9:46:00 | 2,682000038 | 0,481 | 0,12 | -0,005 |
21/11/2024 9:45:00 | 2,694000038 | 0,493 | 0,12 | -0,0022 |
21/11/2024 9:44:00 | 2,693000038 | 0,492 | 0,12 | -0,0137 |
21/11/2024 9:43:00 | 2,713000038 | 0,512 | 0,12 | -0,0035 |
21/11/2024 9:42:00 | 2,733000038 | 0,532 | 0,12 | 0,0073 |
21/11/2024 9:41:00 | 2,744000038 | 0,543 | 0,12 | 0,0074 |
21/11/2024 9:40:00 | 2,755000038 | 0,554 | 0,12 | 0,0074 |
21/11/2024 9:39:00 | 2,766000038 | 0,565 | 0,12 | 0,0092 |
21/11/2024 9:38:00 | 2,780000038 | 0,579 | 0,12 | 0,014 |
| Cargando… |
|