| | | | |
06/07/2025 22:24:00 | 2,509000038 | 0,308 | 0,09 | |
06/07/2025 22:23:00 | 2,503000038 | 0,302 | 0,09 | -0,0014 |
06/07/2025 22:22:00 | 2,492000038 | 0,291 | 0,09 | -0,0083 |
06/07/2025 22:21:00 | 2,493000038 | 0,292 | 0,09 | -0,0022 |
06/07/2025 22:20:00 | 2,490000038 | 0,289 | 0,09 | -0,0004 |
06/07/2025 22:19:00 | 2,480000038 | 0,279 | 0,09 | -0,0066 |
06/07/2025 22:18:00 | 2,480000038 | 0,279 | 0,09 | -0,0016 |
06/07/2025 22:17:00 | 2,479000038 | 0,278 | 0,09 | 0,0031 |
06/07/2025 22:16:00 | 2,475000038 | 0,274 | 0,09 | 0,0041 |
06/07/2025 22:15:00 | 2,468000038 | 0,267 | 0,09 | 0,0024 |
06/07/2025 22:14:00 | 2,460000038 | 0,259 | 0,09 | 0 |
06/07/2025 22:13:00 | 2,452000038 | 0,251 | 0,09 | -0,003 |
06/07/2025 22:12:00 | 2,451000038 | 0,25 | 0,09 | 0,0018 |
06/07/2025 22:11:00 | 2,453000038 | 0,252 | 0,09 | 0,0097 |
06/07/2025 22:10:00 | 2,446000038 | 0,245 | 0,09 | 0,0074 |
06/07/2025 22:09:00 | 2,438000038 | 0,237 | 0,09 | 0,0045 |
06/07/2025 22:08:00 | 2,438000038 | 0,237 | 0,09 | 0,0107 |
06/07/2025 22:07:00 | 2,430000038 | 0,229 | 0,09 | 0,0088 |
06/07/2025 22:06:00 | 2,420000038 | 0,219 | 0,09 | 0,0044 |
06/07/2025 22:05:00 | 2,413000038 | 0,212 | 0,09 | 0,0035 |
06/07/2025 22:04:00 | 2,401000038 | 0,2 | 0,09 | -0,0029 |
06/07/2025 22:03:00 | 2,400000038 | 0,199 | 0,09 | 0,0023 |
06/07/2025 22:02:00 | 2,398000038 | 0,197 | 0,09 | 0,0068 |
06/07/2025 22:01:00 | 2,390000038 | 0,189 | 0,09 | 0,005 |
  
 | Cargando… |
|