|
|
Última Lectura:
|
08/02 22:51 GMT
|
|
|
0,709000038 m
|
|
Nivel medio:
|
-1,492 m
|
|
|
0,16 m
|
|
|
-0,004 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
1,48 m. - 04:44 h.
|
1,24 m. - 17:02 h.
|
Bajamar
|
-1,50 m. - 10:57 h.
|
-1,45 m. - 23:00 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
1,24 m. - 17:02 h.
|
|
|
|
-1,45 m. - 23:00 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,36° N
|
Longitud
|
8,39° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Abril 2008
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
08/02/2023 22:51:00 | 0,709000038 | -1,492 | 0,16 | |
08/02/2023 22:50:00 | 0,705000038 | -1,496 | 0,16 | -0,004 |
08/02/2023 22:49:00 | 0,708000038 | -1,493 | 0,16 | 0,0002 |
08/02/2023 22:48:00 | 0,709000038 | -1,492 | 0,16 | 0,0026 |
08/02/2023 22:47:00 | 0,710000038 | -1,491 | 0,16 | 0,0049 |
08/02/2023 22:46:00 | 0,710000038 | -1,491 | 0,16 | 0,0051 |
08/02/2023 22:45:00 | 0,693000038 | -1,508 | 0,16 | -0,0131 |
08/02/2023 22:44:00 | 0,696000038 | -1,505 | 0,16 | -0,0091 |
08/02/2023 22:43:00 | 0,697000038 | -1,504 | 0,16 | -0,0071 |
08/02/2023 22:42:00 | 0,703000038 | -1,498 | 0,16 | -0,0007 |
08/02/2023 22:41:00 | 0,698000038 | -1,503 | 0,16 | -0,0071 |
08/02/2023 22:40:00 | 0,706000038 | -1,495 | 0,16 | -0,0003 |
08/02/2023 22:39:00 | 0,696000038 | -1,505 | 0,13 | -0,0125 |
08/02/2023 22:38:00 | 0,703000038 | -1,498 | 0,13 | -0,0066 |
08/02/2023 22:37:00 | 0,707000038 | -1,494 | 0,13 | -0,0042 |
08/02/2023 22:36:00 | 0,699000038 | -1,502 | 0,13 | -0,0161 |
08/02/2023 22:35:00 | 0,691000038 | -1,51 | 0,13 | -0,0285 |
08/02/2023 22:34:00 | 0,696000038 | -1,505 | 0,13 | -0,0281 |
08/02/2023 22:33:00 | 0,702000038 | -1,499 | 0,13 | -0,0255 |
08/02/2023 22:32:00 | 0,715000038 | -1,486 | 0,13 | -0,0167 |
08/02/2023 22:31:00 | 0,717000038 | -1,484 | 0,13 | -0,0194 |
08/02/2023 22:30:00 | 0,718000038 | -1,483 | 0,13 | -0,0236 |
08/02/2023 22:29:00 | 0,732000038 | -1,469 | 0,13 | -0,0141 |
08/02/2023 22:28:00 | 0,739000038 | -1,462 | 0,13 | -0,0097 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
| |