|
|
Última Lectura:
|
15/10 21:14 GMT
|
|
|
1,264000038 m
|
|
Nivel medio:
|
-0,937 m
|
|
|
0,04 m
|
|
|
0,0014 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
1,50 m. - 01:11 h.
|
1,86 m. - 13:25 h.
|
Bajamar
|
-1,20 m. - 07:11 h.
|
-1,49 m. - 19:38 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
1,86 m. - 01:53 h.
|
|
|
|
-1,49 m. - 19:38 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,36° N
|
Longitud
|
8,39° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Abril 2008
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
15/10/2024 21:14:00 | 1,264000038 | -0,937 | 0,04 | |
15/10/2024 21:13:00 | 1,258000038 | -0,943 | 0,04 | 0,0014 |
15/10/2024 21:12:00 | 1,252000038 | -0,949 | 0,04 | 0,0029 |
15/10/2024 21:11:00 | 1,243000038 | -0,958 | 0,04 | 0,001 |
15/10/2024 21:10:00 | 1,236000038 | -0,965 | 0,04 | 0,0013 |
15/10/2024 21:09:00 | 1,230000038 | -0,971 | 0,04 | 0,0028 |
15/10/2024 21:08:00 | 1,223000038 | -0,978 | 0,04 | 0,0032 |
15/10/2024 21:07:00 | 1,216000038 | -0,985 | 0,04 | 0,0035 |
15/10/2024 21:06:00 | 1,209000038 | -0,992 | 0,04 | 0,0038 |
15/10/2024 21:05:00 | 1,201000038 | -1 | 0,04 | 0,0032 |
15/10/2024 21:04:00 | 1,191000038 | -1,01 | 0,04 | 0,0008 |
15/10/2024 21:03:00 | 1,184000038 | -1,017 | 0,04 | 0,0022 |
15/10/2024 21:02:00 | 1,176000038 | -1,025 | 0,04 | 0,0026 |
15/10/2024 21:01:00 | 1,168000038 | -1,033 | 0,04 | 0,0031 |
15/10/2024 21:00:00 | 1,161000038 | -1,04 | 0,04 | 0,0048 |
15/10/2024 20:59:00 | 1,153000038 | -1,048 | 0,04 | 0,0055 |
15/10/2024 20:58:00 | 1,147000038 | -1,054 | 0,04 | 0,0086 |
15/10/2024 20:57:00 | 1,139000038 | -1,062 | 0,04 | 0,0098 |
15/10/2024 20:56:00 | 1,130000038 | -1,071 | 0,04 | 0,0101 |
15/10/2024 20:55:00 | 1,119000038 | -1,082 | 0,04 | 0,0081 |
15/10/2024 20:54:00 | 1,107000038 | -1,094 | 0,04 | 0,0051 |
15/10/2024 20:53:00 | 1,096000038 | -1,105 | 0,04 | 0,0031 |
15/10/2024 20:52:00 | 1,085000038 | -1,116 | 0,04 | 0,0007 |
15/10/2024 20:51:00 | 1,077000038 | -1,124 | 0,04 | 0,0013 |
| Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
| Cargando… |
| |