|
|
Última Lectura:
|
23/09 13:40 GMT
|
|
|
1,725000038 m
|
|
Nivel medio:
|
-0,476 m
|
|
|
0,11 m
|
|
|
0,0023 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
0,73 m. - 08:44 h.
|
0,56 m. - 21:35 h.
|
Bajamar
|
-0,69 m. - 02:08 h.
|
-0,69 m. - 15:06 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
0,73 m. - 08:44 h.
|
|
|
|
-0,69 m. - 15:06 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,36° N
|
Longitud
|
8,39° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Abril 2008
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
23/09/2023 13:40:00 | 1,725000038 | -0,476 | 0,11 | |
23/09/2023 13:39:00 | 1,732000038 | -0,469 | 0,1 | 0,0023 |
23/09/2023 13:38:00 | 1,729000038 | -0,472 | 0,1 | -0,0066 |
23/09/2023 13:37:00 | 1,737000038 | -0,464 | 0,1 | -0,0028 |
23/09/2023 13:36:00 | 1,749000038 | -0,452 | 0,1 | 0,0047 |
23/09/2023 13:35:00 | 1,759000038 | -0,442 | 0,1 | 0,0098 |
23/09/2023 13:34:00 | 1,757000038 | -0,444 | 0,1 | 0,0028 |
23/09/2023 13:33:00 | 1,760000038 | -0,441 | 0,1 | 0,0015 |
23/09/2023 13:32:00 | 1,764000038 | -0,437 | 0,1 | 0,0008 |
23/09/2023 13:31:00 | 1,768000038 | -0,433 | 0,1 | 0,0006 |
23/09/2023 13:30:00 | 1,783000038 | -0,418 | 0,1 | 0,0121 |
23/09/2023 13:29:00 | 1,782000038 | -0,419 | 0,1 | 0,0066 |
23/09/2023 13:28:00 | 1,783000038 | -0,418 | 0,1 | 0,0031 |
23/09/2023 13:27:00 | 1,790000038 | -0,411 | 0,1 | 0,0062 |
23/09/2023 13:26:00 | 1,789000038 | -0,412 | 0,1 | 0,0018 |
23/09/2023 13:25:00 | 1,793000038 | -0,408 | 0,1 | 0,0017 |
23/09/2023 13:24:00 | 1,801000038 | -0,4 | 0,1 | 0,0054 |
23/09/2023 13:23:00 | 1,800000038 | -0,401 | 0,1 | -0,0005 |
23/09/2023 13:22:00 | 1,811000038 | -0,39 | 0,1 | 0,0058 |
23/09/2023 13:21:00 | 1,808000038 | -0,393 | 0,1 | -0,0018 |
23/09/2023 13:20:00 | 1,808000038 | -0,393 | 0,1 | -0,0058 |
23/09/2023 13:19:00 | 1,812000038 | -0,389 | 0,11 | -0,0067 |
23/09/2023 13:18:00 | 1,806000038 | -0,395 | 0,11 | -0,0174 |
23/09/2023 13:17:00 | 1,814000038 | -0,387 | 0,11 | -0,0134 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
| |