| | | | |
05/07/2025 11:49:00 | 2,885000038 | 0,684 | 0,08 | |
05/07/2025 11:48:00 | 2,887000038 | 0,686 | 0,08 | 0,0012 |
05/07/2025 11:47:00 | 2,888000038 | 0,687 | 0,08 | 0,0016 |
05/07/2025 11:46:00 | 2,892000038 | 0,691 | 0,08 | 0,0052 |
05/07/2025 11:45:00 | 2,893000038 | 0,692 | 0,08 | 0,0051 |
05/07/2025 11:44:00 | 2,893000038 | 0,692 | 0,08 | 0,0039 |
05/07/2025 11:43:00 | 2,891000038 | 0,69 | 0,08 | 0,0002 |
05/07/2025 11:42:00 | 2,890000038 | 0,689 | 0,08 | -0,0022 |
05/07/2025 11:41:00 | 2,894000038 | 0,693 | 0,08 | 0,0005 |
05/07/2025 11:40:00 | 2,893000038 | 0,692 | 0,08 | -0,0022 |
05/07/2025 11:39:00 | 2,893000038 | 0,692 | 0,08 | -0,0034 |
05/07/2025 11:38:00 | 2,893000038 | 0,692 | 0,08 | -0,0047 |
05/07/2025 11:37:00 | 2,896000038 | 0,695 | 0,08 | -0,0025 |
05/07/2025 11:36:00 | 2,897000038 | 0,696 | 0,08 | -0,0024 |
05/07/2025 11:35:00 | 2,900000038 | 0,699 | 0,08 | 0,0005 |
05/07/2025 11:34:00 | 2,899000038 | 0,698 | 0,08 | -0,001 |
05/07/2025 11:33:00 | 2,903000038 | 0,702 | 0,08 | 0,0028 |
05/07/2025 11:32:00 | 2,907000038 | 0,706 | 0,08 | 0,0071 |
05/07/2025 11:31:00 | 2,905000038 | 0,704 | 0,08 | 0,0052 |
05/07/2025 11:30:00 | 2,906000038 | 0,705 | 0,08 | 0,0062 |
05/07/2025 11:29:00 | 2,908000038 | 0,707 | 0,08 | 0,0083 |
05/07/2025 11:28:00 | 2,911000038 | 0,71 | 0,08 | 0,0115 |
05/07/2025 11:27:00 | 2,909000038 | 0,708 | 0,08 | 0,0091 |
05/07/2025 11:26:00 | 2,908000038 | 0,707 | 0,08 | 0,0082 |
  
 | Cargando… |
|