| | | | | | |
01/05/2022 00:00 | | | | | | |
01/04/2022 00:00 | 13 | | | | | |
01/03/2022 00:00 | 18 | 2,4 | 1,7 | 8,8 | | 0,06 |
01/02/2022 00:00 | 17 | 2,5 | 3 | 10,4 | | 0,17 |
01/01/2022 00:00 | 17 | 3,1 | 4 | 15,4 | | 0,18 |
01/12/2021 00:00 | 14 | 2,4 | 5 | 10,5 | | 0,07 |
01/11/2021 00:00 | 46 | 3,1 | 3,6 | 12,7 | | 0,16 |
01/10/2021 06:00 | | | | | | |
01/10/2021 04:00 | | | | | | |
01/10/2021 02:00 | | | | | | |
01/10/2021 00:00 | 13 | 2,7 | 3,4 | 12,4 | | 0,11 |
01/09/2021 12:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 10:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 08:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 06:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 04:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 02:00 | 13 | | | | | |
01/09/2021 00:00 | 13 | 2,3 | 2,5 | 9,4 | | 0,25 |
01/08/2021 12:00 | 13 | | | | | |
01/08/2021 10:00 | 13 | | | | | |
01/08/2021 08:00 | 13 | | | | | |
01/08/2021 06:00 | 13 | | | | | |
01/08/2021 04:00 | 13 | | | | | |
01/08/2021 02:00 | 13 | | | | | |
  
 | Cargando… |
|