TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | |
13/10/2022 07:00 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0,05 | 39 |
13/10/2022 06:00 | 15 | 4 | 3,5 | 18,8 | 0,05 | 25 |
13/10/2022 05:00 | 26 | 4 | 3 | 17,7 | 0,05 | 27 |
13/10/2022 04:00 | 24 | 4 | 4,5 | 27,8 | 0,05 | 9 |
13/10/2022 03:00 | 16 | 4 | 1 | 10,7 | 0,05 | 20 |
13/10/2022 02:00 | 25 | 3,8 | 1 | 2,5 | 0,05 | 47 |
13/10/2022 01:00 | 26 | 3,2 | 1 | 4,2 | 0,05 | 41 |
13/10/2022 00:00 | 20 | 3,8 | 1 | 2 | 0,05 | 54 |
12/10/2022 23:00 | 19 | 3,8 | 1 | 2 | 0,05 | 60 |
12/10/2022 22:00 | 27 | 3,3 | 1 | 2,2 | 0,05 | 60 |
12/10/2022 21:00 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0,05 | 63 |
12/10/2022 20:00 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0,05 | 64 |
12/10/2022 19:00 | 22 | 4 | 1 | 2,2 | 0,05 | 61 |
12/10/2022 18:00 | 17 | 3,8 | 1 | 2 | 0,05 | 62 |
12/10/2022 17:00 | 18 | 3,8 | 1 | 2,7 | 0,05 | 61 |
12/10/2022 16:00 | 24 | 3,3 | 1 | 5,2 | 0,05 | 59 |
12/10/2022 15:00 | 25 | 4 | 1 | 4,8 | 0,05 | 66 |
12/10/2022 14:00 | 25 | 4 | 1 | 2,2 | 0,05 | 72 |
12/10/2022 13:00 | 26 | 4 | 1 | 2,2 | 0,05 | 70 |
12/10/2022 12:00 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0,05 | 70 |
12/10/2022 11:00 | 18 | 4 | 1,2 | 3,7 | 0,05 | 65 |
12/10/2022 10:00 | 15 | 4 | 2,7 | 7,3 | 0,05 | 54 |
12/10/2022 09:00 | 33 | 4 | 3,8 | 10 | 0,05 | 43 |
12/10/2022 08:00 | 28 | 4 | 2,7 | 8 | 0,05 | 41 |
  
 | Cargando… |
|
|
|
 | Cargando… |
|