TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | |
29/05/2022 01:00 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0,05 | 33 |
29/05/2022 00:00 | 23 | 3 | 1 | 11,2 | 0,05 | 29 |
28/05/2022 23:00 | 30 | 3,8 | 1 | 15,3 | 0,05 | 27 |
28/05/2022 22:00 | 27 | 4 | 1 | 17,3 | 0,05 | 31 |
28/05/2022 21:00 | 51 | 3 | 1 | 16 | 0,05 | 40 |
28/05/2022 20:00 | 69 | 3 | 1 | 5,5 | 0,05 | 55 |
28/05/2022 19:00 | 117 | 3 | 1 | 2,2 | 0,05 | 67 |
28/05/2022 18:00 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0,05 | 78 |
28/05/2022 17:00 | 55 | 3 | 1 | 2 | 0,05 | 78 |
28/05/2022 16:00 | 139 | 3 | 1 | 2 | 0,05 | 77 |
28/05/2022 15:00 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0,05 | 79 |
28/05/2022 14:00 | 40 | 3 | 1 | 3 | 0,05 | 82 |
28/05/2022 13:00 | 30 | 3 | 1,5 | 5,7 | 0,05 | 82 |
28/05/2022 12:00 | 30 | 3 | 1,3 | 3,2 | 0,05 | 79 |
28/05/2022 11:00 | 41 | 3 | 1 | 2,2 | 0,05 | 80 |
28/05/2022 10:00 | 29 | 3,5 | 1 | 3,7 | 0,05 | 78 |
28/05/2022 09:00 | 32 | 4,5 | 1,5 | 6,7 | 0,05 | 74 |
28/05/2022 08:00 | 27 | 6,7 | 5,8 | 15,3 | 0,05 | 54 |
28/05/2022 07:00 | 26 | 7,3 | 7,5 | 17,8 | 0,05 | 46 |
28/05/2022 06:00 | 31 | 9,7 | 3 | 9,2 | 0,05 | 55 |
28/05/2022 05:00 | 25 | 12,2 | 4,2 | 15 | 0,05 | 48 |
28/05/2022 04:00 | 88 | 6,5 | 2,7 | 13,3 | 0,05 | 39 |
28/05/2022 03:00 | 66 | 6,2 | 1,5 | 20 | 0,05 | 24 |
28/05/2022 02:00 | 67 | 9 | 1 | 28 | 0,05 | 19 |
  
 | Cargando… |
|
|
| | | | | | |
24/05/2022 00:00 | 36 | 2,3 | 1 | 2,1 | 0,05 | 82 |
23/05/2022 00:00 | 28 | 2,2 | 1 | 2,4 | 0,05 | 71 |
22/05/2022 00:00 | 40 | 2,6 | 1 | 4,6 | 0,05 | 73 |
21/05/2022 00:00 | 60 | 2,9 | 1,8 | 10,7 | 0,05 | 47 |
20/05/2022 00:00 | 40 | 2,2 | 1,1 | 4,9 | 0,05 | 69 |
19/05/2022 00:00 | 39 | 2,3 | 1,2 | 5,9 | 0,11 | 64 |
18/05/2022 00:00 | 53 | 2,1 | 1 | 4,5 | 0,22 | 68 |
17/05/2022 00:00 | 88 | 2,2 | 1 | 3 | 0,19 | 68 |
16/05/2022 00:00 | 36 | 2,1 | 1 | 2,3 | 0,2 | 74 |
15/05/2022 00:00 | 38 | 2,4 | 1 | 2,2 | 0,2 | 77 |
14/05/2022 00:00 | 54 | 2,9 | 2,5 | 10,2 | 0,22 | 59 |
13/05/2022 00:00 | 43 | 2,7 | 4,6 | 14,2 | 0,19 | 53 |
12/05/2022 00:00 | 32 | 2,3 | 1 | 4,1 | 0,17 | 84 |
11/05/2022 00:00 | 52 | 2,5 | 1,1 | 6,5 | 0,17 | 71 |
10/05/2022 00:00 | 34 | 2,2 | 1,1 | 4,8 | 0,18 | 84 |
09/05/2022 00:00 | 29 | 3,3 | 2,7 | 12,4 | 0,23 | 67 |
08/05/2022 00:00 | 33 | 3,3 | 3,2 | 13,8 | 0,19 | 66 |
07/05/2022 00:00 | 28 | 3,3 | 1,7 | 13,5 | 0,18 | 64 |
06/05/2022 00:00 | 26 | 4,2 | 2,3 | 13,1 | 0,16 | 68 |
05/05/2022 00:00 | 35 | 2,8 | 1 | 6,3 | 0,14 | 95 |
04/05/2022 00:00 | 23 | 2,4 | 1 | 3,1 | 0,13 | 99 |
03/05/2022 00:00 | 25 | 2,2 | 1 | 2,4 | 0,12 | 105 |
02/05/2022 00:00 | 27 | 2 | 1 | 2,9 | 0,12 | 111 |
01/05/2022 00:00 | 34 | 2,2 | 1 | 3,8 | 0,14 | 105 |
  
 | Cargando… |
|
|
|
 | Cargando… |
|