| | | | | | | |
08/07/2025 08:40 | 28 | 48 | 66 | 19,73 | 1016 | 0 | |
08/07/2025 08:30 | 30,2 | 48 | 67 | 19,61 | 1015,96 | 0 | |
08/07/2025 08:20 | 27 | 50 | 68 | 19,57 | 1016,07 | 0 | |
08/07/2025 08:10 | 21,4 | 51 | 69 | 19,41 | 1016,25 | 0 | |
08/07/2025 08:00 | 24,7 | 46 | 69 | 19,37 | 1016,15 | 0 | |
08/07/2025 07:50 | 22,8 | 49 | 70 | 19,27 | 1016,18 | 0 | |
08/07/2025 07:40 | 23,2 | 49 | 70 | 19,15 | 1016,13 | 0 | |
08/07/2025 07:30 | 18,8 | 51 | 70 | 19,08 | 1016,19 | 0 | |
08/07/2025 07:20 | 22,2 | 48 | 70 | 18,94 | 1016,08 | 0 | |
08/07/2025 07:10 | 20,2 | 43 | 71 | 18,75 | 1016,02 | 0 | |
08/07/2025 07:00 | 18,1 | 39 | 72 | 18,61 | 1016,05 | 0 | |
08/07/2025 06:50 | 18,9 | 36 | 72 | 18,5 | 1016,03 | 0 | |
08/07/2025 06:40 | 18 | 40 | 73 | 18,4 | 1016,09 | 0 | |
08/07/2025 06:30 | 18,5 | 39 | 74 | 18,35 | 1016,04 | 0 | |
08/07/2025 06:20 | 14,8 | 37 | 75 | 18,22 | 1016,12 | 0 | |
08/07/2025 06:10 | 14,3 | 36 | 75 | 18,18 | 1016,09 | 0 | |
08/07/2025 06:00 | 15 | 35 | 75 | 18,09 | 1016,03 | 0 | |
08/07/2025 05:50 | 14,4 | 36 | 75 | 18,12 | 1016,03 | 0 | |
08/07/2025 05:40 | 16,3 | 39 | 76 | 18,02 | 1016,01 | 0 | |
08/07/2025 05:30 | 12,9 | 35 | 76 | 17,97 | 1016,07 | 0 | |
08/07/2025 05:20 | 14,4 | 37 | 76 | 18,02 | 1016,03 | 0 | |
08/07/2025 05:10 | 16,5 | 37 | 76 | 18,09 | 1015,99 | 0 | |
08/07/2025 05:00 | 18,8 | 35 | 75 | 18,13 | 1015,94 | 0 | |
08/07/2025 04:50 | 20,4 | 34 | 75 | 18,18 | 1015,91 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|