TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | |
02/12/2023 11:20 | 9,5 | 135 | 91 | 10,49 | 1018,01 | 2,2 | |
02/12/2023 11:10 | 7,6 | 147 | 91 | 10,32 | 1018,03 | 2,2 | |
02/12/2023 11:00 | 7,6 | 159 | 92 | 10,21 | 1018,03 | 2,2 | |
02/12/2023 10:50 | 6 | 133 | 92 | 10,01 | 1017,98 | 2,2 | |
02/12/2023 10:40 | 7,9 | 108 | 92 | 9,78 | 1017,82 | 2,2 | |
02/12/2023 10:30 | 8,4 | 105 | 93 | 9,64 | 1017,75 | 2,2 | |
02/12/2023 10:20 | 7,8 | 110 | 93 | 9,62 | 1017,65 | 2,2 | |
02/12/2023 10:10 | 6,5 | 118 | 94 | 9,13 | 1017,57 | 2,2 | |
02/12/2023 10:00 | 7,8 | 152 | 95 | 8,79 | 1017,54 | 2,2 | |
02/12/2023 09:50 | 9,4 | 164 | 95 | 8,52 | 1017,52 | 2,2 | |
02/12/2023 09:40 | 13,6 | 172 | 95 | 8,25 | 1017,35 | 2,2 | |
02/12/2023 09:30 | 15,2 | 171 | 95 | 8,16 | 1017,22 | 2,2 | |
02/12/2023 09:20 | 17,1 | 179 | 95 | 8,1 | 1017,09 | 2,2 | |
02/12/2023 09:10 | 17,1 | 176 | 95 | 8,14 | 1016,97 | 2,2 | |
02/12/2023 09:00 | 17 | 176 | 95 | 8,39 | 1016,96 | 2,2 | |
02/12/2023 08:50 | 16,8 | 175 | 95 | 8,4 | 1016,91 | 2,2 | |
02/12/2023 08:40 | 15,5 | 178 | 94 | 8,56 | 1016,91 | 2,2 | |
02/12/2023 08:30 | 14,8 | 168 | 94 | 8,76 | 1016,84 | 2,2 | |
02/12/2023 08:20 | 14,2 | 147 | 94 | 8,94 | 1016,71 | 2,2 | |
02/12/2023 08:10 | 12,3 | 122 | 94 | 8,64 | 1016,58 | 2 | |
02/12/2023 08:00 | 12,5 | 80 | 95 | 8,6 | 1016,54 | 2 | |
02/12/2023 07:50 | 10,2 | 122 | 95 | 8,6 | 1016,4 | 1,8 | |
02/12/2023 07:40 | 9,3 | 135 | 95 | 8,63 | 1016,24 | 1,8 | |
02/12/2023 07:30 | 9,8 | 170 | 95 | 8,3 | 1016,22 | 1,8 | |
  
 | Cargando… |
|
|