TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | |
08/02/2023 22:50 | 7,8 | 170 | 80 | 9,42 | 1026,47 | 0 | |
08/02/2023 22:40 | 9 | 116 | 78 | 9,99 | 1026,48 | 0 | |
08/02/2023 22:30 | 10,9 | 54 | 78 | 9,88 | 1026,47 | 0 | |
08/02/2023 22:20 | 8,9 | 61 | 78 | 9,82 | 1026,49 | 0 | |
08/02/2023 22:10 | 9,8 | 54 | 78 | 9,75 | 1026,57 | 0 | |
08/02/2023 22:00 | 8,4 | 62 | 77 | 10,18 | 1026,48 | 0 | |
08/02/2023 21:50 | 8,4 | 55 | 75 | 10,79 | 1026,45 | 0 | |
08/02/2023 21:40 | 7,5 | 29 | 73 | 11,29 | 1026,41 | 0 | |
08/02/2023 21:30 | 4,3 | 14 | 73 | 11,14 | 1026,29 | 0 | |
08/02/2023 21:20 | 1,8 | 54 | 72 | 11,1 | 1026,19 | 0 | |
08/02/2023 21:10 | 1,2 | 60 | 73 | 10,86 | 1026,08 | 0 | |
08/02/2023 21:00 | 0 | 0 | 73 | 10,66 | 1026,04 | 0 | |
08/02/2023 20:50 | 1,3 | 69 | 73 | 10,83 | 1025,96 | 0 | |
08/02/2023 20:40 | 8,4 | 65 | 72 | 11,06 | 1025,84 | 0 | |
08/02/2023 20:30 | 10,2 | 100 | 71 | 11,24 | 1025,75 | 0 | |
08/02/2023 20:20 | 8,2 | 119 | 71 | 11,15 | 1025,69 | 0 | |
08/02/2023 20:10 | 10 | 119 | 70 | 11,44 | 1025,65 | 0 | |
08/02/2023 20:00 | 10,3 | 135 | 69 | 11,63 | 1025,62 | 0 | |
08/02/2023 19:50 | 4,2 | 139 | 67 | 11,85 | 1025,59 | 0 | |
08/02/2023 19:40 | 2,3 | 144 | 67 | 11,9 | 1025,49 | 0 | |
08/02/2023 19:30 | 3,2 | 169 | 68 | 11,87 | 1025,43 | 0 | |
08/02/2023 19:20 | 15,3 | 100 | 68 | 11,98 | 1025,31 | 0 | |
08/02/2023 19:10 | 21,4 | 72 | 68 | 12,08 | 1025,1 | 0 | |
08/02/2023 19:00 | 21,8 | 60 | 69 | 12,13 | 1025,01 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|
|