| | | | | | | |
21/05/2025 06:30 | 11,7 | 323 | 90 | 15,36 | 1021,45 | 0 | |
21/05/2025 06:20 | 13,4 | 314 | 90 | 15,33 | 1021,46 | 0 | |
21/05/2025 06:10 | 10,8 | 307 | 91 | 15,39 | 1021,48 | 0 | |
21/05/2025 06:00 | 11,3 | 312 | 91 | 15,43 | 1021,41 | 0 | |
21/05/2025 05:50 | 12 | 306 | 91 | 15,37 | 1021,32 | 0 | |
21/05/2025 05:40 | 12,5 | 308 | 91 | 15,39 | 1021,27 | 0 | |
21/05/2025 05:30 | 12,9 | 313 | 91 | 15,35 | 1021,15 | 0 | |
21/05/2025 05:20 | 12,1 | 314 | 92 | 15,32 | 1021,08 | 0 | |
21/05/2025 05:10 | 12,5 | 317 | 92 | 15,38 | 1021,04 | 0 | |
21/05/2025 05:00 | 12 | 313 | 92 | 15,41 | 1020,99 | 0 | |
21/05/2025 04:50 | 13,7 | 315 | 92 | 15,4 | 1020,95 | 0 | |
21/05/2025 04:40 | 15,6 | 314 | 92 | 15,31 | 1020,92 | 0 | |
21/05/2025 04:30 | 13,7 | 314 | 92 | 15,4 | 1020,85 | 0 | |
21/05/2025 04:20 | 13,4 | 313 | 93 | 15,44 | 1020,84 | 0 | |
21/05/2025 04:10 | 14,3 | 312 | 93 | 15,47 | 1020,88 | 0 | |
21/05/2025 04:00 | 15 | 308 | 93 | 15,5 | 1020,88 | 0 | |
21/05/2025 03:50 | 14 | 310 | 93 | 15,54 | 1020,85 | 0 | |
21/05/2025 03:40 | 14,2 | 309 | 93 | 15,51 | 1020,83 | 0 | |
21/05/2025 03:30 | 13 | 305 | 93 | 15,62 | 1020,89 | 0 | |
21/05/2025 03:20 | 10,9 | 306 | 93 | 15,67 | 1020,86 | 0 | |
21/05/2025 03:10 | 9,9 | 307 | 93 | 15,67 | 1020,86 | 0 | |
21/05/2025 03:00 | 9,8 | 309 | 93 | 15,66 | 1020,84 | 0 | |
21/05/2025 02:50 | 10,3 | 306 | 93 | 15,72 | 1020,84 | 0 | |
21/05/2025 02:40 | 10,3 | 304 | 93 | 15,7 | 1020,91 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|