| | | | | | | |
21/11/2024 09:00 | 32 | 214 | 85 | 15,39 | 1010,51 | 0,2 | |
21/11/2024 08:50 | 31,8 | 218 | 85 | 15,29 | 1010,56 | 0,2 | |
21/11/2024 08:40 | 31,3 | 216 | 84 | 15,3 | 1010,73 | 0,2 | |
21/11/2024 08:30 | 32,1 | 215 | 83 | 15,33 | 1010,81 | 0,2 | |
21/11/2024 08:20 | 30,5 | 220 | 81 | 15,63 | 1010,94 | 0,2 | |
21/11/2024 08:10 | 27,1 | 231 | 81 | 15,64 | 1011,19 | 0,2 | |
21/11/2024 08:00 | 30 | 227 | 81 | 15,66 | 1011,18 | 0,2 | |
21/11/2024 07:50 | 33,4 | 222 | 81 | 15,61 | 1011,06 | 0,2 | |
21/11/2024 07:40 | 32 | 227 | 80 | 15,55 | 1011,3 | 0,2 | |
21/11/2024 07:30 | 31,2 | 229 | 78 | 16,07 | 1011,36 | 0,2 | |
21/11/2024 07:20 | 32,8 | 226 | 76 | 16,3 | 1011,25 | 0,2 | |
21/11/2024 07:10 | 33,1 | 224 | 77 | 16,25 | 1011,23 | 0,2 | |
21/11/2024 07:00 | 32,8 | 221 | 77 | 16,19 | 1011,21 | 0,2 | |
21/11/2024 06:50 | 29,4 | 222 | 78 | 16,05 | 1011,37 | 0,2 | |
21/11/2024 06:40 | 32,7 | 220 | 79 | 15,97 | 1011,32 | 0,2 | |
21/11/2024 06:30 | 31,4 | 220 | 80 | 15,78 | 1011,45 | 0,2 | |
21/11/2024 06:20 | 32 | 221 | 81 | 15,66 | 1011,51 | 0,2 | |
21/11/2024 06:10 | 28,4 | 217 | 82 | 15,46 | 1011,6 | 0,2 | |
21/11/2024 06:00 | 27,1 | 220 | 82 | 15,41 | 1011,86 | 0,2 | |
21/11/2024 05:50 | 28,8 | 217 | 82 | 15,43 | 1011,96 | 0,2 | |
21/11/2024 05:40 | 29,2 | 221 | 82 | 15,44 | 1012,1 | 0,2 | |
21/11/2024 05:30 | 28,9 | 229 | 83 | 15,28 | 1012,28 | 0,2 | |
21/11/2024 05:20 | 34 | 231 | 82 | 15,42 | 1012,26 | 0,2 | |
21/11/2024 05:10 | 28,2 | 225 | 82 | 15,47 | 1012,42 | 0,2 | |
| Cargando… |
|