TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | |
09/06/2023 10:30 | 26,8 | 190 | 75 | 20,97 | 1003,62 | 0 | |
09/06/2023 10:20 | 29,7 | 195 | 75 | 21,01 | 1003,49 | 0 | |
09/06/2023 10:10 | 24,4 | 186 | 76 | 20,73 | 1003,66 | 0 | |
09/06/2023 10:00 | 22 | 181 | 76 | 20,49 | 1003,74 | 0 | |
09/06/2023 09:50 | 23,3 | 185 | 76 | 20,43 | 1003,74 | 0 | |
09/06/2023 09:40 | 25 | 193 | 76 | 20,41 | 1003,67 | 0 | |
09/06/2023 09:30 | 26,6 | 195 | 78 | 20,28 | 1003,56 | 0 | |
09/06/2023 09:20 | 21,2 | 194 | 80 | 19,96 | 1003,64 | 0 | |
09/06/2023 09:10 | 24,1 | 185 | 81 | 19,78 | 1003,57 | 0 | |
09/06/2023 09:00 | 24,8 | 192 | 80 | 19,88 | 1003,44 | 0 | |
09/06/2023 08:50 | 28 | 192 | 79 | 19,94 | 1003,25 | 0 | |
09/06/2023 08:40 | 25,5 | 193 | 79 | 19,93 | 1003,26 | 0 | |
09/06/2023 08:30 | 29,3 | 189 | 79 | 19,95 | 1003,1 | 0 | |
09/06/2023 08:20 | 29,4 | 188 | 79 | 20 | 1002,99 | 0 | |
09/06/2023 08:10 | 29,8 | 175 | 79 | 19,99 | 1002,84 | 0 | |
09/06/2023 08:00 | 20,3 | 178 | 79 | 19,87 | 1002,89 | 0 | |
09/06/2023 07:50 | 21,6 | 181 | 80 | 19,79 | 1002,8 | 0 | |
09/06/2023 07:40 | 29,7 | 181 | 80 | 19,77 | 1002,47 | 0 | |
09/06/2023 07:30 | 27,2 | 171 | 80 | 19,81 | 1002,46 | 0 | |
09/06/2023 07:20 | 32,4 | 178 | 80 | 19,84 | 1002,16 | 0 | |
09/06/2023 07:10 | 24,3 | 168 | 82 | 19,63 | 1002,28 | 0 | |
09/06/2023 07:00 | 22,4 | 161 | 83 | 19,51 | 1002,31 | 0 | |
09/06/2023 06:50 | 18,9 | 154 | 85 | 19,22 | 1002,3 | 0 | |
09/06/2023 06:40 | 16,4 | 168 | 85 | 19,12 | 1002,35 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|
|