| | | | | | | |
05/07/2025 12:20 | 42,6 | 347 | 91 | 18,63 | 1019,09 | 0 | |
05/07/2025 12:10 | 42,8 | 347 | 92 | 18,6 | 1019,05 | 0 | |
05/07/2025 12:00 | 42,4 | 348 | 92 | 18,5 | 1019,06 | 0 | |
05/07/2025 11:50 | 42,7 | 349 | 93 | 18,35 | 1019,04 | 0 | |
05/07/2025 11:40 | 42,2 | 348 | 94 | 17,96 | 1019,12 | 0 | |
05/07/2025 11:30 | 41,5 | 346 | 93 | 17,86 | 1019,23 | 0 | |
05/07/2025 11:20 | 36,4 | 346 | 93 | 18,4 | 1019,32 | 0 | |
05/07/2025 11:10 | 33,1 | 350 | 94 | 18,29 | 1019,31 | 0 | |
05/07/2025 11:00 | 33,4 | 351 | 94 | 18,19 | 1019,47 | 0 | |
05/07/2025 10:50 | 34 | 350 | 94 | 18,22 | 1019,55 | 0 | |
05/07/2025 10:40 | 30,5 | 351 | 94 | 18,29 | 1019,57 | 0 | |
05/07/2025 10:30 | 32,6 | 353 | 95 | 18,18 | 1019,55 | 0 | |
05/07/2025 10:20 | 31,6 | 350 | 95 | 18,03 | 1019,65 | 0 | |
05/07/2025 10:10 | 32,4 | 350 | 96 | 17,85 | 1019,67 | 0 | |
05/07/2025 10:00 | 32,6 | 348 | 97 | 17,61 | 1019,74 | 0 | |
05/07/2025 09:50 | 32,3 | 346 | 97 | 17,27 | 1019,79 | 0 | |
05/07/2025 09:40 | 31,3 | 345 | 97 | 17,32 | 1019,9 | 0 | |
05/07/2025 09:30 | 31 | 347 | 97 | 17,33 | 1019,96 | 0 | |
05/07/2025 09:20 | 27,5 | 346 | 97 | 17,52 | 1020,04 | 0 | |
05/07/2025 09:10 | 25,8 | 347 | 97 | 17,65 | 1020,05 | 0 | |
05/07/2025 09:00 | 27,5 | 348 | 97 | 17,48 | 1020,06 | 0 | |
05/07/2025 08:50 | 29,4 | 350 | 98 | 17,39 | 1020,06 | 0 | |
05/07/2025 08:40 | 29,3 | 348 | 98 | 17,36 | 1020,12 | 0 | |
05/07/2025 08:30 | 29,3 | 348 | 98 | 17,41 | 1020,15 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|