TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | |
06/12/2024 06:50 | 6 | 164 | 91 | 15,8 | 1027,61 | 0 | |
06/12/2024 06:40 | 7,7 | 156 | 91 | 15,82 | 1027,59 | 0 | |
06/12/2024 06:30 | 8,5 | 186 | 91 | 15,78 | 1027,59 | 0 | |
06/12/2024 06:20 | 10,5 | 188 | 91 | 15,76 | 1027,55 | 0 | |
06/12/2024 06:10 | 15,6 | 171 | 91 | 15,73 | 1027,38 | 0 | |
06/12/2024 06:00 | 16,8 | 166 | 91 | 15,62 | 1027,31 | 0 | |
06/12/2024 05:50 | 16,4 | 174 | 91 | 15,62 | 1027,23 | 0 | |
06/12/2024 05:40 | 16,9 | 169 | 91 | 15,61 | 1027,22 | 0 | |
06/12/2024 05:30 | 18,5 | 167 | 91 | 15,57 | 1027,16 | 0 | |
06/12/2024 05:20 | 18,5 | 164 | 91 | 15,65 | 1027,06 | 0 | |
06/12/2024 05:10 | 17,6 | 163 | 91 | 15,73 | 1027,05 | 0 | |
06/12/2024 05:00 | 17,2 | 170 | 90 | 15,8 | 1027,04 | 0 | |
06/12/2024 04:50 | 16,2 | 167 | 90 | 15,87 | 1027,01 | 0 | |
06/12/2024 04:40 | 18 | 167 | 90 | 15,88 | 1026,96 | 0 | |
06/12/2024 04:30 | 16,9 | 159 | 89 | 15,95 | 1026,99 | 0 | |
06/12/2024 04:20 | 16,7 | 164 | 89 | 16,08 | 1027,05 | 0 | |
06/12/2024 04:10 | 14,7 | 168 | 88 | 16,11 | 1027,11 | 0 | |
06/12/2024 04:00 | 12,9 | 178 | 88 | 16,13 | 1027,19 | 0 | |
06/12/2024 03:50 | 14,4 | 175 | 88 | 16,19 | 1027,12 | 0 | |
06/12/2024 03:40 | 14 | 175 | 87 | 16,26 | 1027,11 | 0 | |
06/12/2024 03:30 | 14,9 | 168 | 86 | 16,36 | 1027,23 | 0 | |
06/12/2024 03:20 | 12,4 | 172 | 86 | 16,34 | 1027,41 | 0 | |
06/12/2024 03:10 | 12,2 | 172 | 86 | 16,37 | 1027,41 | 0 | |
06/12/2024 03:00 | 14,4 | 166 | 86 | 16,46 | 1027,35 | 0 | |
| Cargando… |
|
|