| | | | | | | |
02/04/2025 00:30 | 9,3 | 51 | 88 | 13,9 | 1004,51 | 0 | |
02/04/2025 00:20 | 9,4 | 45 | 88 | 14,12 | 1004,63 | 0 | |
02/04/2025 00:10 | 9,1 | 47 | 87 | 14,45 | 1004,73 | 0 | |
02/04/2025 00:00 | 4,5 | 52 | 87 | 14,54 | 1004,91 | 0 | |
01/04/2025 23:50 | 2,5 | 35 | 86 | 14,55 | 1004,99 | 0 | |
01/04/2025 23:40 | 0,7 | 37 | 86 | 14,57 | 1005,08 | 0 | |
01/04/2025 23:30 | 0 | 0 | 86 | 14,59 | 1005,05 | 0 | |
01/04/2025 23:20 | 0 | 0 | 86 | 14,63 | 1005,15 | 0 | |
01/04/2025 23:10 | 0,5 | 79 | 86 | 14,69 | 1005,2 | 0 | |
01/04/2025 23:00 | 3,6 | 69 | 85 | 14,72 | 1005,15 | 0 | |
01/04/2025 22:50 | 6 | 51 | 85 | 14,81 | 1005,2 | 0 | |
01/04/2025 22:40 | 8,7 | 52 | 85 | 14,89 | 1005,29 | 0 | |
01/04/2025 22:30 | 11,6 | 61 | 84 | 14,93 | 1005,32 | 0 | |
01/04/2025 22:20 | 11,8 | 60 | 84 | 15 | 1005,36 | 0 | |
01/04/2025 22:10 | 14,8 | 58 | 83 | 15,08 | 1005,38 | 0 | |
01/04/2025 22:00 | 14 | 59 | 82 | 15,21 | 1005,48 | 0 | |
01/04/2025 21:50 | 14,8 | 54 | 81 | 15,31 | 1005,48 | 0 | |
01/04/2025 21:40 | 10,4 | 48 | 80 | 15,39 | 1005,74 | 0 | |
01/04/2025 21:30 | 11,7 | 39 | 79 | 15,43 | 1005,78 | 0 | |
01/04/2025 21:20 | 13,6 | 32 | 79 | 15,56 | 1005,89 | 0 | |
01/04/2025 21:10 | 17,5 | 34 | 78 | 15,67 | 1005,9 | 0 | |
01/04/2025 21:00 | 15,4 | 33 | 78 | 15,68 | 1006,03 | 0 | |
01/04/2025 20:50 | 16,3 | 33 | 78 | 15,69 | 1005,96 | 0 | |
01/04/2025 20:40 | 16,6 | 37 | 79 | 15,69 | 1006,02 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|