TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | |
17/03/2025 04:20 | 13,1 | 150 | 75 | 7,08 | 1010,84 | 0 | |
17/03/2025 04:10 | 10,2 | 157 | 77 | 6,98 | 1010,93 | 0 | |
17/03/2025 04:00 | 8,4 | 159 | 78 | 6,7 | 1011,03 | 0 | |
17/03/2025 03:50 | 10,2 | 160 | 78 | 6,59 | 1011,15 | 0 | |
17/03/2025 03:40 | 10,2 | 165 | 78 | 6,51 | 1011,23 | 0 | |
17/03/2025 03:30 | 9,5 | 160 | 77 | 6,74 | 1011,34 | 0 | |
17/03/2025 03:20 | 7,7 | 154 | 77 | 6,83 | 1011,42 | 0 | |
17/03/2025 03:10 | 7,9 | 164 | 76 | 6,78 | 1011,6 | 0 | |
17/03/2025 03:00 | 8,5 | 147 | 74 | 6,97 | 1011,71 | 0 | |
17/03/2025 02:50 | 9 | 159 | 72 | 6,99 | 1011,79 | 0 | |
17/03/2025 02:40 | 10,1 | 166 | 73 | 6,83 | 1011,97 | 0 | |
17/03/2025 02:30 | 11,1 | 169 | 73 | 6,99 | 1012,07 | 0 | |
17/03/2025 02:20 | 10,3 | 165 | 74 | 6,74 | 1012,16 | 0 | |
17/03/2025 02:10 | 12,3 | 175 | 75 | 6,7 | 1012,26 | 0 | |
17/03/2025 02:00 | 8,4 | 159 | 73 | 7,41 | 1012,37 | 0 | |
17/03/2025 01:50 | 7,3 | 135 | 72 | 7,51 | 1012,52 | 0 | |
17/03/2025 01:40 | 6,9 | 137 | 73 | 7,5 | 1012,69 | 0 | |
17/03/2025 01:30 | 7,2 | 150 | 74 | 7,42 | 1012,78 | 0 | |
17/03/2025 01:20 | 6,7 | 154 | 75 | 7,39 | 1012,88 | 0 | |
17/03/2025 01:10 | 7,1 | 147 | 75 | 7,3 | 1012,93 | 0 | |
17/03/2025 01:00 | 8,7 | 154 | 73 | 7,67 | 1012,99 | 0 | |
17/03/2025 00:50 | 7,2 | 142 | 72 | 7,92 | 1013,06 | 0 | |
17/03/2025 00:40 | 8,3 | 151 | 71 | 7,91 | 1013,15 | 0 | |
17/03/2025 00:30 | 7,8 | 153 | 68 | 8,16 | 1013,23 | 0 | |
  
 | Cargando… |
|
|