|
|
Última Lectura:
|
15/10 22:02 GMT
|
|
|
1,934 m
|
|
Nivel medio:
|
-0,274 m
|
|
|
0,1 m
|
|
|
-0,006 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
4,13 m. - 01:52 h.
|
4,45 m. - 14:07 h.
|
Bajamar
|
0,87 m. - 07:52 h.
|
0,53 m. - 20:19 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
4,13 m. - 01:52 h.
|
|
|
|
0,80 m. - 19:38 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
15/10/2024 22:02:00 | 1,934 | -0,274 | 0,1 | |
15/10/2024 22:01:00 | 1,919 | -0,289 | 0,1 | -0,006 |
15/10/2024 22:00:00 | 1,911 | -0,297 | 0,1 | -0,0047 |
15/10/2024 21:59:00 | 1,898 | -0,31 | 0,09 | -0,008 |
15/10/2024 21:58:00 | 1,891 | -0,317 | 0,09 | -0,0043 |
15/10/2024 21:57:00 | 1,878 | -0,33 | 0,09 | -0,0067 |
15/10/2024 21:56:00 | 1,87 | -0,338 | 0,09 | -0,0031 |
15/10/2024 21:55:00 | 1,866 | -0,342 | 0,09 | 0,0052 |
15/10/2024 21:54:00 | 1,856 | -0,352 | 0,09 | 0,0075 |
15/10/2024 21:53:00 | 1,847 | -0,361 | 0,09 | 0,011 |
15/10/2024 21:52:00 | 1,842 | -0,366 | 0,09 | 0,0187 |
15/10/2024 21:51:00 | 1,828 | -0,38 | 0,09 | 0,0168 |
15/10/2024 21:50:00 | 1,818 | -0,39 | 0,09 | 0,0191 |
15/10/2024 21:49:00 | 1,805 | -0,403 | 0,09 | 0,018 |
15/10/2024 21:48:00 | 1,791 | -0,417 | 0,09 | 0,0156 |
15/10/2024 21:47:00 | 1,773 | -0,435 | 0,09 | 0,0083 |
15/10/2024 21:46:00 | 1,759 | -0,449 | 0,09 | 0,0054 |
15/10/2024 21:45:00 | 1,745 | -0,463 | 0,09 | 0,003 |
15/10/2024 21:44:00 | 1,727 | -0,481 | 0,09 | -0,0043 |
15/10/2024 21:43:00 | 1,712 | -0,496 | 0,09 | -0,0071 |
15/10/2024 21:42:00 | 1,694 | -0,514 | 0,09 | -0,0132 |
15/10/2024 21:41:00 | 1,683 | -0,525 | 0,09 | -0,0112 |
15/10/2024 21:40:00 | 1,667 | -0,541 | 0,09 | -0,0146 |
15/10/2024 21:39:00 | 1,656 | -0,552 | 0,09 | -0,0125 |
| Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
| Cargando… |
| Cargando… |
| |