| | | | |
02/02/2025 15:56:00 | 2,782 | 0,574 | 0,32 | |
02/02/2025 15:55:00 | 2,771 | 0,563 | 0,32 | 0,0028 |
02/02/2025 15:54:00 | 2,744 | 0,536 | 0,32 | -0,015 |
02/02/2025 15:53:00 | 2,746 | 0,538 | 0,32 | 0,0002 |
02/02/2025 15:52:00 | 2,727 | 0,519 | 0,32 | -0,0067 |
02/02/2025 15:51:00 | 2,721 | 0,513 | 0,32 | 0,0007 |
02/02/2025 15:50:00 | 2,693 | 0,485 | 0,32 | -0,0187 |
02/02/2025 15:49:00 | 2,705 | 0,497 | 0,32 | 0,0083 |
02/02/2025 15:48:00 | 2,671 | 0,463 | 0,32 | -0,0143 |
02/02/2025 15:47:00 | 2,654 | 0,446 | 0,32 | -0,0189 |
02/02/2025 15:46:00 | 2,659 | 0,451 | 0,32 | 0,0003 |
02/02/2025 15:45:00 | 2,659 | 0,451 | 0,32 | 0,0123 |
02/02/2025 15:44:00 | 2,633 | 0,425 | 0,32 | -0,002 |
02/02/2025 15:43:00 | 2,608 | 0,4 | 0,32 | -0,0149 |
02/02/2025 15:42:00 | 2,632 | 0,424 | 0,32 | 0,0247 |
02/02/2025 15:41:00 | 2,612 | 0,404 | 0,32 | 0,0136 |
02/02/2025 15:40:00 | 2,588 | 0,38 | 0,32 | 0,0012 |
02/02/2025 15:39:00 | 2,572 | 0,364 | 0,32 | -0,0013 |
02/02/2025 15:38:00 | 2,563 | 0,355 | 0,32 | 0,0006 |
02/02/2025 15:37:00 | 2,561 | 0,353 | 0,32 | 0,0104 |
02/02/2025 15:36:00 | 2,545 | 0,337 | 0,32 | 0,004 |
02/02/2025 15:35:00 | 2,515 | 0,307 | 0,32 | -0,0144 |
02/02/2025 15:34:00 | 2,5 | 0,292 | 0,32 | -0,0193 |
02/02/2025 15:33:00 | 2,515 | 0,307 | 0,32 | 0,0094 |
| Cargando… |
|