|
|
Última Lectura:
|
09/06 11:21 GMT
|
|
|
1,849 m
|
|
Nivel medio:
|
-0,359 m
|
|
|
0,1 m
|
|
|
-0,0007 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
3,59 m. - 07:15 h.
|
3,89 m. - 19:39 h.
|
Bajamar
|
1,16 m. - 00:58 h.
|
1,42 m. - 13:13 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
3,59 m. - 07:15 h.
|
|
|
|
1,42 m. - 13:13 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
09/06/2023 11:21:00 | 1,849 | -0,359 | 0,1 | |
09/06/2023 11:20:00 | 1,858 | -0,35 | 0,1 | -0,0007 |
09/06/2023 11:19:00 | 1,868 | -0,34 | 0,11 | -0,0001 |
09/06/2023 11:18:00 | 1,884 | -0,324 | 0,11 | 0,0062 |
09/06/2023 11:17:00 | 1,892 | -0,316 | 0,11 | 0,0048 |
09/06/2023 11:16:00 | 1,898 | -0,31 | 0,11 | 0,0009 |
09/06/2023 11:15:00 | 1,914 | -0,294 | 0,11 | 0,008 |
09/06/2023 11:14:00 | 1,918 | -0,29 | 0,11 | 0,0026 |
09/06/2023 11:13:00 | 1,928 | -0,28 | 0,11 | 0,0041 |
09/06/2023 11:12:00 | 1,938 | -0,27 | 0,11 | 0,0055 |
09/06/2023 11:11:00 | 1,946 | -0,262 | 0,11 | 0,0048 |
09/06/2023 11:10:00 | 1,961 | -0,247 | 0,11 | 0,0119 |
09/06/2023 11:09:00 | 1,965 | -0,243 | 0,11 | 0,0072 |
09/06/2023 11:08:00 | 1,979 | -0,229 | 0,11 | 0,0134 |
09/06/2023 11:07:00 | 1,982 | -0,226 | 0,11 | 0,0072 |
09/06/2023 11:06:00 | 1,99 | -0,218 | 0,11 | 0,0071 |
09/06/2023 11:05:00 | 1,993 | -0,215 | 0,11 | 0,001 |
09/06/2023 11:04:00 | 2,001 | -0,207 | 0,11 | 0,0002 |
09/06/2023 11:03:00 | 2,009 | -0,199 | 0,11 | -0,0005 |
09/06/2023 11:02:00 | 2,009 | -0,199 | 0,11 | -0,0098 |
09/06/2023 11:01:00 | 2,018 | -0,19 | 0,11 | -0,0088 |
09/06/2023 11:00:00 | 2,026 | -0,182 | 0,11 | -0,0095 |
09/06/2023 10:59:00 | 2,036 | -0,172 | 0,09 | -0,0076 |
09/06/2023 10:58:00 | 2,042 | -0,166 | 0,09 | -0,0101 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
| |