|
|
Última Lectura:
|
17/01 11:31 GMT
|
|
|
0,844 m
|
|
Nivel medio:
|
-1,364 m
|
|
|
0,18 m
|
|
|
-0,0047 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
3,84 m. - 05:18 h.
|
3,49 m. - 17:39 h.
|
Bajamar
|
0,83 m. - 11:33 h.
|
0,99 m. - 23:35 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
3,84 m. - 05:18 h.
|
|
|
|
0,83 m. - 11:33 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/01/2025 11:31:00 | 0,844 | -1,364 | 0,18 | |
17/01/2025 11:30:00 | 0,84 | -1,368 | 0,18 | |
17/01/2025 11:29:00 | 0,833 | -1,375 | 0,18 | |
17/01/2025 11:28:00 | 0,83 | -1,378 | 0,18 | -0,0047 |
17/01/2025 11:27:00 | 0,83 | -1,378 | 0,18 | -0,0111 |
17/01/2025 11:26:00 | 0,822 | -1,386 | 0,18 | -0,0132 |
17/01/2025 11:25:00 | 0,825 | -1,383 | 0,18 | -0,0124 |
17/01/2025 11:24:00 | 0,811 | -1,397 | 0,18 | -0,0214 |
17/01/2025 11:23:00 | 0,824 | -1,384 | 0,18 | -0,0182 |
17/01/2025 11:22:00 | 0,83 | -1,378 | 0,18 | -0,0319 |
17/01/2025 11:21:00 | 0,834 | -1,374 | 0,18 | -0,0171 |
17/01/2025 11:20:00 | 0,825 | -1,383 | 0,18 | -0,0106 |
17/01/2025 11:19:00 | 0,83 | -1,378 | 0,14 | -0,0063 |
17/01/2025 11:18:00 | 0,846 | -1,362 | 0,14 | -0,0154 |
17/01/2025 11:17:00 | 0,856 | -1,352 | 0,14 | -0,0097 |
17/01/2025 11:16:00 | 0,846 | -1,362 | 0,14 | 0,0075 |
17/01/2025 11:15:00 | 0,843 | -1,365 | 0,14 | 0,0172 |
17/01/2025 11:14:00 | 0,853 | -1,355 | 0,14 | 0,0047 |
17/01/2025 11:13:00 | 0,863 | -1,345 | 0,14 | -0,0014 |
17/01/2025 11:12:00 | 0,852 | -1,356 | 0,14 | 0,0064 |
17/01/2025 11:11:00 | 0,847 | -1,361 | 0,14 | 0,0143 |
17/01/2025 11:10:00 | 0,846 | -1,362 | 0,14 | 0 |
17/01/2025 11:09:00 | 0,846 | -1,362 | 0,14 | 0 |
17/01/2025 11:08:00 | 0,861 | -1,347 | 0,14 | -0,0088 |
| Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
| Cargando… |
| Cargando… |
| |