| | | | |
12/07/2025 8:50:00 | 1,292 | -0,916 | 0,06 | |
12/07/2025 8:49:00 | 1,297 | -0,911 | 0,06 | -0,0005 |
12/07/2025 8:48:00 | 1,302 | -0,906 | 0,06 | -0,0008 |
12/07/2025 8:47:00 | 1,31 | -0,898 | 0,06 | 0,0018 |
12/07/2025 8:46:00 | 1,313 | -0,895 | 0,06 | -0,0012 |
12/07/2025 8:45:00 | 1,32 | -0,888 | 0,06 | 0 |
12/07/2025 8:44:00 | 1,326 | -0,882 | 0,06 | -0,0003 |
12/07/2025 8:43:00 | 1,331 | -0,877 | 0,06 | -0,0017 |
12/07/2025 8:42:00 | 1,337 | -0,871 | 0,06 | -0,0022 |
12/07/2025 8:41:00 | 1,342 | -0,866 | 0,06 | -0,0037 |
12/07/2025 8:40:00 | 1,345 | -0,863 | 0,06 | -0,0075 |
12/07/2025 8:39:00 | 1,349 | -0,859 | 0,06 | -0,0104 |
12/07/2025 8:38:00 | 1,357 | -0,851 | 0,06 | -0,0088 |
12/07/2025 8:37:00 | 1,363 | -0,845 | 0,06 | -0,0096 |
12/07/2025 8:36:00 | 1,372 | -0,836 | 0,06 | -0,0073 |
12/07/2025 8:35:00 | 1,381 | -0,827 | 0,06 | -0,0051 |
12/07/2025 8:34:00 | 1,391 | -0,817 | 0,06 | -0,0024 |
12/07/2025 8:33:00 | 1,398 | -0,81 | 0,06 | -0,0032 |
12/07/2025 8:32:00 | 1,406 | -0,802 | 0,06 | -0,0031 |
12/07/2025 8:31:00 | 1,415 | -0,793 | 0,06 | -0,0024 |
12/07/2025 8:30:00 | 1,42 | -0,788 | 0,06 | -0,0064 |
12/07/2025 8:29:00 | 1,429 | -0,779 | 0,06 | -0,0063 |
12/07/2025 8:28:00 | 1,434 | -0,774 | 0,06 | -0,0106 |
12/07/2025 8:27:00 | 1,442 | -0,766 | 0,06 | -0,012 |
  
 | Cargando… |
|