|
|
Última Lectura:
|
18/04 22:43 GMT
|
|
|
2,013 m
|
|
Nivel medio:
|
-0,195 m
|
|
|
0,19 m
|
|
|
-0,001 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
3,29 m. - 06:40 h.
|
3,37 m. - 19:09 h.
|
Bajamar
|
1,63 m. - 00:32 h.
|
1,83 m. - 12:42 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
1,63 m. - 00:32 h.
|
|
|
|
0 m. - 00:00 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
18/04/2025 22:43:00 | 2,013 | -0,195 | 0,19 | |
18/04/2025 22:42:00 | 2,018 | -0,19 | 0,19 | -0,001 |
18/04/2025 22:41:00 | 2,014 | -0,194 | 0,19 | -0,0129 |
18/04/2025 22:40:00 | 2,023 | -0,185 | 0,19 | -0,0112 |
18/04/2025 22:39:00 | 2,033 | -0,175 | 0,2 | -0,0084 |
18/04/2025 22:38:00 | 2,046 | -0,162 | 0,2 | -0,0024 |
18/04/2025 22:37:00 | 2,057 | -0,151 | 0,2 | 0,002 |
18/04/2025 22:36:00 | 2,067 | -0,141 | 0,2 | 0,0058 |
18/04/2025 22:35:00 | 2,061 | -0,147 | 0,2 | -0,0082 |
18/04/2025 22:34:00 | 2,067 | -0,141 | 0,2 | -0,0096 |
18/04/2025 22:33:00 | 2,077 | -0,131 | 0,2 | -0,0068 |
18/04/2025 22:32:00 | 2,087 | -0,121 | 0,2 | -0,0038 |
18/04/2025 22:31:00 | 2,092 | -0,116 | 0,2 | -0,0063 |
18/04/2025 22:30:00 | 2,104 | -0,104 | 0,2 | -0,0017 |
18/04/2025 22:29:00 | 2,11 | -0,098 | 0,2 | -0,0029 |
18/04/2025 22:28:00 | 2,118 | -0,09 | 0,2 | -0,0023 |
18/04/2025 22:27:00 | 2,128 | -0,08 | 0,2 | 0,0016 |
18/04/2025 22:26:00 | 2,138 | -0,07 | 0,2 | 0,0037 |
18/04/2025 22:25:00 | 2,159 | -0,049 | 0,2 | 0,0177 |
18/04/2025 22:24:00 | 2,158 | -0,05 | 0,2 | 0,0074 |
18/04/2025 22:23:00 | 2,161 | -0,047 | 0,2 | 0,0013 |
18/04/2025 22:22:00 | 2,169 | -0,039 | 0,2 | 0,0006 |
18/04/2025 22:21:00 | 2,168 | -0,04 | 0,2 | -0,0101 |
18/04/2025 22:20:00 | 2,18 | -0,028 | 0,2 | -0,0063 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
|