|
|
Última Lectura:
|
29/05 05:14 GMT
|
|
|
2,521 m
|
|
Nivel medio:
|
0,313 m
|
|
|
0,1 m
|
|
|
0,0028 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
3,7 m. - 02:25 h.
|
3,80 m. - 14:42 h.
|
Bajamar
|
1,11 m. - 08:27 h.
|
1,10 m. - 20:51 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
3,7 m. - 02:25 h.
|
|
|
|
1,11 m. - 08:27 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
29/05/2022 5:14:00 | 2,521 | 0,313 | 0,1 | |
29/05/2022 5:13:00 | 2,536 | 0,328 | 0,1 | 0,0028 |
29/05/2022 5:12:00 | 2,546 | 0,338 | 0,1 | 0,0007 |
29/05/2022 5:11:00 | 2,556 | 0,348 | 0,1 | -0,0015 |
29/05/2022 5:10:00 | 2,572 | 0,364 | 0,1 | 0,003 |
29/05/2022 5:09:00 | 2,582 | 0,374 | 0,1 | 0,0005 |
29/05/2022 5:08:00 | 2,598 | 0,39 | 0,1 | 0,0055 |
29/05/2022 5:07:00 | 2,608 | 0,4 | 0,1 | 0,0039 |
29/05/2022 5:06:00 | 2,624 | 0,416 | 0,1 | 0,0086 |
29/05/2022 5:05:00 | 2,636 | 0,428 | 0,1 | 0,0087 |
29/05/2022 5:04:00 | 2,645 | 0,437 | 0,1 | 0,0062 |
29/05/2022 5:03:00 | 2,653 | 0,445 | 0,1 | 0,0022 |
29/05/2022 5:02:00 | 2,664 | 0,456 | 0,1 | 0,0015 |
29/05/2022 5:01:00 | 2,681 | 0,473 | 0,1 | 0,0074 |
29/05/2022 5:00:00 | 2,686 | 0,478 | 0,1 | 0,0003 |
29/05/2022 4:59:00 | 2,696 | 0,488 | 0,1 | -0,001 |
29/05/2022 4:58:00 | 2,704 | 0,496 | 0,1 | -0,0051 |
29/05/2022 4:57:00 | 2,72 | 0,512 | 0,1 | 0,0004 |
29/05/2022 4:56:00 | 2,725 | 0,517 | 0,1 | -0,0059 |
29/05/2022 4:55:00 | 2,743 | 0,535 | 0,1 | 0,0021 |
29/05/2022 4:54:00 | 2,751 | 0,543 | 0,1 | -0,0008 |
29/05/2022 4:53:00 | 2,764 | 0,556 | 0,1 | 0,0022 |
29/05/2022 4:52:00 | 2,774 | 0,566 | 0,1 | 0,0026 |
29/05/2022 4:51:00 | 2,781 | 0,573 | 0,1 | -0,0007 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
| |