|
|
Última Lectura:
|
08/02 23:23 GMT
|
|
|
0,846 m
|
|
Nivel medio:
|
-1,362 m
|
|
|
0,21 m
|
|
|
-0,0165 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
3,70 m. - 05:15 h.
|
3,45 m. - 17:33 h.
|
Bajamar
|
0,78 m. - 11:27 h.
|
0,85 m. - 23:32 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
3,70 m. - 05:15 h.
|
|
|
|
0 m. - 00:00 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,35° N
|
Longitud
|
8,50° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Noviembre 2012
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
08/02/2023 23:23:00 | 0,846 | -1,362 | 0,21 | |
08/02/2023 23:22:00 | 0,83 | -1,378 | 0,21 | -0,0165 |
08/02/2023 23:21:00 | 0,853 | -1,355 | 0,21 | 0,0123 |
08/02/2023 23:20:00 | 0,811 | -1,397 | 0,21 | -0,0306 |
08/02/2023 23:19:00 | 0,839 | -1,369 | 0,21 | 0,0021 |
08/02/2023 23:18:00 | 0,82 | -1,388 | 0,21 | -0,0165 |
08/02/2023 23:17:00 | 0,817 | -1,391 | 0,21 | -0,0161 |
08/02/2023 23:16:00 | 0,802 | -1,406 | 0,21 | -0,0298 |
08/02/2023 23:15:00 | 0,823 | -1,385 | 0,21 | -0,0042 |
08/02/2023 23:14:00 | 0,829 | -1,379 | 0,21 | 0,0065 |
08/02/2023 23:13:00 | 0,805 | -1,403 | 0,21 | -0,0185 |
08/02/2023 23:12:00 | 0,817 | -1,391 | 0,21 | -0,002 |
08/02/2023 23:11:00 | 0,827 | -1,381 | 0,21 | 0,0106 |
08/02/2023 23:10:00 | 0,814 | -1,394 | 0,21 | -0,0014 |
08/02/2023 23:09:00 | 0,829 | -1,379 | 0,21 | 0,0169 |
08/02/2023 23:08:00 | 0,811 | -1,397 | 0,21 | -0,0015 |
08/02/2023 23:07:00 | 0,822 | -1,386 | 0,21 | 0,011 |
08/02/2023 23:06:00 | 0,799 | -1,409 | 0,21 | -0,0124 |
08/02/2023 23:05:00 | 0,813 | -1,395 | 0,21 | 0,0045 |
08/02/2023 23:04:00 | 0,819 | -1,389 | 0,21 | 0,0117 |
08/02/2023 23:03:00 | 0,796 | -1,412 | 0,21 | -0,0129 |
08/02/2023 23:02:00 | 0,812 | -1,396 | 0,21 | 0,0061 |
08/02/2023 23:01:00 | 0,798 | -1,41 | 0,21 | -0,0081 |
08/02/2023 23:00:00 | 0,816 | -1,392 | 0,21 | 0,0137 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
| |