| | |
02/04/2025 0:00:00 | 0,478 | 0,748 |
02/04/2025 1:00:00 | 0,908 | 1,178 |
02/04/2025 2:00:00 | 1,632 | 1,912 |
02/04/2025 3:00:00 | 2,474 | 2,754 |
02/04/2025 4:00:00 | 3,235 | 3,524 |
02/04/2025 5:00:00 | 3,729 | 4,018 |
02/04/2025 6:00:00 | 3,842 | 4,143 |
02/04/2025 7:00:00 | 3,554 | 3,859 |
02/04/2025 8:00:00 | 2,934 | 3,240 |
02/04/2025 9:00:00 | 2,129 | 2,432 |
02/04/2025 10:00:00 | 1,351 | 1,662 |
02/04/2025 11:00:00 | 0,825 | 1,131 |
02/04/2025 12:00:00 | 0,692 | 0,999 |
02/04/2025 13:00:00 | 0,963 | 1,262 |
02/04/2025 14:00:00 | 1,540 | 1,841 |
02/04/2025 15:00:00 | 2,271 | 2,568 |
02/04/2025 16:00:00 | 2,983 | 3,280 |
02/04/2025 17:00:00 | 3,501 | 3,794 |
02/04/2025 18:00:00 | 3,705 | 4,003 |
02/04/2025 19:00:00 | 3,553 | 3,847 |
02/04/2025 20:00:00 | 3,079 | 3,367 |
02/04/2025 21:00:00 | 2,383 | 2,671 |
02/04/2025 22:00:00 | 1,631 | 1,919 |
02/04/2025 23:00:00 | 1,023 | 1,313 |
  
 | Cargando… |
|