| | |
05/07/2025 0:00:00 | 2,736 | 2,754 |
05/07/2025 1:00:00 | 2,458 | 2,476 |
05/07/2025 2:00:00 | 2,113 | 2,135 |
05/07/2025 3:00:00 | 1,782 | 1,806 |
05/07/2025 4:00:00 | 1,549 | 1,574 |
05/07/2025 5:00:00 | 1,473 | 1,500 |
05/07/2025 6:00:00 | 1,571 | 1,603 |
05/07/2025 7:00:00 | 1,820 | 1,853 |
05/07/2025 8:00:00 | 2,159 | 2,191 |
05/07/2025 9:00:00 | 2,506 | 2,538 |
05/07/2025 10:00:00 | 2,781 | 2,814 |
05/07/2025 11:00:00 | 2,916 | 2,949 |
05/07/2025 12:00:00 | 2,877 | 2,907 |
05/07/2025 13:00:00 | 2,671 | 2,698 |
05/07/2025 14:00:00 | 2,350 | 2,381 |
05/07/2025 15:00:00 | 1,998 | 2,028 |
05/07/2025 16:00:00 | 1,706 | 1,736 |
05/07/2025 17:00:00 | 1,550 | 1,580 |
05/07/2025 18:00:00 | 1,568 | 1,602 |
05/07/2025 19:00:00 | 1,749 | 1,784 |
05/07/2025 20:00:00 | 2,043 | 2,077 |
05/07/2025 21:00:00 | 2,376 | 2,411 |
05/07/2025 22:00:00 | 2,670 | 2,707 |
05/07/2025 23:00:00 | 2,853 | 2,888 |
  
 | Cargando… |
|