| | |
11/07/2025 0:00:00 | 1,892 | 2,043 |
11/07/2025 1:00:00 | 2,505 | 2,657 |
11/07/2025 2:00:00 | 3,023 | 3,178 |
11/07/2025 3:00:00 | 3,313 | 3,469 |
11/07/2025 4:00:00 | 3,301 | 3,458 |
11/07/2025 5:00:00 | 2,989 | 3,150 |
11/07/2025 6:00:00 | 2,451 | 2,617 |
11/07/2025 7:00:00 | 1,823 | 1,991 |
11/07/2025 8:00:00 | 1,276 | 1,443 |
11/07/2025 9:00:00 | 0,967 | 1,138 |
11/07/2025 10:00:00 | 0,983 | 1,155 |
11/07/2025 11:00:00 | 1,321 | 1,495 |
11/07/2025 12:00:00 | 1,901 | 2,073 |
11/07/2025 13:00:00 | 2,580 | 2,754 |
11/07/2025 14:00:00 | 3,196 | 3,373 |
11/07/2025 15:00:00 | 3,592 | 3,770 |
11/07/2025 16:00:00 | 3,668 | 3,848 |
11/07/2025 17:00:00 | 3,401 | 3,580 |
11/07/2025 18:00:00 | 2,849 | 3,034 |
11/07/2025 19:00:00 | 2,140 | 2,321 |
11/07/2025 20:00:00 | 1,453 | 1,634 |
11/07/2025 21:00:00 | 0,967 | 1,142 |
11/07/2025 22:00:00 | 0,804 | 0,981 |
11/07/2025 23:00:00 | 0,991 | 1,164 |
  
 | Cargando… |
|