| | |
21/11/2024 0:00:00 | -0,960 | -0,883 |
21/11/2024 1:00:00 | -0,941 | -0,858 |
21/11/2024 2:00:00 | -0,675 | -0,585 |
21/11/2024 3:00:00 | -0,233 | -0,126 |
21/11/2024 4:00:00 | 0,281 | 0,391 |
21/11/2024 5:00:00 | 0,746 | 0,864 |
21/11/2024 6:00:00 | 1,058 | 1,180 |
21/11/2024 7:00:00 | 1,148 | 1,285 |
21/11/2024 8:00:00 | 0,997 | 1,129 |
21/11/2024 9:00:00 | 0,628 | 0,770 |
21/11/2024 10:00:00 | 0,115 | 0,255 |
21/11/2024 11:00:00 | -0,416 | -0,263 |
21/11/2024 12:00:00 | -0,827 | -0,676 |
21/11/2024 13:00:00 | -1,023 | -0,862 |
21/11/2024 14:00:00 | -0,977 | -0,824 |
21/11/2024 15:00:00 | -0,717 | -0,565 |
21/11/2024 16:00:00 | -0,318 | -0,174 |
21/11/2024 17:00:00 | 0,119 | 0,267 |
21/11/2024 18:00:00 | 0,488 | 0,631 |
21/11/2024 19:00:00 | 0,699 | 0,830 |
21/11/2024 20:00:00 | 0,707 | 0,813 |
21/11/2024 21:00:00 | 0,515 | 0,608 |
21/11/2024 22:00:00 | 0,170 | 0,247 |
21/11/2024 23:00:00 | -0,236 | -0,174 |
| Cargando… |
|