| | |
13/07/2025 0:00:00 | -1,119 | -1,023 |
13/07/2025 1:00:00 | -0,542 | -0,446 |
13/07/2025 2:00:00 | 0,144 | 0,240 |
13/07/2025 3:00:00 | 0,767 | 0,862 |
13/07/2025 4:00:00 | 1,170 | 1,265 |
13/07/2025 5:00:00 | 1,250 | 1,346 |
13/07/2025 6:00:00 | 0,993 | 1,092 |
13/07/2025 7:00:00 | 0,460 | 0,558 |
13/07/2025 8:00:00 | -0,221 | -0,127 |
13/07/2025 9:00:00 | -0,866 | -0,775 |
13/07/2025 10:00:00 | -1,286 | -1,198 |
13/07/2025 11:00:00 | -1,364 | -1,279 |
13/07/2025 12:00:00 | -1,085 | -1,006 |
13/07/2025 13:00:00 | -0,522 | -0,448 |
13/07/2025 14:00:00 | 0,193 | 0,266 |
13/07/2025 15:00:00 | 0,890 | 0,959 |
13/07/2025 16:00:00 | 1,394 | 1,459 |
13/07/2025 18:00:00 | 1,396 | 1,457 |
13/07/2025 19:00:00 | 0,886 | 0,942 |
13/07/2025 20:00:00 | 0,157 | 0,205 |
13/07/2025 21:00:00 | -0,613 | -0,571 |
13/07/2025 22:00:00 | -1,216 | -1,180 |
13/07/2025 23:00:00 | -1,492 | -1,463 |
14/07/2025 0:00:00 | -1,390 | -1,369 |
  
 | Cargando… |
|