| | |
02/04/2025 0:00:00 | -1,729 | -1,554 |
02/04/2025 1:00:00 | -1,300 | -1,126 |
02/04/2025 2:00:00 | -0,575 | -0,391 |
02/04/2025 3:00:00 | 0,271 | 0,456 |
02/04/2025 4:00:00 | 1,036 | 1,229 |
02/04/2025 5:00:00 | 1,534 | 1,727 |
02/04/2025 6:00:00 | 1,648 | 1,852 |
02/04/2025 7:00:00 | 1,358 | 1,566 |
02/04/2025 8:00:00 | 0,731 | 0,940 |
02/04/2025 9:00:00 | -0,088 | 0,117 |
02/04/2025 10:00:00 | -0,879 | -0,667 |
02/04/2025 11:00:00 | -1,410 | -1,204 |
02/04/2025 12:00:00 | -1,543 | -1,335 |
02/04/2025 13:00:00 | -1,273 | -1,071 |
02/04/2025 14:00:00 | -0,694 | -0,489 |
02/04/2025 15:00:00 | 0,046 | 0,247 |
02/04/2025 16:00:00 | 0,769 | 0,972 |
02/04/2025 17:00:00 | 1,299 | 1,498 |
02/04/2025 18:00:00 | 1,512 | 1,718 |
02/04/2025 19:00:00 | 1,365 | 1,565 |
02/04/2025 20:00:00 | 0,894 | 1,085 |
02/04/2025 21:00:00 | 0,194 | 0,387 |
02/04/2025 22:00:00 | -0,568 | -0,380 |
02/04/2025 23:00:00 | -1,184 | -0,992 |
  
 | Cargando… |
|