| | |
05/07/2025 0:00:00 | 0,532 | 0,506 |
05/07/2025 1:00:00 | 0,257 | 0,231 |
05/07/2025 2:00:00 | -0,086 | -0,108 |
05/07/2025 3:00:00 | -0,413 | -0,433 |
05/07/2025 4:00:00 | -0,643 | -0,662 |
05/07/2025 5:00:00 | -0,720 | -0,737 |
05/07/2025 6:00:00 | -0,624 | -0,636 |
05/07/2025 7:00:00 | -0,381 | -0,392 |
05/07/2025 8:00:00 | -0,050 | -0,062 |
05/07/2025 9:00:00 | 0,292 | 0,280 |
05/07/2025 10:00:00 | 0,560 | 0,549 |
05/07/2025 11:00:00 | 0,689 | 0,678 |
05/07/2025 12:00:00 | 0,646 | 0,632 |
05/07/2025 13:00:00 | 0,441 | 0,424 |
05/07/2025 14:00:00 | 0,124 | 0,111 |
05/07/2025 15:00:00 | -0,222 | -0,236 |
05/07/2025 16:00:00 | -0,506 | -0,520 |
05/07/2025 17:00:00 | -0,657 | -0,671 |
05/07/2025 18:00:00 | -0,635 | -0,645 |
05/07/2025 19:00:00 | -0,453 | -0,462 |
05/07/2025 20:00:00 | -0,160 | -0,170 |
05/07/2025 21:00:00 | 0,170 | 0,161 |
05/07/2025 22:00:00 | 0,462 | 0,455 |
05/07/2025 23:00:00 | 0,644 | 0,635 |
  
 | Cargando… |
|