| | |
21/05/2025 0:00:00 | 0,202 | 0,190 |
21/05/2025 1:00:00 | -0,252 | -0,265 |
21/05/2025 2:00:00 | -0,640 | -0,651 |
21/05/2025 3:00:00 | -0,869 | -0,883 |
21/05/2025 4:00:00 | -0,894 | -0,909 |
21/05/2025 5:00:00 | -0,721 | -0,738 |
21/05/2025 6:00:00 | -0,398 | -0,413 |
21/05/2025 7:00:00 | -0,005 | -0,023 |
21/05/2025 8:00:00 | 0,366 | 0,341 |
21/05/2025 9:00:00 | 0,630 | 0,602 |
21/05/2025 11:00:00 | 0,630 | 0,596 |
21/05/2025 12:00:00 | 0,363 | 0,322 |
21/05/2025 13:00:00 | -0,012 | -0,054 |
21/05/2025 14:00:00 | -0,396 | -0,436 |
21/05/2025 15:00:00 | -0,679 | -0,720 |
21/05/2025 16:00:00 | -0,787 | -0,828 |
21/05/2025 17:00:00 | -0,688 | -0,729 |
21/05/2025 18:00:00 | -0,402 | -0,438 |
21/05/2025 19:00:00 | 0,008 | -0,030 |
21/05/2025 20:00:00 | 0,448 | 0,410 |
21/05/2025 21:00:00 | 0,810 | 0,767 |
21/05/2025 22:00:00 | 1,002 | 0,963 |
21/05/2025 23:00:00 | 0,970 | 0,925 |
22/05/2025 0:00:00 | 0,712 | 0,667 |
  
 | Cargando… |
|