| | | | | | | | | |
05/07/2025 23:40 | 1,2 | 186 | 92 | 15,81 | 20000 | 1021,17 | 0 | | |
05/07/2025 23:30 | 1,4 | 333 | 92 | 15,96 | 20000 | 1021,25 | 0 | | |
05/07/2025 23:20 | 0,7 | 354 | 92 | 16,02 | 20000 | 1021,43 | 0 | | |
05/07/2025 23:10 | 1,2 | 61 | 91 | 16,05 | 20000 | 1021,33 | 0 | | |
05/07/2025 23:00 | 5,1 | 64 | 91 | 16,15 | 20000 | 1021,32 | 0 | | |
05/07/2025 22:50 | 6,2 | 7 | 91 | 16,18 | 20000 | 1021,26 | 0 | | |
05/07/2025 22:40 | 2 | 28 | 91 | 16,06 | 20000 | 1021,2 | 0 | | |
05/07/2025 22:30 | 8,4 | 52 | 91 | 16,23 | 20000 | 1021,12 | 0 | | |
05/07/2025 22:20 | 10,7 | 14 | 91 | 16,27 | 20000 | 1021,08 | 0 | | |
05/07/2025 22:10 | 11,6 | 13 | 91 | 16,29 | 20000 | 1021,15 | 0 | | |
05/07/2025 22:00 | 12,8 | 12 | 91 | 16,25 | 20000 | 1021,32 | 0 | | |
05/07/2025 21:50 | 11,8 | 25 | 91 | 16,28 | 20000 | 1021,07 | 0 | | |
05/07/2025 21:40 | 13 | 20 | 91 | 16,36 | 20000 | 1020,87 | 0 | | |
05/07/2025 21:30 | 14,1 | 20 | 90 | 16,29 | 20000 | 1021,05 | 0 | | |
05/07/2025 21:20 | 15,2 | 16 | 90 | 16,43 | 20000 | 1021,05 | 0 | | |
05/07/2025 21:10 | 17,3 | 9 | 89 | 16,62 | 20000 | 1021 | 0 | | |
05/07/2025 21:00 | 20,4 | 7 | 89 | 16,72 | 20000 | 1020,99 | 0 | | |
05/07/2025 20:50 | 22 | 2 | 90 | 16,58 | 20000 | 1020,94 | 0 | | |
05/07/2025 20:40 | 23 | 0 | 91 | 16,36 | 20000 | 1020,9 | 0 | | |
05/07/2025 20:30 | 21,1 | 358 | 90 | 16,3 | 19956 | 1020,82 | 0 | | |
05/07/2025 20:20 | 20,4 | 359 | 88 | 16,47 | 20000 | 1020,78 | 0 | | |
05/07/2025 20:10 | 21,5 | 4 | 88 | 16,71 | 20000 | 1020,63 | 0 | | |
05/07/2025 20:00 | 23,4 | 1 | 88 | 16,76 | 20000 | 1020,57 | 0 | | |
05/07/2025 19:50 | 23,5 | 1 | 88 | 16,76 | 20000 | 1020,43 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|