TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | | | |
09/06/2023 11:00 | 35,9 | 200 | 74 | 21,17 | -9999 | 1003,24 | 0 | | |
09/06/2023 10:50 | 40,7 | 197 | 73 | 21,24 | -9999 | 1002,98 | 0 | | |
09/06/2023 10:40 | 37,9 | 191 | 73 | 21,24 | 0 | 1003,05 | 0 | | |
09/06/2023 10:30 | 30,1 | 201 | 74 | 20,94 | -9999 | 1003,24 | 0 | | |
09/06/2023 10:20 | 31 | 200 | 75 | 20,59 | -9999 | 1003,08 | 0 | | |
09/06/2023 10:10 | 36,3 | 205 | 75 | 20,55 | -9999 | 1002,91 | 0 | | |
09/06/2023 10:00 | 31,8 | 207 | 76 | 20,47 | -9999 | 1003,05 | 0 | | |
09/06/2023 09:50 | 29,6 | 201 | 77 | 20,26 | -9999 | 1003,15 | 0 | | |
09/06/2023 09:40 | 31,6 | 199 | 77 | 20,26 | 4 | 1003,15 | 0 | | |
09/06/2023 09:30 | 34,2 | 195 | 77 | 20,15 | 3 | 1002,99 | 0 | | |
09/06/2023 09:20 | 37,7 | 196 | 77 | 20,01 | 18000 | 1002,86 | 0 | | |
09/06/2023 09:10 | 33,2 | 193 | 79 | 19,81 | 20000 | 1003,02 | 0 | | |
09/06/2023 09:00 | 34,8 | 197 | 79 | 19,77 | 20000 | 1002,92 | 0 | | |
09/06/2023 08:50 | 34,4 | 200 | 81 | 19,61 | 20000 | 1002,82 | 0 | | |
09/06/2023 08:40 | 28,5 | 203 | 82 | 19,73 | 20000 | 1002,92 | 0 | | |
09/06/2023 08:30 | 22,1 | 196 | 81 | 19,88 | 20000 | 1003,04 | 0 | | |
09/06/2023 08:20 | 16,2 | 210 | 81 | 19,92 | 20000 | 1003,14 | 0 | | |
09/06/2023 08:10 | 19,7 | 209 | 79 | 20,07 | 2861 | 1002,88 | 0 | | |
09/06/2023 08:00 | 7,5 | 206 | 80 | 20,02 | 10001 | 1002,93 | 0 | | |
09/06/2023 07:50 | 3,8 | 219 | 82 | 19,63 | 20000 | 1002,69 | 0 | | |
09/06/2023 07:40 | 10 | 204 | 82 | 19,72 | 20000 | 1002,61 | 0 | | |
09/06/2023 07:30 | 16,2 | 205 | 80 | 19,91 | 14001 | 1002,47 | 0 | | |
09/06/2023 07:20 | 20,8 | 193 | 78 | 20,2 | 3 | 1002,27 | 0 | | |
09/06/2023 07:10 | 14,9 | 199 | 78 | 20,15 | 12001 | 1002,3 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|
|