| | | | | | | | | |
21/11/2024 09:50 | 41,1 | 235 | 77 | 16,49 | 20000 | 1009,79 | 0 | | |
21/11/2024 09:50 | 41,1 | 235 | 77 | 16,49 | 20000 | 1009,79 | 0 | | |
21/11/2024 09:50 | 41,1 | 235 | 77 | 16,49 | 20000 | 1009,79 | 0 | | |
21/11/2024 09:50 | 41,1 | 235 | 77 | 16,49 | 20000 | 1009,79 | 0 | | |
21/11/2024 09:40 | 41,9 | 233 | 77 | 16,42 | 20000 | 1009,69 | 0 | | |
21/11/2024 09:40 | 41,9 | 233 | 77 | 16,42 | 20000 | 1009,69 | 0 | | |
21/11/2024 09:40 | 41,9 | 233 | 77 | 16,42 | 20000 | 1009,69 | 0 | | |
21/11/2024 09:40 | 41,9 | 233 | 77 | 16,42 | 20000 | 1009,69 | 0 | | |
21/11/2024 09:30 | 40,8 | 234 | 79 | 16,32 | 20000 | 1009,8 | 0 | | |
21/11/2024 09:30 | 40,8 | 234 | 79 | 16,32 | 20000 | 1009,8 | 0 | | |
21/11/2024 09:30 | 40,8 | 234 | 79 | 16,32 | 20000 | 1009,8 | 0 | | |
21/11/2024 09:30 | 40,8 | 234 | 79 | 16,32 | 20000 | 1009,8 | 0 | | |
21/11/2024 09:20 | 40,3 | 234 | 80 | 16,13 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:20 | 40,3 | 234 | 80 | 16,13 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:20 | 40,3 | 234 | 80 | 16,13 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:20 | 40,3 | 234 | 80 | 16,13 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:10 | 40,7 | 228 | 82 | 15,95 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:10 | 40,7 | 228 | 82 | 15,95 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:10 | 40,7 | 228 | 82 | 15,95 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:10 | 40,7 | 228 | 82 | 15,95 | 20000 | 1009,87 | 0 | | |
21/11/2024 09:00 | 40,9 | 230 | 84 | 15,77 | 20000 | 1009,82 | 0 | | |
21/11/2024 08:50 | 41,9 | 229 | 85 | 15,58 | 20000 | 1009,75 | 0 | | |
21/11/2024 08:40 | 43,1 | 226 | 86 | 15,42 | 20000 | 1009,68 | 0 | | |
21/11/2024 08:30 | 41,9 | 231 | 86 | 15,38 | 20000 | 1009,92 | 0 | | |
| Cargando… |
|