TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | | | |
17/03/2025 04:30 | 10,7 | 103 | 50 | 8,5 | 0 | 1010,71 | 0 | | |
17/03/2025 04:20 | 10,4 | 104 | 51 | 8,21 | 0 | 1010,73 | 0 | | |
17/03/2025 04:10 | 11,1 | 101 | 53 | 8,1 | 0 | 1010,74 | 0 | | |
17/03/2025 04:00 | 11,2 | 109 | 55 | 7,8 | 0 | 1010,79 | 0 | | |
17/03/2025 03:50 | 10,2 | 111 | 55 | 7,71 | 0 | 1010,85 | 0 | | |
17/03/2025 03:40 | 10,8 | 112 | 54 | 7,76 | 0 | 1010,99 | 0 | | |
17/03/2025 03:30 | 10,5 | 123 | 53 | 7,85 | 0 | 1011,1 | 0 | | |
17/03/2025 03:20 | 9,1 | 126 | 53 | 7,9 | 0 | 1011,22 | 0 | | |
17/03/2025 03:10 | 9,4 | 110 | 52 | 8,08 | 0 | 1011,3 | 0 | | |
17/03/2025 03:00 | 10 | 113 | 54 | 7,77 | 0 | 1011,45 | 0 | | |
17/03/2025 02:50 | 10,7 | 115 | 53 | 7,71 | 0 | 1011,59 | 0 | | |
17/03/2025 02:40 | 10,5 | 109 | 54 | 7,69 | 0 | 1011,73 | 0 | | |
17/03/2025 02:30 | 13,4 | 104 | 54 | 7,72 | 0 | 1011,84 | 0 | | |
17/03/2025 02:20 | 13 | 112 | 56 | 7,57 | 0 | 1011,93 | 0 | | |
17/03/2025 02:10 | 12,2 | 106 | 56 | 7,53 | 0 | 1012,04 | 0 | | |
17/03/2025 02:00 | 12 | 121 | 56 | 7,58 | 0 | 1012,12 | 0 | | |
17/03/2025 01:50 | 11,1 | 120 | 57 | 7,7 | 0 | 1012,2 | 0 | | |
17/03/2025 01:40 | 10,5 | 108 | 57 | 7,74 | 0 | 1012,33 | 0 | | |
17/03/2025 01:30 | 10 | 109 | 56 | 7,84 | 0 | 1012,46 | 0 | | |
17/03/2025 01:20 | 11,7 | 108 | 56 | 7,91 | 0 | 1012,58 | 0 | | |
17/03/2025 01:10 | 12,9 | 113 | 56 | 7,91 | 0 | 1012,64 | 0 | | |
17/03/2025 01:00 | 12,2 | 111 | 55 | 8,03 | 0 | 1012,72 | 0 | | |
17/03/2025 00:50 | 11,2 | 111 | 55 | 8,16 | 0 | 1012,81 | 0 | | |
17/03/2025 00:40 | 9,7 | 118 | 55 | 8,16 | 0 | 1012,86 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|
|