TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | | | |
08/02/2023 23:10 | 11,5 | 106 | 87 | 7,83 | | 1026,55 | 0 | | |
08/02/2023 23:00 | 10 | 103 | 85 | 7,98 | | 1026,53 | 0 | | |
08/02/2023 22:50 | 10,9 | 102 | 85 | 8,07 | | 1026,48 | 0 | | |
08/02/2023 22:40 | 12,6 | 109 | 85 | 7,97 | | 1026,44 | 0 | | |
08/02/2023 22:30 | 13,6 | 105 | 83 | 8,39 | | 1026,44 | 0 | | |
08/02/2023 22:20 | 9,3 | 99 | 82 | 9,04 | | 1026,42 | 0 | | |
08/02/2023 22:10 | 11,2 | 97 | 79 | 9,72 | | 1026,36 | 0 | | |
08/02/2023 22:00 | 6,1 | 77 | 74 | 10,85 | | 1026,47 | 0 | | |
08/02/2023 21:50 | 10,5 | 57 | 73 | 11,17 | | 1026,42 | 0 | | |
08/02/2023 21:40 | 16,9 | 28 | 70 | 11,62 | | 1026,19 | 0 | | |
08/02/2023 21:30 | 18 | 20 | 70 | 11,62 | | 1026,12 | 0 | | |
08/02/2023 21:20 | 14,4 | 5 | 70 | 11,73 | | 1026,2 | 0 | | |
08/02/2023 21:10 | 16,2 | 11 | 68 | 11,68 | | 1026,05 | 0 | | |
08/02/2023 21:00 | 15,2 | 28 | 69 | 11,61 | | 1025,91 | 0 | | |
08/02/2023 20:50 | 10,2 | 8 | 68 | 11,7 | | 1025,91 | 0 | | |
08/02/2023 20:40 | 16,3 | 27 | 66 | 11,83 | | 1025,7 | 0 | | |
08/02/2023 20:30 | 13,1 | 77 | 66 | 11,57 | | 1025,56 | 0 | | |
08/02/2023 20:20 | 15,3 | 82 | 66 | 11,88 | | 1025,44 | 0 | | |
08/02/2023 20:10 | 22 | 63 | 64 | 12,08 | | 1025,27 | 0 | | |
08/02/2023 20:00 | 24,8 | 57 | 64 | 12,1 | | 1025,16 | 0 | | |
08/02/2023 19:50 | 19,7 | 69 | 67 | 12,01 | | 1025,24 | 0 | | |
08/02/2023 19:40 | 19,9 | 38 | 68 | 12,11 | | 1025,21 | 0 | | |
08/02/2023 19:30 | 24,6 | 37 | 67 | 12,18 | | 1024,99 | 0 | | |
08/02/2023 19:20 | 29,9 | 28 | 68 | 12,25 | | 1024,78 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|
|