| | | | | | | | | |
21/05/2025 06:50 | 5,5 | 342 | 82 | 15,36 | -9999 | 1021,61 | 0 | | |
21/05/2025 06:40 | 5,5 | 342 | 82 | 15,32 | -9999 | 1021,53 | 0 | | |
21/05/2025 06:30 | 5,8 | 349 | 82 | 15,4 | -9999 | 1021,45 | 0 | | |
21/05/2025 06:20 | 6,2 | 344 | 82 | 15,38 | -9999 | 1021,44 | 0 | | |
21/05/2025 06:10 | 6,9 | 346 | 82 | 15,34 | -9999 | 1021,47 | 0 | | |
21/05/2025 06:00 | 7,3 | 341 | 81 | 15,3 | -9999 | 1021,41 | 0 | | |
21/05/2025 05:50 | 7,8 | 339 | 83 | 15,3 | -9999 | 1021,31 | 0 | | |
21/05/2025 05:40 | 7,1 | 341 | 84 | 15,3 | -9999 | 1021,27 | 0 | | |
21/05/2025 05:30 | 8 | 339 | 84 | 15,31 | -9999 | 1021,18 | 0 | | |
21/05/2025 05:20 | 8,3 | 342 | 84 | 15,35 | -9999 | 1021,07 | 0 | | |
21/05/2025 05:10 | 8,9 | 342 | 85 | 15,35 | -9999 | 1021,02 | 0 | | |
21/05/2025 05:00 | 8,5 | 342 | 86 | 15,37 | -9999 | 1020,96 | 0 | | |
21/05/2025 04:50 | 6,5 | 330 | 87 | 15,38 | -9999 | 1020,92 | 0 | | |
21/05/2025 04:40 | 7,2 | 331 | 87 | 15,39 | -9999 | 1020,93 | 0 | | |
21/05/2025 04:30 | 8,1 | 332 | 87 | 15,34 | -9999 | 1020,84 | 0 | | |
21/05/2025 04:20 | 8,3 | 331 | 88 | 15,37 | -9999 | 1020,83 | 0 | | |
21/05/2025 04:10 | 7,3 | 331 | 89 | 15,47 | -9999 | 1020,85 | 0 | | |
21/05/2025 04:00 | 7 | 330 | 89 | 15,47 | -9999 | 1020,88 | 0 | | |
21/05/2025 03:50 | 7,1 | 325 | 89 | 15,5 | -9999 | 1020,88 | 0 | | |
21/05/2025 03:40 | 7 | 329 | 89 | 15,51 | -9999 | 1020,88 | 0 | | |
21/05/2025 03:30 | 7,6 | 329 | 89 | 15,59 | -9999 | 1020,9 | 0 | | |
21/05/2025 03:20 | 6,3 | 330 | 88 | 15,6 | -9999 | 1020,91 | 0 | | |
21/05/2025 03:10 | 5,8 | 334 | 88 | 15,57 | -9999 | 1020,84 | 0 | | |
21/05/2025 03:00 | 5,6 | 336 | 89 | 15,61 | -9999 | 1020,87 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|