| | | | | | | | | |
02/04/2025 00:30 | 17,4 | 45 | 74 | 15,16 | 20000 | 1004,3 | 0 | | |
02/04/2025 00:20 | 18,5 | 48 | 75 | 15,11 | 20000 | 1004,39 | 0 | | |
02/04/2025 00:10 | 10 | 59 | 82 | 14,54 | 20000 | 1004,52 | 0 | | |
02/04/2025 00:00 | 5,6 | 111 | 84 | 14,57 | 19307 | 1004,74 | 0 | | |
01/04/2025 23:50 | 9,2 | 79 | 80 | 15,01 | 20000 | 1004,81 | 0 | | |
01/04/2025 23:40 | 7,1 | 70 | 80 | 15,06 | 20000 | 1004,91 | 0 | | |
01/04/2025 23:30 | 6,2 | 75 | 80 | 15,15 | 20000 | 1005,01 | 0 | | |
01/04/2025 23:20 | 9,4 | 71 | 78 | 15,26 | 20000 | 1005,02 | 0 | | |
01/04/2025 23:10 | 12,7 | 57 | 78 | 15,31 | 20000 | 1005,06 | 0 | | |
01/04/2025 23:00 | 12,8 | 49 | 78 | 15,36 | 20000 | 1005,12 | 0 | | |
01/04/2025 22:50 | 16,8 | 49 | 78 | 15,43 | 20000 | 1005,17 | 0 | | |
01/04/2025 22:40 | 15,4 | 51 | 78 | 15,47 | 20000 | 1005,26 | 0 | | |
01/04/2025 22:30 | 16,5 | 46 | 78 | 15,49 | 20000 | 1005,26 | 0 | | |
01/04/2025 22:20 | 15,3 | 47 | 79 | 15,45 | 20000 | 1005,39 | 0 | | |
01/04/2025 22:10 | 14,2 | 49 | 78 | 15,38 | 20000 | 1005,43 | 0 | | |
01/04/2025 22:00 | 15,4 | 48 | 78 | 15,33 | 20000 | 1005,45 | 0 | | |
01/04/2025 21:50 | 17,1 | 47 | 78 | 15,31 | 20000 | 1005,52 | 0 | | |
01/04/2025 21:40 | 18 | 44 | 78 | 15,34 | 20000 | 1005,51 | 0 | | |
01/04/2025 21:30 | 19,8 | 43 | 78 | 15,38 | 20000 | 1005,59 | 0 | | |
01/04/2025 21:20 | 19,1 | 46 | 78 | 15,44 | 20000 | 1005,76 | 0 | | |
01/04/2025 21:10 | 18,8 | 41 | 79 | 15,44 | 20000 | 1005,93 | 0 | | |
01/04/2025 21:00 | 19,3 | 38 | 80 | 15,42 | 20000 | 1006,01 | 0 | | |
01/04/2025 20:50 | 20,1 | 31 | 81 | 15,34 | 20000 | 1006,09 | 0 | | |
01/04/2025 20:40 | 21,1 | 33 | 81 | 15,3 | 20000 | 1006,1 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|