| | | | | | | | | |
05/07/2025 10:40 | 32,3 | 6 | 89 | 17,41 | 15138 | 1020,21 | 0 | | |
05/07/2025 10:30 | 36,1 | 7 | 89 | 17,58 | 15015 | 1020,21 | 0 | | |
05/07/2025 10:20 | 37,2 | 8 | 89 | 17,63 | 14894 | 1020,3 | 0 | | |
05/07/2025 10:10 | 38,7 | 8 | 90 | 17,61 | 15138 | 1020,31 | 0 | | |
05/07/2025 10:00 | 35 | 8 | 91 | 17,36 | 14196 | 1020,31 | 0 | | |
05/07/2025 09:50 | 30,5 | 7 | 91 | 17,26 | 13359 | 1020,37 | 0 | | |
05/07/2025 09:40 | 31,2 | 3 | 92 | 17,11 | 13777 | 1020,37 | 0 | | |
05/07/2025 09:30 | 30 | 1 | 92 | 17,02 | 12948 | 1020,5 | 0 | | |
05/07/2025 09:20 | 29,7 | 1 | 92 | 16,91 | 12303 | 1020,48 | 0 | | |
05/07/2025 09:10 | 27,7 | 3 | 92 | 16,98 | 11363 | 1020,41 | 0 | | |
05/07/2025 09:00 | 30,3 | 7 | 92 | 17,16 | 12178 | 1020,45 | 0 | | |
05/07/2025 08:50 | 31,4 | 8 | 92 | 17,15 | 12702 | 1020,45 | 0 | | |
05/07/2025 08:40 | 27,2 | 6 | 93 | 16,94 | 12452 | 1020,51 | 0 | | |
05/07/2025 08:30 | 28,1 | 8 | 93 | 16,98 | 12366 | 1020,57 | 0 | | |
05/07/2025 08:20 | 26,8 | 6 | 93 | 16,85 | 11685 | 1020,57 | 0 | | |
05/07/2025 08:10 | 28,8 | 7 | 93 | 16,96 | 11579 | 1020,49 | 0 | | |
05/07/2025 08:00 | 28,5 | 6 | 93 | 16,89 | 11571 | 1020,45 | 0 | | |
05/07/2025 07:50 | 29,4 | 4 | 94 | 16,79 | 11724 | 1020,44 | 0 | | |
05/07/2025 07:40 | 30 | 2 | 94 | 16,76 | 11263 | 1020,47 | 0 | | |
05/07/2025 07:30 | 30,6 | 5 | 93 | 16,86 | 11862 | 1020,46 | 0 | | |
05/07/2025 07:20 | 30,1 | 7 | 94 | 16,81 | 11668 | 1020,45 | 0 | | |
05/07/2025 07:10 | 29,4 | 7 | 94 | 16,8 | 11799 | 1020,46 | 0 | | |
05/07/2025 07:00 | 28,5 | 8 | 94 | 16,69 | 11285 | 1020,44 | 0 | | |
05/07/2025 06:50 | 26,9 | 7 | 94 | 16,63 | 10239 | 1020,37 | 0 | | |
  
 | Cargando… |
|