TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | | | |
02/12/2023 11:50 | 3,5 | 208 | 69 | 13,26 | 20000 | 1018,1 | 1,1 | | |
02/12/2023 11:40 | 3,8 | 236 | 70 | 12,98 | 20000 | 1018,17 | 1,1 | | |
02/12/2023 11:30 | 4,2 | 214 | 74 | 12,82 | 20000 | 1018,06 | 1,1 | | |
02/12/2023 11:20 | 4,1 | 223 | 78 | 12,42 | 20000 | 1018 | 1,1 | | |
02/12/2023 11:10 | 2,5 | 219 | 77 | 12,5 | 20000 | 1017,94 | 1,1 | | |
02/12/2023 11:00 | 2,4 | 202 | 77 | 12,54 | 20000 | 1017,9 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:50 | 2,6 | 187 | 81 | 12,22 | 20000 | 1017,86 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:40 | 5,5 | 154 | 84 | 11,58 | 20000 | 1017,7 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:30 | 8,1 | 143 | 85 | 11,18 | 20000 | 1017,55 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:20 | 9,5 | 138 | 86 | 10,98 | 20000 | 1017,45 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:10 | 11,7 | 130 | 87 | 10,78 | 20000 | 1017,28 | 1,1 | | |
02/12/2023 10:00 | 13,7 | 123 | 88 | 10,56 | 20000 | 1017,26 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:50 | 14,9 | 122 | 88 | 10,36 | 20000 | 1017,22 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:40 | 12,7 | 129 | 88 | 10,41 | 20000 | 1017,22 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:30 | 10,7 | 134 | 89 | 10,17 | 20000 | 1017,16 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:20 | 11 | 133 | 91 | 9,81 | 20000 | 1017,11 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:10 | 13,4 | 130 | 92 | 9,65 | 20000 | 1017 | 1,1 | | |
02/12/2023 09:00 | 12,6 | 125 | 93 | 9,44 | 20000 | 1016,93 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:50 | 12,7 | 105 | 93 | 9,19 | 20000 | 1016,88 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:40 | 11,9 | 110 | 93 | 9,43 | 20000 | 1016,78 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:30 | 11,6 | 122 | 93 | 9,32 | 20000 | 1016,76 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:20 | 11,7 | 127 | 93 | 9,38 | 20000 | 1016,64 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:10 | 12,5 | 130 | 92 | 9,62 | 20000 | 1016,45 | 1,1 | | |
02/12/2023 08:00 | 12,5 | 137 | 92 | 9,8 | 20000 | 1016,31 | 1,1 | | |
  
 | Cargando… |
|
|