TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | | | | |
06/12/2024 07:00 | 14,9 | 229 | 90 | 16,19 | 20000 | 1027,28 | 0 | | |
06/12/2024 06:50 | 12,1 | 239 | 92 | 15,94 | 20000 | 1027,36 | 0 | | |
06/12/2024 06:40 | 12,1 | 248 | 94 | 15,73 | 20000 | 1027,38 | 0 | | |
06/12/2024 06:30 | 13,1 | 252 | 94 | 15,69 | 19377 | 1027,39 | 0 | | |
06/12/2024 06:20 | 14,1 | 244 | 92 | 15,96 | 8476 | 1027,42 | 0 | | |
06/12/2024 06:10 | 19,5 | 236 | 90 | 16,19 | 15709 | 1027,19 | 0 | | |
06/12/2024 06:00 | 12,1 | 240 | 88 | 16,39 | 19839 | 1027,32 | 0 | | |
06/12/2024 05:50 | 12,1 | 230 | 86 | 16,58 | 20000 | 1027,25 | 0 | | |
06/12/2024 05:40 | 15,4 | 218 | 85 | 16,59 | 20000 | 1027,13 | 0 | | |
06/12/2024 05:30 | 17,3 | 211 | 86 | 16,53 | 20000 | 1027,03 | 0 | | |
06/12/2024 05:20 | 20,3 | 205 | 86 | 16,56 | 20000 | 1026,84 | 0 | | |
06/12/2024 05:10 | 19,3 | 206 | 86 | 16,57 | 20000 | 1026,84 | 0 | | |
06/12/2024 05:00 | 21,6 | 202 | 86 | 16,52 | 20000 | 1026,64 | 0 | | |
06/12/2024 04:50 | 19,2 | 199 | 86 | 16,54 | 20000 | 1026,7 | 0 | | |
06/12/2024 04:40 | 17,2 | 202 | 87 | 16,48 | 20000 | 1026,72 | 0 | | |
06/12/2024 04:30 | 17,5 | 200 | 86 | 16,6 | 20000 | 1026,73 | 0 | | |
06/12/2024 04:20 | 16,6 | 195 | 86 | 16,63 | 20000 | 1026,77 | 0 | | |
06/12/2024 04:10 | 15,4 | 203 | 86 | 16,6 | 20000 | 1026,86 | 0 | | |
06/12/2024 04:00 | 16,4 | 204 | 85 | 16,69 | 20000 | 1026,84 | 0 | | |
06/12/2024 03:50 | 21 | 206 | 84 | 16,74 | 20000 | 1026,69 | 0 | | |
06/12/2024 03:40 | 18,4 | 210 | 84 | 16,75 | 20000 | 1026,88 | 0 | | |
06/12/2024 03:30 | 16,1 | 218 | 84 | 16,77 | 20000 | 1027,04 | 0 | | |
06/12/2024 03:20 | 14,8 | 224 | 84 | 16,8 | 20000 | 1027,23 | 0 | | |
06/12/2024 03:10 | 13,7 | 223 | 84 | 16,79 | 20000 | 1027,22 | 0 | | |
| Cargando… |
|
|