Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SCOR: Previsión de Riesgos (Puerto A Coruña)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

martes, 22
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,5NO NO 2,4NO NO 2,3NO NO 2,3NO NO
Viento (km/h) 4,5E E 8,3ESE ESE 7,1E E 27,8NNE NNE
Viento (Nudos) 2,4E E 4,5ESE ESE 3,8E E 15NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,3NO NO 2,3NO NO 2,3NO NO 2,2NO NO
Viento (km/h) 29,1NNE NNE 26,9NE NE 22,5NE NE 19NNE NNE
Viento (Nudos) 15,7NNE NNE 14,5NE NE 12,2NE NE 10,3NNE NNE
miércoles, 23
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,2NO NO 2,1NO NO 2NO NO 2NO NO
Viento (km/h) 13,4NE NE 10,1E E 10,8E E 10,1E E
Viento (Nudos) 7,2NE NE 5,4E E 5,8E E 5,5E E
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,9NO NO 1,9NO NO 1,8NO NO 1,8NO NO
Viento (km/h) 7,3SE SE 7,1NNE NNE 11,8SSE SSE 17,2SSE SSE
Viento (Nudos) 4SE SE 3,8NNE NNE 6,4SSE SSE 9,3SSE SSE
jueves, 24
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,7NO NO 1,5NO NO 1,4ONO ONO 1,4ONO ONO
Viento (km/h) 14,5S S 16,7S S 17,9S S 26,2SO SO
Viento (Nudos) 7,8S S 9S S 9,6S S 14,2SO SO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2O O 2,5ONO ONO 3ONO ONO 3ONO ONO
Viento (km/h) 35,5OSO OSO 33,4OSO OSO 28,7O O 26,3ONO ONO
Viento (Nudos) 19,2OSO OSO 18,1OSO OSO 15,5O O 14,2ONO ONO

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación