Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SCOR: Previsión de Riesgos (Puerto A Coruña)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

sábado, 12
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 0,5NO NO 0,5NO NO 0,5NO NO 0,6ONO ONO
Viento (km/h) 4,6SE SE 6,7OSO OSO 11,7O O 13,6NO NO
Viento (Nudos) 2,5SE SE 3,6OSO OSO 6,3O O 7,4NO NO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 0,8ONO ONO 0,8ONO ONO 0,8ONO ONO 0,6ONO ONO
Viento (km/h) 16NO NO 21,4ONO ONO 14,3ONO ONO 7,1ONO ONO
Viento (Nudos) 8,6NO NO 11,5ONO ONO 7,7ONO ONO 3,8ONO ONO
domingo, 13
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 0,6ONO ONO 0,6ONO ONO 0,6ONO ONO 0,7ONO ONO
Viento (km/h) 6,8SSE SSE 14,7SSE SSE 11,4S S 9,8S S
Viento (Nudos) 3,6SSE SSE 7,9SSE SSE 6,2S S 5,3S S
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1ONO ONO 1ONO ONO 1,2ONO ONO 1,3ONO ONO
Viento (km/h) 20,4O O 16,9O O 11,7O O 9,6ONO ONO
Viento (Nudos) 11O O 9,1O O 6,3O O 5,2ONO ONO
lunes, 14
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,3ONO ONO 1,3ONO ONO 1,2ONO ONO 1,1ONO ONO
Viento (km/h) 7SO SO 7,9SSO SSO 8,6SSE SSE 13,6NO NO
Viento (Nudos) 3,8SO SO 4,3SSO SSO 4,6SSE SSE 7,4NO NO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,2ONO ONO 1,4ONO ONO 1,4ONO ONO 1,4ONO ONO
Viento (km/h) 16,6ONO ONO 15ONO ONO 10,8NO NO 8N N
Viento (Nudos) 9ONO ONO 8,1ONO ONO 5,8NO NO 4,3N N

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación