Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SCOR: Previsión de Riesgos (Puerto A Coruña)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

jueves, 21
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,6ONO ONO 2,7ONO ONO 3ONO ONO 3,5ONO ONO
Viento (km/h) 41,9OSO OSO 34,2SO SO 39,8SO SO 43,5SO SO
Viento (Nudos) 22,6OSO OSO 18,5SO SO 21,5SO SO 23,5SO SO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 4,2ONO ONO 4,3ONO ONO 3,5ONO ONO 3,2NO NO
Viento (km/h) 46,8OSO OSO 51,2OSO OSO 22NO NO 31,5N N
Viento (Nudos) 25,3OSO OSO 27,6OSO OSO 11,9NO NO 17N N
viernes, 22
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 3,2NO NO 3NO NO 2,9NO NO 2,6NO NO
Viento (km/h) 27,5N N 9,6SE SE 12,1SSE SSE 10,1SE SE
Viento (Nudos) 14,8N N 5,2SE SE 6,6SSE SSE 5,5SE SE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2,3NO NO 2,1NO NO 1,9NO NO 1,7NO NO
Viento (km/h) 4,4NE NE 4,2E E 11,4SE SE 26,1S S
Viento (Nudos) 2,4NE NE 2,2E E 6,2SE SE 14,1S S
sábado, 23
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5NO NO 1,5ONO ONO 1,6O O 1,7OSO OSO
Viento (km/h) 24,1S S 28,4S S 39,2S S 41,9S S
Viento (Nudos) 13S S 15,3S S 21,2S S 22,6S S
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,7OSO OSO 1,8OSO OSO 1,9OSO OSO 2O O
Viento (km/h) 41,8SSO SSO 41S S 40,6S S 39,4S S
Viento (Nudos) 22,6SSO SSO 22,1S S 21,9S S 21,2S S

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación