Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SCOR: Previsión de Riesgos (Puerto A Coruña)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

sábado, 05
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,1N N 1,1N N 1,2N N 1,6N N
Viento (km/h) 23,6N N 23NNE NNE 28,3N N 41,8N N
Viento (Nudos) 12,8N N 12,4NNE NNE 15,3N N 22,6N N
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,7N N 1,6N N 1,4NNO NNO 1,3NNO NNO
Viento (km/h) 41,2N N 36,6N N 31,1N N 19,3N N
Viento (Nudos) 22,2N N 19,8N N 16,8N N 10,4N N
domingo, 06
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,3NO NO 1,4NO NO 1,5NO NO 1,6NO NO
Viento (km/h) 19,6N N 8,7SSE SSE 8,1S S 3,4SSO SSO
Viento (Nudos) 10,6N N 4,7SSE SSE 4,4S S 1,8SSO SSO
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,6NO NO 1,6NO NO 1,6NO NO 1,6NO NO
Viento (km/h) 9ONO ONO 12ONO ONO 7,3NO NO 19N N
Viento (Nudos) 4,8ONO ONO 6,5ONO ONO 3,9NO NO 10,2N N
lunes, 07
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO
Viento (km/h) 18,3NNE NNE 17,5NNE NNE 22,5NNE NNE 24,7NNE NNE
Viento (Nudos) 9,9NNE NNE 9,4NNE NNE 12,2NNE NNE 13,3NNE NNE
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,5NNO NNO 1,6NNO NNO 1,5NNO NNO 1,4NNO NNO
Viento (km/h) 30,1NNE NNE 29,1NNE NNE 24,8NE NE 19,8NE NE
Viento (Nudos) 16,2NNE NNE 15,7NNE NNE 13,4NE NE 10,7NE NE

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación