TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | |
| | | | | | |
29/05/2022 3:00:00 | 1,3 | | 2 | | 5,6 | 11,8 |
29/05/2022 2:00:00 | 1,4 | | 3 | | 5,5 | 7,1 |
29/05/2022 1:00:00 | 1,4 | | 356 | | 5,6 | 10 |
29/05/2022 0:00:00 | 1,4 | | 354 | | 5,8 | 11,8 |
28/05/2022 23:00:00 | 1,4 | | 349 | | 5,7 | 12,5 |
28/05/2022 22:00:00 | 1,4 | | 350 | | 5,9 | 11,8 |
28/05/2022 21:00:00 | 1,6 | | 346 | | 6,6 | 12,5 |
28/05/2022 20:00:00 | 1,5 | | 350 | | 6,1 | 11,8 |
28/05/2022 19:00:00 | 1,5 | | 353 | | 6,2 | 11,8 |
28/05/2022 18:00:00 | 1,7 | | 346 | | 6,3 | 13,3 |
28/05/2022 17:00:00 | 1,9 | | 349 | | 6,3 | 12,5 |
28/05/2022 16:00:00 | 1,9 | | 348 | | 6 | 11,8 |
28/05/2022 15:00:00 | 2 | | 346 | | 6,5 | 12,5 |
28/05/2022 14:00:00 | 1,9 | | 352 | | 6,1 | 12,5 |
28/05/2022 13:00:00 | 1,9 | | 348 | | 6,8 | 12,5 |
28/05/2022 12:00:00 | 2 | | 344 | | 7,2 | 11,8 |
28/05/2022 11:00:00 | 2,1 | | 340 | | 7,6 | 12,5 |
28/05/2022 10:00:00 | 2,2 | | 338 | | 8,2 | 13,3 |
28/05/2022 9:00:00 | 1,8 | | 341 | | 7,1 | 13,3 |
28/05/2022 8:00:00 | 2,2 | | 337 | | 7,7 | 12,5 |
28/05/2022 7:00:00 | 2,2 | | 335 | | 7,6 | 13,3 |
28/05/2022 6:00:00 | 2,3 | | 336 | | 8,3 | 13,3 |
28/05/2022 5:00:00 | 2,1 | | 339 | | 8 | 14,3 |
28/05/2022 4:00:00 | 2,3 | | 333 | | 8,6 | 14,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| |
29/05/2022 3:00:00 | 15,00 |
29/05/2022 2:00:00 | 15,00 |
29/05/2022 1:00:00 | 15,00 |
29/05/2022 0:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 23:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 22:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 21:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 20:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 19:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 18:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 17:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 16:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 15:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 14:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 13:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 12:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 11:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 10:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 9:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 8:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 7:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 6:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 5:00:00 | 15,00 |
28/05/2022 4:00:00 | 15,00 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
29/05/2022 3:00:00 | 1.008 | 16,0 | 4,50 | 69 |
29/05/2022 2:00:00 | 1.008 | 15,7 | 2,20 | 103 |
29/05/2022 1:00:00 | 1.009 | 16,0 | 3,90 | 105 |
29/05/2022 0:00:00 | 1.009 | 16,5 | 5,40 | 67 |
28/05/2022 23:00:00 | 1.010 | 16,9 | 3,70 | 83 |
28/05/2022 22:00:00 | 1.010 | 16,7 | 1,20 | 131 |
28/05/2022 21:00:00 | 1.010 | 16,4 | 0,90 | 307 |
28/05/2022 20:00:00 | 1.010 | 17,0 | 3,30 | 271 |
28/05/2022 19:00:00 | 1.010 | 17,7 | 1,50 | 265 |
28/05/2022 18:00:00 | 1.010 | 17,7 | 2,70 | 322 |
28/05/2022 17:00:00 | 1.010 | 17,6 | 3,70 | 279 |
28/05/2022 16:00:00 | 1.010 | 17,8 | 2,60 | 49 |
28/05/2022 15:00:00 | 1.010 | 17,5 | 5,00 | 43 |
28/05/2022 14:00:00 | 1.010 | 17,7 | 6,30 | 40 |
28/05/2022 13:00:00 | 1.010 | 17,3 | 6,30 | 32 |
28/05/2022 12:00:00 | 1.011 | 17,4 | 6,30 | 33 |
28/05/2022 11:00:00 | 1.012 | 17,3 | 5,60 | 39 |
28/05/2022 10:00:00 | 1.012 | 17,5 | 6,10 | 47 |
28/05/2022 9:00:00 | 1.013 | 17,2 | 6,20 | 51 |
28/05/2022 8:00:00 | 1.013 | 16,8 | 7,10 | 54 |
28/05/2022 7:00:00 | 1.013 | 16,8 | 5,90 | 63 |
28/05/2022 6:00:00 | 1.014 | 16,0 | 5,00 | 66 |
28/05/2022 5:00:00 | 1.014 | 15,9 | 4,60 | 64 |
28/05/2022 4:00:00 | 1.014 | 15,7 | 4,40 | 78 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
|