| | | | | | |
| | | | | | |
05/07/2025 16:00:00 | 1,5 | | 101 | | 4,6 | 6,3 |
05/07/2025 15:00:00 | 1,6 | | 96 | | 4,6 | 6,4 |
05/07/2025 14:00:00 | 1,6 | | 100 | | 4,6 | 6,5 |
05/07/2025 13:00:00 | 1,6 | | 61 | | 4,6 | 6,6 |
05/07/2025 12:00:00 | 1,6 | | 95 | | 4,5 | 6,5 |
05/07/2025 11:00:00 | 1,6 | | 98 | | 4,6 | 6,5 |
05/07/2025 10:00:00 | 1,5 | | 105 | | 4,5 | 6,6 |
05/07/2025 9:00:00 | 1,4 | | 94 | | 4,7 | 6,9 |
05/07/2025 8:00:00 | 1,3 | | 99 | | 4,6 | 6,7 |
05/07/2025 7:00:00 | 1,3 | | 95 | | 4,7 | 7,1 |
05/07/2025 6:00:00 | 1,5 | | 91 | | 4,8 | 7 |
05/07/2025 5:00:00 | 1,5 | | 102 | | 5 | 7,3 |
05/07/2025 4:00:00 | 1,5 | | 93 | | 5 | 7,1 |
05/07/2025 3:00:00 | 1,6 | | 123 | | 5 | 7,1 |
05/07/2025 2:00:00 | 1,5 | | 98 | | 4,9 | 6,8 |
05/07/2025 1:00:00 | 1,6 | | 107 | | 5 | 7,1 |
05/07/2025 0:00:00 | 1,5 | | 109 | | 4,9 | 7,1 |
04/07/2025 23:00:00 | 1,7 | | 119 | | 4,9 | 7,2 |
04/07/2025 22:00:00 | 1,6 | | 95 | | 4,6 | 6,7 |
04/07/2025 21:00:00 | 1,6 | | 106 | | 4,9 | 7,4 |
04/07/2025 20:00:00 | 1,5 | | 105 | | 4,7 | 6,9 |
04/07/2025 19:00:00 | 1,6 | | 121 | | 4,8 | 7 |
04/07/2025 18:00:00 | 1,8 | | 116 | | 5,1 | 7,6 |
04/07/2025 17:00:00 | 1,7 | | 116 | | 4,8 | 6,9 |
  
 | Cargando… |
|