| | | | | | |
| | | | | | |
09/07/2025 5:00:00 | 1,3 | | 115 | | 5,2 | 6,9 |
09/07/2025 4:00:00 | 1,4 | | 111 | | 5,5 | 7,3 |
09/07/2025 3:00:00 | 1,4 | | 103 | | 5,4 | 7,1 |
09/07/2025 2:00:00 | 1,4 | | 123 | | 5,1 | 7 |
09/07/2025 1:00:00 | 1,4 | | 102 | | 5,2 | 6,9 |
09/07/2025 0:00:00 | 1,4 | | 101 | | 5,2 | 6,6 |
08/07/2025 23:00:00 | 1,4 | | 104 | | 5,1 | 6,9 |
08/07/2025 22:00:00 | 1,5 | | 92 | | 5,1 | 6,7 |
08/07/2025 21:00:00 | 1,4 | | 76 | | 4,9 | 7,2 |
08/07/2025 20:00:00 | 1,4 | | 106 | | 4,7 | 6,8 |
08/07/2025 19:00:00 | 1,5 | | 99 | | 4,7 | 6,5 |
08/07/2025 18:00:00 | 1,5 | | 100 | | 4,8 | 7 |
08/07/2025 17:00:00 | 1,6 | | 69 | | 5 | 6,5 |
08/07/2025 16:00:00 | 1,7 | | 105 | | 4,7 | 6,7 |
08/07/2025 15:00:00 | 1,7 | | 109 | | 4,6 | 6,6 |
08/07/2025 14:00:00 | 1,8 | | 118 | | 4,9 | 6,9 |
08/07/2025 13:00:00 | 1,7 | | 102 | | 4,7 | 6,9 |
08/07/2025 12:00:00 | 1,7 | | 101 | | 4,7 | 7,4 |
08/07/2025 11:00:00 | 1,8 | | 87 | | 5,1 | 7,3 |
08/07/2025 10:00:00 | 1,5 | | 87 | | 5,1 | 7,3 |
08/07/2025 9:00:00 | 1,8 | | 102 | | 5,3 | 7,5 |
08/07/2025 8:00:00 | 1,6 | | 89 | | 5,4 | 7,6 |
08/07/2025 7:00:00 | 1,6 | | 82 | | 5,6 | 7,7 |
08/07/2025 6:00:00 | 1,7 | | 97 | | 5,6 | 7,3 |
  
 | Cargando… |
|