| | | | | | |
| | | | | | |
21/05/2025 6:00:00 | 1,1 | | 52 | | 7,1 | 10,1 |
21/05/2025 5:00:00 | 0,9 | | 34 | | 6,6 | 9,9 |
21/05/2025 4:00:00 | 0,9 | | 42 | | 6,5 | 10,3 |
21/05/2025 3:00:00 | 0,9 | | 31 | | 6,2 | 9,9 |
21/05/2025 2:00:00 | 0,9 | | 19 | | 6,4 | 10 |
21/05/2025 1:00:00 | 1 | | 31 | | 6,5 | 10,6 |
21/05/2025 0:00:00 | 1,1 | | 22 | | 6,8 | 10,1 |
20/05/2025 23:00:00 | 1 | | 24 | | 6,7 | 10,4 |
20/05/2025 22:00:00 | 1 | | 22 | | 6,8 | 10,6 |
20/05/2025 21:00:00 | 0,9 | | 40 | | 6,7 | 10,5 |
20/05/2025 20:00:00 | 0,9 | | 37 | | 5,8 | 10,2 |
20/05/2025 19:00:00 | 0,8 | | 47 | | 5,6 | 10,5 |
20/05/2025 18:00:00 | 0,8 | | 46 | | 5,9 | 10,6 |
20/05/2025 17:00:00 | 0,8 | | 57 | | 5,9 | 10,7 |
20/05/2025 16:00:00 | 0,8 | | 40 | | 5,6 | 10,7 |
20/05/2025 15:00:00 | 0,8 | | 30 | | 5,8 | 9,9 |
20/05/2025 14:00:00 | 0,9 | | 48 | | 6 | 10,5 |
20/05/2025 13:00:00 | 0,9 | | 33 | | 5,7 | 10,4 |
20/05/2025 12:00:00 | 0,9 | | 38 | | 6 | 10,5 |
20/05/2025 11:00:00 | 0,9 | | 30 | | 7,1 | 10,9 |
20/05/2025 10:00:00 | 0,9 | | 26 | | 7,7 | 11,6 |
20/05/2025 9:00:00 | 0,8 | | 43 | | 6,8 | 11 |
20/05/2025 8:00:00 | 0,9 | | 19 | | 7,4 | 11,7 |
20/05/2025 7:00:00 | 0,9 | | 7 | | 7,3 | 11,7 |
  
 | Cargando… |
|