TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | | |
| | | | | | |
08/02/2023 21:00:00 | 1,9 | | 334 | | 7 | 15,4 |
08/02/2023 20:00:00 | 2,2 | | 333 | | 7,8 | 14,3 |
08/02/2023 19:00:00 | 2,1 | | 333 | | 7,1 | 14,3 |
08/02/2023 18:00:00 | 2,3 | | 342 | | 6,6 | 14,3 |
08/02/2023 17:00:00 | 2,3 | | 338 | | 6,7 | 15,4 |
08/02/2023 16:00:00 | 2,2 | | 334 | | 7,3 | 15,4 |
08/02/2023 15:00:00 | 2,6 | | 331 | | 9,4 | 14,3 |
08/02/2023 14:00:00 | 2,2 | | 332 | | 8,5 | 15,4 |
08/02/2023 13:00:00 | 2,2 | | 331 | | 7,9 | 14,3 |
08/02/2023 12:00:00 | 2,2 | | 330 | | 7,6 | 13,3 |
08/02/2023 11:00:00 | 2 | | 334 | | 7,4 | 15,4 |
08/02/2023 10:00:00 | 2,3 | | 331 | | 8,4 | 15,4 |
08/02/2023 9:00:00 | 2,4 | | 334 | | 9,3 | 15,4 |
08/02/2023 8:00:00 | 2,6 | | 333 | | 9,4 | 15,4 |
08/02/2023 7:00:00 | 2,4 | | 335 | | 8,5 | 15,4 |
08/02/2023 6:00:00 | 2,4 | | 335 | | 8 | 16,7 |
08/02/2023 5:00:00 | 2,3 | | 341 | | 8,3 | 16,7 |
08/02/2023 4:00:00 | 2,4 | | 345 | | 7,8 | 16,7 |
08/02/2023 3:00:00 | 2,4 | | 340 | | 7,8 | 15,4 |
08/02/2023 2:00:00 | 2,6 | | 349 | | 7 | 16,7 |
08/02/2023 1:00:00 | 2,6 | | 345 | | 7,5 | 15,4 |
08/02/2023 0:00:00 | 3 | | 340 | | 8,2 | 16,7 |
07/02/2023 23:00:00 | 2,7 | | 350 | | 6,7 | 15,4 |
07/02/2023 22:00:00 | 2,7 | | 347 | | 6,8 | 15,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| |
08/02/2023 21:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 20:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 19:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 18:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 17:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 16:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 15:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 14:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 13:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 12:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 11:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 10:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 9:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 8:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 7:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 6:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 5:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 4:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 3:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 2:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 1:00:00 | 13,00 |
08/02/2023 0:00:00 | 13,00 |
07/02/2023 23:00:00 | 13,00 |
07/02/2023 22:00:00 | 13,00 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
|