TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
| | | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 0,8 | 350 | | 6,3 | 7,2 |
17/03/2025 3:00:00 | 0,9 | 349 | | 6,3 | 7 |
17/03/2025 2:00:00 | 0,8 | 348 | | 6,2 | 7,2 |
17/03/2025 1:00:00 | 0,9 | 346 | | 6,2 | 7,4 |
17/03/2025 0:00:00 | 0,7 | 346 | | 5,9 | 3,6 |
16/03/2025 23:00:00 | 0,9 | 346 | | 6,2 | 7,4 |
16/03/2025 22:00:00 | 0,8 | 344 | | 6 | 7,3 |
16/03/2025 21:00:00 | 1 | 345 | | 6,2 | 7,4 |
16/03/2025 20:00:00 | 1,1 | 345 | | 6,3 | 7,1 |
16/03/2025 19:00:00 | 1,2 | 345 | | 6,4 | 7,6 |
16/03/2025 18:00:00 | 1 | 347 | | 6,3 | 7,8 |
16/03/2025 17:00:00 | 1 | 345 | | 6,6 | 8,2 |
16/03/2025 16:00:00 | 1 | 339 | | 6,8 | 7,7 |
16/03/2025 15:00:00 | 1,2 | 337 | | 6,9 | 7,8 |
16/03/2025 14:00:00 | 1,1 | 338 | | 6,5 | 8 |
16/03/2025 13:00:00 | 1 | 333 | | 6,4 | 7,5 |
16/03/2025 12:00:00 | 1,1 | 336 | | 5,9 | 6,7 |
16/03/2025 11:00:00 | 1 | 334 | | 6,3 | 8,4 |
16/03/2025 10:00:00 | 1 | 335 | | 5,9 | 7,4 |
16/03/2025 9:00:00 | 1 | 333 | | 5,6 | 6,6 |
16/03/2025 8:00:00 | 1,1 | 335 | | 5,9 | 7 |
16/03/2025 7:00:00 | 1,1 | 336 | | 6 | 7,5 |
16/03/2025 6:00:00 | 1,2 | 336 | | 6,5 | 7,4 |
16/03/2025 5:00:00 | 1,3 | 338 | | 6,8 | 8 |
  
 | Cargando… |
|
|