| | | | | |
| | | | | |
31/03/2025 10:00:00 | 1 | 329 | | 8,6 | 10,6 |
31/03/2025 9:00:00 | 1,1 | 330 | | 7,8 | 10,5 |
31/03/2025 8:00:00 | 1 | 332 | | 7,5 | 10,2 |
31/03/2025 7:00:00 | 1 | 328 | | 8,4 | 10,6 |
31/03/2025 6:00:00 | 1,1 | 330 | | 8,2 | 10,2 |
31/03/2025 5:00:00 | 1,4 | 327 | | 9,1 | 10,9 |
31/03/2025 4:00:00 | 1 | 331 | | 7,7 | 10,4 |
31/03/2025 3:00:00 | 1,2 | 326 | | 7,9 | 11,8 |
31/03/2025 2:00:00 | 1,2 | 330 | | 7,9 | 11,2 |
31/03/2025 1:00:00 | 1,3 | 327 | | 8,2 | 11,1 |
31/03/2025 0:00:00 | 1,1 | 331 | | 7,4 | 9,8 |
30/03/2025 23:00:00 | 1,2 | 330 | | 7,5 | 11,4 |
30/03/2025 22:00:00 | 1,3 | 331 | | 7,7 | 11 |
30/03/2025 21:00:00 | 1,4 | 329 | | 8,1 | 11 |
30/03/2025 20:00:00 | 1,5 | 328 | | 8,1 | 11 |
30/03/2025 19:00:00 | 1,6 | 328 | | 7,6 | 10,9 |
30/03/2025 18:00:00 | 1,4 | 327 | | 7,3 | 11,2 |
30/03/2025 17:00:00 | 1,7 | 327 | | 8,4 | 11,5 |
30/03/2025 16:00:00 | 1,5 | 325 | | 8 | 11,9 |
30/03/2025 15:00:00 | 1,7 | 324 | | 8,5 | 11,2 |
30/03/2025 14:00:00 | 1,4 | 324 | | 7,8 | 11,5 |
30/03/2025 13:00:00 | 1,5 | 324 | | 8,4 | 11,6 |
30/03/2025 12:00:00 | 1,5 | 325 | | 8,4 | 11,6 |
30/03/2025 11:00:00 | 1,6 | 323 | | 8,4 | 10,9 |
  
 | Cargando… |
|