| | | | | |
| | | | | |
03/07/2025 4:00:00 | 1,7 | 347 | | 5,9 | 7,6 |
03/07/2025 3:00:00 | 1,8 | 343 | | 6,1 | 7,4 |
03/07/2025 2:00:00 | 1,7 | 346 | | 6,2 | 7,7 |
03/07/2025 1:00:00 | 1,7 | 348 | | 6,3 | 7,6 |
03/07/2025 0:00:00 | 1,6 | 343 | | 5,8 | 7,5 |
02/07/2025 23:00:00 | 1,9 | 343 | | 6,1 | 7,3 |
02/07/2025 22:00:00 | 1,7 | 335 | | 5,9 | 7,4 |
02/07/2025 21:00:00 | 1,6 | 334 | | 5,6 | 6,8 |
02/07/2025 20:00:00 | 1,8 | 334 | | 5,8 | 7,3 |
02/07/2025 19:00:00 | 1,7 | 337 | | 6 | 7,2 |
02/07/2025 18:00:00 | 1,8 | 334 | | 6 | 6,8 |
02/07/2025 17:00:00 | 1,9 | 332 | | 6 | 7 |
02/07/2025 16:00:00 | 1,9 | 330 | | 6,1 | 7,3 |
02/07/2025 15:00:00 | 1,8 | 330 | | 5,9 | 7 |
02/07/2025 14:00:00 | 1,8 | 332 | | 6 | 6,7 |
02/07/2025 13:00:00 | 1,7 | 328 | | 5,8 | 6 |
02/07/2025 12:00:00 | 1,8 | 330 | | 6 | 6,6 |
02/07/2025 11:00:00 | 1,6 | 326 | | 5,9 | 7 |
02/07/2025 10:00:00 | 1,8 | 325 | | 5,9 | 6,8 |
02/07/2025 9:00:00 | 1,7 | 324 | | 5,5 | 6,8 |
02/07/2025 8:00:00 | 1,7 | 322 | | 5,8 | 9,8 |
02/07/2025 7:00:00 | 1,6 | 322 | | 5,6 | 9 |
02/07/2025 6:00:00 | 1,5 | 327 | | 5,4 | 3,1 |
02/07/2025 5:00:00 | 1,4 | 321 | | 5,4 | 8,4 |
  
 | Cargando… |
|