TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
| | | | | |
29/05/2022 5:00:00 | 1 | 336 | | 7,4 | 10,3 |
29/05/2022 4:00:00 | 1 | 337 | | 7,1 | 8,7 |
29/05/2022 3:00:00 | 1,1 | 335 | | 7,3 | 11 |
29/05/2022 2:00:00 | 1 | 337 | | 7,5 | 10,6 |
29/05/2022 1:00:00 | 1,1 | 332 | | 7,8 | 11,5 |
29/05/2022 0:00:00 | 0,9 | 332 | | 7,9 | 11,6 |
28/05/2022 23:00:00 | 1 | 335 | | 7,9 | 11,7 |
28/05/2022 22:00:00 | 1,1 | 333 | | 7 | 11,7 |
28/05/2022 21:00:00 | 1,2 | 329 | | 7,7 | 11,7 |
28/05/2022 20:00:00 | 1,2 | 334 | | 8,3 | 12,5 |
28/05/2022 19:00:00 | 1,1 | 331 | | 7,6 | 11 |
28/05/2022 18:00:00 | 1,5 | 326 | | 9 | 11,6 |
28/05/2022 17:00:00 | 1,6 | 330 | | 8,2 | 12,5 |
28/05/2022 16:00:00 | 1,4 | 331 | | 8,3 | 11,1 |
28/05/2022 15:00:00 | 1,6 | 328 | | 8,6 | 11,8 |
28/05/2022 14:00:00 | 1,9 | 329 | | 9,6 | 12,2 |
28/05/2022 13:00:00 | 1,8 | 331 | | 9,2 | 12 |
28/05/2022 12:00:00 | 1,3 | 334 | | 8,5 | 12,3 |
28/05/2022 11:00:00 | 1,7 | 334 | | 9 | 12,6 |
28/05/2022 10:00:00 | 1,6 | 333 | | 9,1 | 13,3 |
28/05/2022 9:00:00 | 1,6 | 331 | | 9,5 | 13 |
28/05/2022 8:00:00 | 1,4 | 330 | | 8,8 | 12,6 |
28/05/2022 7:00:00 | 1,7 | 329 | | 9,6 | 13,3 |
28/05/2022 6:00:00 | 2 | 328 | | 9,8 | 12,6 |
  
 | Cargando… |
|
|