TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
| | | | | |
08/02/2023 23:00:00 | 1,8 | 323 | | 9,8 | 14 |
08/02/2023 22:00:00 | 1,8 | 324 | | 9,2 | 12,6 |
08/02/2023 21:00:00 | 1,9 | 324 | | 9,6 | 13,1 |
08/02/2023 20:00:00 | 1,8 | 324 | | 9,8 | 14,3 |
08/02/2023 19:00:00 | 1,9 | 326 | | 9,1 | 13,1 |
08/02/2023 18:00:00 | 2 | 326 | | 9,2 | 13,9 |
08/02/2023 17:00:00 | 2,1 | 325 | | 9,4 | 14,1 |
08/02/2023 16:00:00 | 2 | 325 | | 10 | 13,9 |
08/02/2023 15:00:00 | 2,3 | 321 | | 10,6 | 14,8 |
08/02/2023 14:00:00 | 1,8 | 326 | | 9,6 | 14,4 |
08/02/2023 13:00:00 | 2 | 323 | | 10 | 14,9 |
08/02/2023 12:00:00 | 2,1 | 323 | | 10,9 | 15,4 |
08/02/2023 11:00:00 | 1,9 | 324 | | 10,2 | 15,4 |
08/02/2023 10:00:00 | 1,9 | 324 | | 10,5 | 15,1 |
08/02/2023 9:00:00 | 2,4 | 321 | | 10,5 | 14,9 |
08/02/2023 8:00:00 | 2,2 | 323 | | 10,7 | 15,1 |
08/02/2023 7:00:00 | 2,1 | 328 | | 9,9 | 14,8 |
08/02/2023 6:00:00 | 2,3 | 327 | | 9,9 | 15 |
08/02/2023 5:00:00 | 2,1 | 328 | | 9,3 | 15,4 |
08/02/2023 4:00:00 | 2,1 | 329 | | 9,8 | 15,3 |
08/02/2023 3:00:00 | 2,3 | 330 | | 9,3 | 14,5 |
08/02/2023 2:00:00 | 2,2 | 331 | | 9,1 | 14,3 |
08/02/2023 1:00:00 | 2,2 | 329 | | 10 | 15,4 |
08/02/2023 0:00:00 | 2,4 | 326 | | 10 | 15,7 |
  
 | Cargando… |
|
|