| | | | |
11/07/2025 3:00:00 | 1.015,0 | 17,2 | 0,7 | 160 |
11/07/2025 2:00:00 | 1.016,0 | 17,3 | 1,6 | 152 |
11/07/2025 1:00:00 | 1.016,0 | 17,3 | 1,6 | 160 |
11/07/2025 0:00:00 | 1.017,0 | 17,3 | 1,6 | 160 |
10/07/2025 23:00:00 | 1.017,0 | 16,9 | 1,6 | 146 |
10/07/2025 22:00:00 | 1.017,0 | 17 | 1,6 | 146 |
10/07/2025 21:00:00 | 1.017,0 | 17,1 | 1,9 | 146 |
10/07/2025 20:00:00 | 1.017,0 | 17,2 | 2,1 | 141 |
10/07/2025 19:00:00 | 1.017,0 | 17,2 | 1,9 | 129 |
10/07/2025 18:00:00 | 1.017,0 | 17,4 | 2,3 | 135 |
10/07/2025 17:00:00 | 1.017,0 | 17,4 | 2,8 | 132 |
10/07/2025 16:00:00 | 1.018,0 | 17,5 | 2,8 | 143 |
10/07/2025 15:00:00 | 1.018,0 | 17,4 | 3 | 143 |
10/07/2025 14:00:00 | 1.018,0 | 17,3 | 3,8 | 138 |
10/07/2025 13:00:00 | 1.018,0 | 17,2 | 3,3 | 163 |
10/07/2025 12:00:00 | 1.018,0 | 17 | 3,5 | 160 |
10/07/2025 11:00:00 | 1.018,0 | 16,8 | 3 | 149 |
10/07/2025 10:00:00 | 1.018,0 | 16,6 | 2,8 | 155 |
10/07/2025 9:00:00 | 1.018,0 | 16,6 | 2,3 | 155 |
10/07/2025 8:00:00 | 1.018,0 | 16,4 | 2,1 | 158 |
10/07/2025 7:00:00 | 1.018,0 | 16,2 | 1,9 | 132 |
10/07/2025 6:00:00 | 1.017,0 | 16,3 | 1,6 | 124 |
10/07/2025 5:00:00 | 1.017,0 | 16,3 | 1,2 | 135 |
10/07/2025 4:00:00 | 1.017,0 | 16,2 | 0,7 | 132 |
  
 | Cargando… |
|