Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
42º 7,2' N
|
Longitud
|
9º 24,0' W
|
Profundidad:
|
323 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Julio 1998
|
Tipo de boya:
|
Seawatch
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 1,2 | 15 | 329 | 4,2 | 8,4 |
17/03/2025 3:00:00 | 1,2 | 17 | 321 | 4,1 | 8,4 |
17/03/2025 2:00:00 | 1,2 | 19 | 335 | 4,2 | 8,4 |
17/03/2025 1:00:00 | 1 | 10 | 338 | 4,2 | 9,2 |
17/03/2025 0:00:00 | 1 | 4 | 338 | 4,5 | 9,2 |
16/03/2025 23:00:00 | 1 | 347 | 343 | 5 | 8,4 |
16/03/2025 22:00:00 | 0,9 | 344 | 307 | 5,8 | 10 |
16/03/2025 21:00:00 | 0,9 | 335 | 346 | 5,9 | 8,4 |
16/03/2025 20:00:00 | 1 | 330 | 332 | 6,1 | 9,2 |
16/03/2025 19:00:00 | 0,9 | 321 | 287 | 6,1 | 10,6 |
16/03/2025 18:00:00 | 1 | 325 | 329 | 6,2 | 8,4 |
16/03/2025 17:00:00 | 1 | 326 | 298 | 5,9 | 10 |
16/03/2025 16:00:00 | 1,2 | 329 | 332 | 5,8 | 8,4 |
16/03/2025 15:00:00 | 1,2 | 340 | 329 | 5,6 | 9,2 |
16/03/2025 14:00:00 | 1,3 | 346 | 335 | 5,5 | 9,2 |
16/03/2025 13:00:00 | 1,4 | 350 | 340 | 5,3 | 8,4 |
16/03/2025 12:00:00 | 1,5 | 4 | 290 | 5 | 10,6 |
16/03/2025 11:00:00 | 1,6 | 357 | 335 | 5 | 8,4 |
16/03/2025 10:00:00 | 1,6 | 360 | 338 | 5 | 9,2 |
16/03/2025 9:00:00 | 1,9 | 359 | 309 | 5,2 | 10,6 |
16/03/2025 8:00:00 | 1,8 | 352 | 335 | 5,2 | 8,4 |
16/03/2025 7:00:00 | 1,9 | 355 | 321 | 5,3 | 10 |
16/03/2025 6:00:00 | 1,9 | 9 | 290 | 4,8 | 11,1 |
16/03/2025 5:00:00 | 1,9 | 7 | 290 | 5 | 11,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 1.009,0 | 12,8 | 6,8 | 76 |
17/03/2025 3:00:00 | 1.010,0 | 12,4 | 7,5 | 70 |
17/03/2025 2:00:00 | 1.010,0 | 12,6 | 7,7 | 79 |
17/03/2025 1:00:00 | 1.011,0 | 12,3 | 7 | 82 |
17/03/2025 0:00:00 | 1.012,0 | 12,4 | 8,4 | 68 |
16/03/2025 23:00:00 | 1.012,0 | 12,9 | 7,3 | 68 |
16/03/2025 22:00:00 | 1.014,0 | 13 | 5,9 | 70 |
16/03/2025 21:00:00 | 1.014,0 | 12,6 | 4,2 | 79 |
16/03/2025 20:00:00 | 1.014,0 | 12,2 | 3,5 | 79 |
16/03/2025 19:00:00 | 1.014,0 | 12 | 2,1 | 87 |
16/03/2025 18:00:00 | 1.014,0 | 12,5 | 1,2 | 121 |
16/03/2025 17:00:00 | 1.014,0 | 12,5 | 1,6 | 127 |
16/03/2025 16:00:00 | 1.014,0 | 12,2 | 2,1 | 135 |
16/03/2025 15:00:00 | 1.015,0 | 11,7 | 2,3 | 124 |
16/03/2025 14:00:00 | 1.016,0 | 11,4 | 3,3 | 104 |
16/03/2025 13:00:00 | 1.016,0 | 10,8 | 4,2 | 84 |
16/03/2025 12:00:00 | 1.017,0 | 10,5 | 5,9 | 70 |
16/03/2025 11:00:00 | 1.017,0 | 10,3 | 8 | 51 |
16/03/2025 10:00:00 | 1.017,0 | 9,9 | 8,2 | 53 |
16/03/2025 9:00:00 | 1.017,0 | 9,8 | 8 | 56 |
16/03/2025 8:00:00 | 1.016,0 | 9,8 | 8,4 | 51 |
16/03/2025 7:00:00 | 1.016,0 | 9,9 | 8,4 | 39 |
16/03/2025 6:00:00 | 1.015,0 | 10,7 | 8 | 53 |
16/03/2025 5:00:00 | 1.015,0 | 10,4 | 9,6 | 48 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 21,1 | 262 | 14,4 | 35,6 |
17/03/2025 3:00:00 | 15,6 | 240 | 14,4 | 35,6 |
17/03/2025 2:00:00 | 13,7 | 198 | 14,4 | 35,6 |
17/03/2025 1:00:00 | 18,4 | 165 | 14,5 | 35,6 |
17/03/2025 0:00:00 | 18,4 | 159 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 23:00:00 | 27 | 166 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 22:00:00 | 34 | 129 | 14,4 | 35,5 |
16/03/2025 21:00:00 | 32,8 | 124 | 14,4 | 35,5 |
16/03/2025 20:00:00 | 25 | 83 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 19:00:00 | 8,6 | 359 | 14,6 | 35,7 |
16/03/2025 18:00:00 | 13,7 | 321 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 17:00:00 | 12,9 | 323 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 16:00:00 | 5,5 | 345 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 15:00:00 | 5,9 | 8 | 14,5 | 35,6 |
16/03/2025 14:00:00 | 7,8 | 6 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 13:00:00 | 6,3 | 70 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 12:00:00 | 7,4 | 138 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 11:00:00 | 9,8 | 152 | 14,3 | 35,6 |
16/03/2025 10:00:00 | 14,5 | 150 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 9:00:00 | 13,3 | 129 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 8:00:00 | 10,2 | 105 | 14,4 | 35,7 |
16/03/2025 7:00:00 | 8,2 | 28 | 14,4 | 35,6 |
16/03/2025 6:00:00 | 7,8 | 339 | 14,4 | 35,7 |
16/03/2025 5:00:00 | 6,6 | 287 | 14,4 | 35,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -9,4330 | 42,1235 |
16/09/2019 9:00:00 | | -9,4330 | 42,1221 |
16/09/2019 8:00:00 | | -9,4348 | 42,1221 |
16/09/2019 7:00:00 | | -9,4330 | 42,1221 |
16/09/2019 6:00:00 | | -9,4330 | 42,1221 |
16/09/2019 5:00:00 | | -9,4312 | 42,1221 |
16/09/2019 4:00:00 | | -9,4312 | 42,1221 |
16/09/2019 3:00:00 | | -9,4293 | 42,1221 |
16/09/2019 2:00:00 | | -9,4275 | 42,1221 |
16/09/2019 1:00:00 | | -9,4275 | 42,1235 |
  
 | Cargando… |
|
|
|