Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
44,12º N
|
Longitud
|
7,67º W
|
Profundidad:
|
1800 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Julio 1996
|
Tipo de boya:
|
Waverider
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 2 | 64 | 39 | 4,8 | 6,2 |
17/03/2025 3:00:00 | 1,9 | 61 | 28 | 4,8 | 6,6 |
17/03/2025 2:00:00 | 1,8 | 59 | 51 | 4,8 | 5,5 |
17/03/2025 1:00:00 | 1,5 | 56 | 25 | 4,5 | 7,2 |
17/03/2025 0:00:00 | 1,8 | 49 | 23 | 4,7 | 7,2 |
16/03/2025 23:00:00 | 1,6 | 44 | 8 | 4,5 | 7,2 |
16/03/2025 22:00:00 | 1,6 | 34 | 14 | 4,8 | 7,2 |
16/03/2025 21:00:00 | 1,6 | 26 | 11 | 4,8 | 7,2 |
16/03/2025 20:00:00 | 1,6 | 28 | 14 | 4,8 | 7,2 |
16/03/2025 19:00:00 | 1,6 | 26 | 14 | 5,2 | 7,2 |
16/03/2025 18:00:00 | 1,6 | 22 | 20 | 5,5 | 7,2 |
16/03/2025 17:00:00 | 1,8 | 23 | 17 | 5,6 | 7,6 |
16/03/2025 16:00:00 | 2 | 21 | 14 | 5,9 | 7,6 |
16/03/2025 15:00:00 | 1,9 | 15 | 14 | 5,9 | 7,6 |
16/03/2025 14:00:00 | 1,8 | 16 | 8 | 5,9 | 7,6 |
16/03/2025 13:00:00 | 1,6 | 18 | 0 | 5,6 | 7,6 |
16/03/2025 12:00:00 | 1,5 | 17 | 0 | 5,6 | 7,2 |
16/03/2025 11:00:00 | 1,5 | 18 | 20 | 5 | 6,6 |
16/03/2025 10:00:00 | 1,5 | 22 | 23 | 4,8 | 6,2 |
16/03/2025 9:00:00 | 1,6 | 18 | 28 | 4,8 | 6,2 |
16/03/2025 8:00:00 | 1,6 | 9 | 281 | 5,3 | 11,7 |
16/03/2025 7:00:00 | 1,6 | 12 | 34 | 5,5 | 6,2 |
16/03/2025 6:00:00 | 1,8 | 15 | 37 | 5,5 | 6,6 |
16/03/2025 5:00:00 | 1,6 | 15 | 31 | 5,5 | 6,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 1.014,0 | 11 | 9,6 | 65 |
17/03/2025 3:00:00 | 1.015,0 | 11,2 | 8,9 | 79 |
17/03/2025 2:00:00 | 1.016,0 | 11,2 | 9,1 | 79 |
17/03/2025 1:00:00 | 1.017,0 | 11,1 | 8,7 | 79 |
17/03/2025 0:00:00 | 1.017,0 | 11,1 | 8,2 | 82 |
16/03/2025 23:00:00 | 1.017,0 | 11,1 | 8 | 90 |
16/03/2025 22:00:00 | 1.018,0 | 11,1 | 7,7 | 82 |
16/03/2025 21:00:00 | 1.018,0 | 11 | 7,5 | 79 |
16/03/2025 20:00:00 | 1.018,0 | 10,8 | 7,3 | 73 |
16/03/2025 19:00:00 | 1.018,0 | 10,7 | 6,1 | 84 |
16/03/2025 18:00:00 | 1.018,0 | 10,7 | 5,6 | 68 |
16/03/2025 17:00:00 | 1.018,0 | 10,6 | 4 | 62 |
16/03/2025 16:00:00 | 1.018,0 | 10,5 | 4 | 56 |
16/03/2025 15:00:00 | 1.018,0 | 10,6 | 3,5 | 53 |
16/03/2025 14:00:00 | 1.018,0 | 10,6 | 4,2 | 56 |
16/03/2025 13:00:00 | 1.019,0 | 10,3 | 3 | 76 |
16/03/2025 12:00:00 | 1.019,0 | 10,1 | 4,2 | 76 |
16/03/2025 11:00:00 | 1.019,0 | 8,6 | 3,8 | 45 |
16/03/2025 10:00:00 | 1.019,0 | 10 | 4,4 | 70 |
16/03/2025 9:00:00 | 1.018,0 | 10 | 5,9 | 59 |
16/03/2025 8:00:00 | 1.018,0 | 9,6 | 7 | 45 |
16/03/2025 7:00:00 | 1.018,0 | 9,3 | 5,6 | 59 |
16/03/2025 6:00:00 | 1.018,0 | 9,1 | 7 | 79 |
16/03/2025 5:00:00 | 1.017,0 | 9,7 | 5,2 | 34 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
17/03/2025 3:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
17/03/2025 2:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
17/03/2025 1:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
17/03/2025 0:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 23:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 22:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 21:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 20:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 19:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 18:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 17:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 16:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 15:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 14:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 13:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 12:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 11:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 10:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 9:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 8:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
16/03/2025 7:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
16/03/2025 6:00:00 | 0 | 0 | 13,4 | 35,6 |
16/03/2025 5:00:00 | 0 | 0 | 13,5 | 35,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -7,7154 | 44,1377 |
16/09/2019 9:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 8:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 7:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 6:00:00 | | -7,7136 | 44,1406 |
16/09/2019 5:00:00 | | -7,7118 | 44,1406 |
16/09/2019 4:00:00 | | -7,7081 | 44,1406 |
16/09/2019 3:00:00 | | -7,7063 | 44,1406 |
16/09/2019 2:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
16/09/2019 1:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
  
 | Cargando… |
|
|
|