Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
44,12º N
|
Longitud
|
7,67º W
|
Profundidad:
|
1800 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Julio 1996
|
Tipo de boya:
|
Waverider
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
26/06/2022 1:00:00 | 2,9 | 302 | 309 | 7,2 | 11,7 |
26/06/2022 0:00:00 | 2,8 | 301 | 309 | 6,9 | 10 |
25/06/2022 23:00:00 | 2,7 | 298 | 309 | 6,7 | 10,6 |
25/06/2022 22:00:00 | 2,6 | 298 | 307 | 6,4 | 10 |
25/06/2022 21:00:00 | 2,7 | 298 | 304 | 6,6 | 10,6 |
25/06/2022 20:00:00 | 2,5 | 299 | 312 | 6,2 | 10,6 |
25/06/2022 19:00:00 | 2,3 | 300 | 309 | 5,9 | 10 |
25/06/2022 18:00:00 | 2,6 | 298 | 307 | 6,1 | 10 |
25/06/2022 17:00:00 | 2,7 | 297 | 309 | 6,2 | 9,2 |
25/06/2022 16:00:00 | 2,8 | 301 | 315 | 6,4 | 10 |
25/06/2022 15:00:00 | 2,6 | 296 | 312 | 6,2 | 10 |
25/06/2022 14:00:00 | 2,6 | 300 | 315 | 6,4 | 10,6 |
25/06/2022 13:00:00 | 2,7 | 297 | 312 | 6,2 | 10 |
25/06/2022 12:00:00 | 2,5 | 293 | 309 | 6,4 | 10 |
25/06/2022 11:00:00 | 2,8 | 300 | 315 | 6,6 | 9,2 |
25/06/2022 10:00:00 | 2,6 | 298 | 315 | 6,2 | 10 |
25/06/2022 9:00:00 | 2,3 | 297 | 318 | 5,8 | 9,2 |
25/06/2022 8:00:00 | 2,5 | 296 | 312 | 5,6 | 8,4 |
25/06/2022 7:00:00 | 2,6 | 294 | 321 | 5,8 | 10,6 |
25/06/2022 6:00:00 | 2,7 | 302 | 309 | 5,9 | 9,2 |
25/06/2022 5:00:00 | 2,6 | 299 | 318 | 5,8 | 8,4 |
25/06/2022 4:00:00 | 2,3 | 303 | 318 | 5,5 | 8,4 |
25/06/2022 3:00:00 | 2,2 | 307 | 321 | 5,6 | 8,4 |
25/06/2022 2:00:00 | 2,1 | 303 | 323 | 5,6 | 8,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
26/06/2022 1:00:00 | 1.015,0 | 16,4 | 5,6 | 259 |
26/06/2022 0:00:00 | 1.015,0 | 16,5 | 6,6 | 259 |
25/06/2022 23:00:00 | 1.015,0 | 16,5 | 6,8 | 259 |
25/06/2022 22:00:00 | 1.016,0 | 16,6 | 5,9 | 264 |
25/06/2022 21:00:00 | 1.016,0 | 16,6 | 7,5 | 264 |
25/06/2022 20:00:00 | 1.015,0 | 16,9 | 8,2 | 267 |
25/06/2022 19:00:00 | 1.015,0 | 16,9 | 8,4 | 267 |
25/06/2022 18:00:00 | 1.014,0 | 16,9 | 8,4 | 264 |
25/06/2022 17:00:00 | 1.014,0 | 16,8 | 8,4 | 262 |
25/06/2022 16:00:00 | 1.015,0 | 16,4 | 8 | 276 |
25/06/2022 15:00:00 | 1.014,0 | 16,9 | 7,7 | 267 |
25/06/2022 14:00:00 | 1.014,0 | 16,7 | 7,7 | 264 |
25/06/2022 13:00:00 | 1.014,0 | 16,7 | 8 | 264 |
25/06/2022 12:00:00 | 1.014,0 | 16,6 | 8,4 | 259 |
25/06/2022 11:00:00 | 1.014,0 | 16,7 | 8,4 | 262 |
25/06/2022 10:00:00 | 1.014,0 | 16,8 | 8,7 | 262 |
25/06/2022 9:00:00 | 1.013,0 | 16,6 | 8 | 259 |
25/06/2022 8:00:00 | 1.014,0 | 16,4 | 8,2 | 270 |
25/06/2022 7:00:00 | 1.013,0 | 16,8 | 8,9 | 259 |
25/06/2022 6:00:00 | 1.013,0 | 16,2 | 8,9 | 239 |
25/06/2022 5:00:00 | 1.012,0 | 16,4 | 8 | 264 |
25/06/2022 4:00:00 | 1.012,0 | 16,8 | 8,4 | 245 |
25/06/2022 3:00:00 | 1.013,0 | 17,1 | 8,7 | 259 |
25/06/2022 2:00:00 | 1.013,0 | 17,1 | 8,4 | 267 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
26/06/2022 1:00:00 | 12,9 | 162 | 17,6 | 35,5 |
26/06/2022 0:00:00 | 18 | 180 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 23:00:00 | 31,3 | 156 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 22:00:00 | 33,6 | 132 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 21:00:00 | 32,4 | 103 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 20:00:00 | 32 | 87 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 19:00:00 | 33,6 | 59 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 18:00:00 | 34,8 | 41 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 17:00:00 | 27 | 14 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 16:00:00 | 16,4 | 353 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 15:00:00 | 19,1 | 319 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 14:00:00 | 16 | 294 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 13:00:00 | 21,1 | 280 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 12:00:00 | 17,6 | 253 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 11:00:00 | 28,1 | 232 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 10:00:00 | 31,6 | 201 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 9:00:00 | 34,8 | 177 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 8:00:00 | 41,8 | 143 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 7:00:00 | 41,4 | 125 | 17,6 | 35,5 |
25/06/2022 6:00:00 | 43 | 107 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 5:00:00 | 39,1 | 86 | 17,7 | 35,5 |
25/06/2022 4:00:00 | 37,9 | 68 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 3:00:00 | 40,6 | 51 | 17,8 | 35,5 |
25/06/2022 2:00:00 | 24,2 | 41 | 17,8 | 35,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -7,7154 | 44,1377 |
16/09/2019 9:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 8:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 7:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 6:00:00 | | -7,7136 | 44,1406 |
16/09/2019 5:00:00 | | -7,7118 | 44,1406 |
16/09/2019 4:00:00 | | -7,7081 | 44,1406 |
16/09/2019 3:00:00 | | -7,7063 | 44,1406 |
16/09/2019 2:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
16/09/2019 1:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
  
 | Cargando… |
|
|
|