Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
44,12º N
|
Longitud
|
7,67º W
|
Profundidad:
|
1800 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Julio 1996
|
Tipo de boya:
|
Waverider
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
06/03/2021 17:00:00 | 2,1 | 12 | 276 | 6,2 | 16,6 |
06/03/2021 16:00:00 | 2,2 | 5 | 278 | 6,2 | 16,6 |
06/03/2021 15:00:00 | 2 | 6 | 290 | 5,8 | 18,2 |
06/03/2021 14:00:00 | 2 | 31 | 284 | 5,3 | 16,6 |
06/03/2021 13:00:00 | 2,2 | 32 | 281 | 5,5 | 18,2 |
06/03/2021 12:00:00 | 2,1 | 39 | 281 | 5,2 | 18,2 |
06/03/2021 11:00:00 | 2,1 | 45 | 276 | 5,2 | 18,2 |
06/03/2021 10:00:00 | 2,1 | 38 | 59 | 5,2 | 6,2 |
06/03/2021 9:00:00 | 2,1 | 53 | 68 | 5 | 6,6 |
06/03/2021 8:00:00 | 2,1 | 53 | 56 | 5,2 | 6,6 |
06/03/2021 7:00:00 | 2,2 | 52 | 56 | 5,2 | 6,6 |
06/03/2021 6:00:00 | 1,9 | 49 | 53 | 5,2 | 7,2 |
06/03/2021 5:00:00 | 2 | 53 | 51 | 5,3 | 7,2 |
06/03/2021 4:00:00 | 2,1 | 51 | 48 | 5,3 | 7,2 |
06/03/2021 3:00:00 | 2 | 55 | 53 | 5,2 | 7,6 |
06/03/2021 2:00:00 | 2,1 | 60 | 59 | 5,3 | 6,6 |
06/03/2021 1:00:00 | 2,2 | 54 | 59 | 5,3 | 7,2 |
06/03/2021 0:00:00 | 2,7 | 66 | 59 | 5,5 | 7,2 |
05/03/2021 23:00:00 | 2,5 | 64 | 68 | 5,2 | 6,6 |
05/03/2021 22:00:00 | 2,3 | 64 | 70 | 5,2 | 6,6 |
05/03/2021 21:00:00 | 2,2 | 68 | 70 | 5 | 6,6 |
05/03/2021 20:00:00 | 2,3 | 71 | 73 | 5,2 | 6,2 |
05/03/2021 19:00:00 | 2,1 | 68 | 79 | 5 | 6,2 |
05/03/2021 18:00:00 | 2 | 63 | 73 | 5,2 | 6,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
06/03/2021 17:00:00 | 1.024,0 | 9,1 | 7,5 | 62 |
06/03/2021 16:00:00 | 1.025,0 | 9,1 | 7,7 | 59 |
06/03/2021 15:00:00 | 1.024,0 | 9,1 | 8,7 | 65 |
06/03/2021 14:00:00 | 1.025,0 | 9,1 | 9,1 | 70 |
06/03/2021 13:00:00 | 1.025,0 | 9,5 | 8,7 | 70 |
06/03/2021 12:00:00 | 1.026,0 | 9,7 | 9,1 | 70 |
06/03/2021 11:00:00 | 1.025,0 | 10,2 | 8,9 | 82 |
06/03/2021 10:00:00 | 1.025,0 | 10,2 | 8,7 | 76 |
06/03/2021 9:00:00 | 1.025,0 | 10 | 10,1 | 70 |
06/03/2021 8:00:00 | 1.025,0 | 10,3 | 9,6 | 73 |
06/03/2021 7:00:00 | 1.024,0 | 10,3 | 9,4 | 73 |
06/03/2021 6:00:00 | 1.024,0 | 10,2 | 9,8 | 73 |
06/03/2021 5:00:00 | 1.024,0 | 10,5 | 8,4 | 70 |
06/03/2021 4:00:00 | 1.024,0 | 10,3 | 7,5 | 73 |
06/03/2021 3:00:00 | 1.024,0 | 10,5 | 8,4 | 73 |
06/03/2021 2:00:00 | 1.024,0 | 10,5 | 9,1 | 73 |
06/03/2021 1:00:00 | 1.024,0 | 10,5 | 9,1 | 90 |
06/03/2021 0:00:00 | 1.024,0 | 10,6 | 8,9 | 87 |
05/03/2021 23:00:00 | 1.024,0 | 10,6 | 9,8 | 84 |
05/03/2021 22:00:00 | 1.024,0 | 10,8 | 10,1 | 79 |
05/03/2021 21:00:00 | 1.024,0 | 10,8 | 10,3 | 76 |
05/03/2021 20:00:00 | 1.023,0 | 11,1 | 10,1 | 76 |
05/03/2021 19:00:00 | 1.023,0 | 11,1 | 9,8 | 68 |
05/03/2021 18:00:00 | 1.022,0 | 11,1 | 10,3 | 76 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
06/03/2021 17:00:00 | 10,9 | 104 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 16:00:00 | 9,4 | 69 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 15:00:00 | 5,5 | 48 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 14:00:00 | 8,6 | 46 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 13:00:00 | 6,3 | 58 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 12:00:00 | 8,6 | 342 | 12,9 | 34,9 |
06/03/2021 11:00:00 | 13,3 | 288 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 10:00:00 | 10,5 | 273 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 9:00:00 | 5,5 | 183 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 8:00:00 | 7 | 136 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 7:00:00 | 14,8 | 93 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 6:00:00 | 12,9 | 83 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 5:00:00 | 17,6 | 73 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 4:00:00 | 13,7 | 72 | 13 | 34,8 |
06/03/2021 3:00:00 | 18 | 49 | 12,9 | 34,8 |
06/03/2021 2:00:00 | 15,2 | 51 | 13 | 34,8 |
06/03/2021 1:00:00 | 16 | 20 | 13 | 34,8 |
06/03/2021 0:00:00 | 16,4 | 14 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 23:00:00 | 19,5 | 345 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 22:00:00 | 21,5 | 321 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 21:00:00 | 21,9 | 291 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 20:00:00 | 7,8 | 315 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 19:00:00 | 5,1 | 37 | 13 | 34,8 |
05/03/2021 18:00:00 | 8,6 | 84 | 13 | 34,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -7,7154 | 44,1377 |
16/09/2019 9:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 8:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 7:00:00 | | -7,7136 | 44,1392 |
16/09/2019 6:00:00 | | -7,7136 | 44,1406 |
16/09/2019 5:00:00 | | -7,7118 | 44,1406 |
16/09/2019 4:00:00 | | -7,7081 | 44,1406 |
16/09/2019 3:00:00 | | -7,7063 | 44,1406 |
16/09/2019 2:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
16/09/2019 1:00:00 | | -7,7063 | 44,1421 |
  
 | Cargando… |
|
|
|