| | | | |
21/11/2024 12:43:00 | 1,515000038 | -0,686 | 0,12 | |
21/11/2024 12:42:00 | 1,493000038 | -0,708 | 0,12 | -0,0278 |
21/11/2024 12:41:00 | 1,514000038 | -0,687 | 0,12 | -0,0085 |
21/11/2024 12:40:00 | 1,531000038 | -0,67 | 0,12 | 0,0074 |
21/11/2024 12:39:00 | 1,524000038 | -0,677 | 0,15 | -0,0028 |
21/11/2024 12:38:00 | 1,522000038 | -0,679 | 0,15 | -0,008 |
21/11/2024 12:37:00 | 1,520000038 | -0,681 | 0,15 | -0,0122 |
21/11/2024 12:36:00 | 1,536000038 | -0,665 | 0,15 | 0,0029 |
21/11/2024 12:35:00 | 1,558000038 | -0,643 | 0,15 | 0,0262 |
21/11/2024 12:34:00 | 1,549000038 | -0,652 | 0,15 | 0,0154 |
21/11/2024 12:33:00 | 1,542000038 | -0,659 | 0,15 | 0,005 |
21/11/2024 12:32:00 | 1,540000038 | -0,661 | 0,15 | 0,0005 |
21/11/2024 12:31:00 | 1,546000038 | -0,655 | 0,15 | 0,0059 |
21/11/2024 12:30:00 | 1,567000038 | -0,634 | 0,15 | 0,027 |
21/11/2024 12:29:00 | 1,546000038 | -0,655 | 0,15 | 0,0023 |
21/11/2024 12:28:00 | 1,541000038 | -0,66 | 0,15 | -0,0053 |
21/11/2024 12:27:00 | 1,544000038 | -0,657 | 0,15 | -0,0046 |
21/11/2024 12:26:00 | 1,556000038 | -0,645 | 0,15 | 0,0078 |
21/11/2024 12:25:00 | 1,556000038 | -0,645 | 0,15 | 0,0074 |
21/11/2024 12:24:00 | 1,551000038 | -0,65 | 0,15 | 0,0012 |
21/11/2024 12:23:00 | 1,547000038 | -0,654 | 0,15 | -0,004 |
21/11/2024 12:22:00 | 1,548000038 | -0,653 | 0,15 | -0,0049 |
21/11/2024 12:21:00 | 1,557000038 | -0,644 | 0,15 | 0,0044 |
21/11/2024 12:20:00 | 1,550000038 | -0,651 | 0,15 | -0,0049 |
| Cargando… |
|