|
|
Última Lectura:
|
06/12 08:24 GMT
|
|
|
2,876000038 m
|
|
Nivel medio:
|
0,675 m
|
|
|
0,12 m
|
|
|
0,009 m
|
|
Mañana
|
Tarde
|
Pleamar
|
|
-1,20 m. - 12:32 h.
|
Bajamar
|
1,26 m. - 06:14 h.
|
0,89 m. - 18:45 h.
|
(Respecto nivel Cero REDMAR)
|
|
|
|
|
|
1,26 m. - 06:14 h.
|
|
|
|
-1,20 m. - 12:32 h.
|
|
Descripción
|
|
Latitud:
|
43,36° N
|
Longitud
|
8,39° W
|
Sensor:
|
Radar MIROS
|
Fecha ini. medidas:
|
Abril 2008
|
Comentarios:
|
Mide también agitación
|
Posición del mareografo
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
06/12/2024 8:24:00 | 2,876000038 | 0,675 | 0,12 | |
06/12/2024 8:23:00 | 2,891000038 | 0,69 | 0,12 | 0,009 |
06/12/2024 8:22:00 | 2,913000038 | 0,712 | 0,12 | 0,0252 |
06/12/2024 8:21:00 | 2,919000038 | 0,718 | 0,12 | 0,0237 |
06/12/2024 8:20:00 | 2,918000038 | 0,717 | 0,12 | 0,0165 |
06/12/2024 8:19:00 | 2,922000038 | 0,721 | 0,12 | 0,0146 |
06/12/2024 8:18:00 | 2,925000038 | 0,724 | 0,12 | 0,0096 |
06/12/2024 8:17:00 | 2,935000038 | 0,734 | 0,12 | 0,0096 |
06/12/2024 8:16:00 | 2,934000038 | 0,733 | 0,12 | -0,0011 |
06/12/2024 8:15:00 | 2,944000038 | 0,743 | 0,12 | -0,001 |
06/12/2024 8:14:00 | 2,949000038 | 0,748 | 0,12 | -0,0065 |
06/12/2024 8:13:00 | 2,974000038 | 0,773 | 0,12 | 0,0113 |
06/12/2024 8:12:00 | 2,959000038 | 0,758 | 0,12 | -0,0135 |
06/12/2024 8:11:00 | 2,948000038 | 0,747 | 0,12 | -0,0346 |
06/12/2024 8:10:00 | 2,957000038 | 0,756 | 0,12 | -0,0345 |
06/12/2024 8:09:00 | 2,985000038 | 0,784 | 0,12 | -0,0145 |
06/12/2024 8:08:00 | 2,981000038 | 0,78 | 0,12 | -0,0286 |
06/12/2024 8:07:00 | 3,002000038 | 0,801 | 0,12 | -0,0164 |
06/12/2024 8:06:00 | 3,021000038 | 0,82 | 0,12 | -0,005 |
06/12/2024 8:05:00 | 3,025000038 | 0,824 | 0,12 | -0,0108 |
06/12/2024 8:04:00 | 3,034000038 | 0,833 | 0,12 | -0,0089 |
06/12/2024 8:03:00 | 3,049000038 | 0,848 | 0,12 | -0,0013 |
06/12/2024 8:02:00 | 3,064000038 | 0,863 | 0,12 | 0,0052 |
06/12/2024 8:01:00 | 3,080000038 | 0,879 | 0,12 | 0,012 |
| Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
| Cargando… |
| Cargando… |
| |