Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
43º 29.4' N
|
Longitud
|
9º 12.6' W
|
Profundidad:
|
386 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Mayo 1998
|
Tipo de boya:
|
Seawatch
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
26/06/2022 2:00:00 | 3 | 319 | 323 | 7,7 | 11,7 |
26/06/2022 1:00:00 | 3,4 | 314 | 321 | 8,1 | 11,1 |
26/06/2022 0:00:00 | 3 | 314 | 321 | 7,5 | 10,6 |
25/06/2022 23:00:00 | 3 | 313 | 321 | 7,7 | 11,7 |
25/06/2022 22:00:00 | 3 | 315 | 321 | 7,8 | 11,1 |
25/06/2022 21:00:00 | 2,9 | 310 | 312 | 7,7 | 10,6 |
25/06/2022 20:00:00 | 2,7 | 310 | 318 | 7,2 | 9,2 |
25/06/2022 19:00:00 | 2,6 | 314 | 323 | 7 | 10 |
25/06/2022 18:00:00 | 2,7 | 315 | 315 | 7,2 | 10,6 |
25/06/2022 17:00:00 | 2,6 | 316 | 323 | 6,9 | 10,6 |
25/06/2022 16:00:00 | 2,5 | 314 | 323 | 6,9 | 10 |
25/06/2022 15:00:00 | 2,5 | 316 | 326 | 6,6 | 10 |
25/06/2022 14:00:00 | 2,5 | 316 | 326 | 7,2 | 10,6 |
25/06/2022 13:00:00 | 2,5 | 316 | 321 | 6,7 | 10,6 |
25/06/2022 12:00:00 | 2,7 | 312 | 323 | 6,7 | 10 |
25/06/2022 11:00:00 | 2,7 | 307 | 309 | 6,7 | 10 |
25/06/2022 10:00:00 | 2,7 | 310 | 323 | 6,6 | 10 |
25/06/2022 9:00:00 | 2,5 | 316 | 326 | 6,4 | 10 |
25/06/2022 8:00:00 | 2,6 | 316 | 326 | 6,6 | 10 |
25/06/2022 7:00:00 | 2,6 | 315 | 326 | 6,6 | 10 |
25/06/2022 6:00:00 | 2,5 | 317 | 329 | 6,4 | 10 |
25/06/2022 5:00:00 | 2,2 | 317 | 326 | 6,2 | 10 |
25/06/2022 4:00:00 | 2,3 | 320 | 332 | 6,4 | 9,2 |
25/06/2022 3:00:00 | 2,3 | 314 | 321 | 6,4 | 8,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
26/06/2022 2:00:00 | 1.016,0 | 15,3 | 4 | 273 |
26/06/2022 1:00:00 | 1.016,0 | 15,2 | 3,3 | 253 |
26/06/2022 0:00:00 | 1.016,0 | 15,1 | 4 | 278 |
25/06/2022 23:00:00 | 1.017,0 | 15,4 | 3,5 | 276 |
25/06/2022 22:00:00 | 1.017,0 | 15,5 | 3,8 | 276 |
25/06/2022 21:00:00 | 1.016,0 | 15,4 | 4,2 | 270 |
25/06/2022 20:00:00 | 1.016,0 | 15,5 | 3,3 | 304 |
25/06/2022 19:00:00 | 1.016,0 | 15,9 | 4,9 | 267 |
25/06/2022 18:00:00 | 1.016,0 | 16,1 | 5,2 | 267 |
25/06/2022 17:00:00 | 1.016,0 | 16,2 | 5,4 | 273 |
25/06/2022 16:00:00 | 1.016,0 | 16,1 | 4,9 | 264 |
25/06/2022 15:00:00 | 1.016,0 | 15,7 | 5,2 | 250 |
25/06/2022 14:00:00 | 1.016,0 | 15,3 | 5,4 | 281 |
25/06/2022 13:00:00 | 1.016,0 | 15,2 | 4,2 | 273 |
25/06/2022 12:00:00 | 1.016,0 | 15,7 | 5,2 | 248 |
25/06/2022 11:00:00 | 1.015,0 | 15,4 | 5,4 | 245 |
25/06/2022 10:00:00 | 1.015,0 | 15,3 | 5,4 | 250 |
25/06/2022 9:00:00 | 1.015,0 | 15,2 | 6,1 | 270 |
25/06/2022 8:00:00 | 1.015,0 | 15,6 | 5,4 | 259 |
25/06/2022 7:00:00 | 1.014,0 | 15,3 | 5,6 | 273 |
25/06/2022 6:00:00 | 1.014,0 | 15,6 | 6,6 | 273 |
25/06/2022 5:00:00 | 1.014,0 | 15,5 | 5,6 | 270 |
25/06/2022 4:00:00 | 1.014,0 | 15,6 | 4,9 | 231 |
25/06/2022 3:00:00 | 1.014,0 | 15,8 | 5,2 | 239 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
26/06/2022 2:00:00 | 5,9 | 58 | 15,6 | 35,5 |
26/06/2022 1:00:00 | 21,9 | 98 | 15,7 | 35,5 |
26/06/2022 0:00:00 | 1,6 | 32 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 23:00:00 | 4,3 | 91 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 22:00:00 | 13,7 | 89 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 21:00:00 | 10,5 | 323 | 15,9 | 35,5 |
25/06/2022 20:00:00 | 11,3 | 305 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 19:00:00 | 14,8 | 332 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 18:00:00 | 3,1 | 325 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 17:00:00 | 5,9 | 347 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 16:00:00 | 14,5 | 41 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 15:00:00 | 7,8 | 60 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 14:00:00 | 15,6 | 79 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 13:00:00 | 5,1 | 281 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 12:00:00 | 7,4 | 232 | 15,8 | 35,5 |
25/06/2022 11:00:00 | 6,3 | 240 | 15,7 | 35,5 |
25/06/2022 10:00:00 | 6,6 | 238 | 15,6 | 35,5 |
25/06/2022 9:00:00 | 9,8 | 148 | 15,6 | 35,5 |
25/06/2022 8:00:00 | 6,6 | 245 | 15,5 | 35,5 |
25/06/2022 7:00:00 | 6,6 | 158 | 15,5 | 35,5 |
25/06/2022 6:00:00 | 4,3 | 139 | 15,5 | 35,5 |
25/06/2022 5:00:00 | 14,8 | 76 | 15,7 | 35,5 |
25/06/2022 4:00:00 | 21,1 | 42 | 15,7 | 35,5 |
25/06/2022 3:00:00 | 22,3 | 65 | 15,6 | 35,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 9:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 8:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 7:00:00 | | -9,2096 | 43,4946 |
16/09/2019 6:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 5:00:00 | | -9,2114 | 43,4961 |
16/09/2019 4:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 3:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 2:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 1:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
  
 | Cargando… |
|
|
|