Descripción de la Boya
|
|
Latitud:
|
43º 29.4' N
|
Longitud
|
9º 12.6' W
|
Profundidad:
|
386 m
|
Fecha ini. fondeo:
|
Mayo 1998
|
Tipo de boya:
|
Seawatch
|
Sensor de oleaje:
|
Direccional
|
Posición de la boya
|
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 2,1 | 47 | 28 | 5,3 | 7,2 |
17/03/2025 3:00:00 | 2,1 | 44 | 31 | 5,2 | 6,6 |
17/03/2025 2:00:00 | 2 | 41 | 31 | 5 | 6,6 |
17/03/2025 1:00:00 | 2 | 44 | 20 | 5 | 7,2 |
17/03/2025 0:00:00 | 2,1 | 52 | 37 | 5 | 7,2 |
16/03/2025 23:00:00 | 2,1 | 49 | 28 | 5 | 7,2 |
16/03/2025 22:00:00 | 2,1 | 52 | 53 | 5 | 5,5 |
16/03/2025 21:00:00 | 2,1 | 45 | 23 | 5,2 | 8,4 |
16/03/2025 20:00:00 | 2,3 | 38 | 28 | 5,3 | 6,6 |
16/03/2025 19:00:00 | 2,3 | 34 | 17 | 5,5 | 7,6 |
16/03/2025 18:00:00 | 2,2 | 39 | 28 | 5,5 | 7,6 |
16/03/2025 17:00:00 | 2,1 | 38 | 8 | 5,3 | 8,4 |
16/03/2025 16:00:00 | 2 | 33 | 39 | 5,3 | 6,6 |
16/03/2025 15:00:00 | 1,9 | 22 | 11 | 5,3 | 7,2 |
16/03/2025 14:00:00 | 1,8 | 19 | 37 | 5,2 | 6,6 |
16/03/2025 13:00:00 | 1,8 | 17 | 34 | 5,3 | 6,6 |
16/03/2025 12:00:00 | 1,8 | 17 | 25 | 5,3 | 6,6 |
16/03/2025 11:00:00 | 1,8 | 28 | 343 | 5 | 8,4 |
16/03/2025 10:00:00 | 1,6 | 26 | 25 | 5 | 7,2 |
16/03/2025 9:00:00 | 1,8 | 25 | 273 | 5 | 11,1 |
16/03/2025 8:00:00 | 1,9 | 28 | 25 | 5,2 | 7,2 |
16/03/2025 7:00:00 | 1,9 | 21 | 23 | 5,3 | 7,2 |
16/03/2025 6:00:00 | 2,1 | 22 | 31 | 5,5 | 6,6 |
16/03/2025 5:00:00 | 2,2 | 29 | 11 | 5,6 | 7,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 1.012,0 | 10,6 | 8,4 | 82 |
17/03/2025 3:00:00 | 1.012,0 | 10,9 | 9,4 | 76 |
17/03/2025 2:00:00 | 1.013,0 | 10,9 | 9,4 | 65 |
17/03/2025 1:00:00 | 1.014,0 | 10,7 | 8,7 | 68 |
17/03/2025 0:00:00 | 1.015,0 | 10,8 | 8,9 | 65 |
16/03/2025 23:00:00 | 1.015,0 | 10,9 | 9,6 | 73 |
16/03/2025 22:00:00 | 1.016,0 | 11,2 | 10,1 | 70 |
16/03/2025 21:00:00 | 1.016,0 | 11,3 | 10,3 | 62 |
16/03/2025 20:00:00 | 1.016,0 | 11,1 | 10,3 | 59 |
16/03/2025 19:00:00 | 1.016,0 | 11,2 | 9,8 | 51 |
16/03/2025 18:00:00 | 1.015,0 | 11,3 | 9,4 | 59 |
16/03/2025 17:00:00 | 1.016,0 | 11,4 | 8,7 | 59 |
16/03/2025 16:00:00 | 1.016,0 | 11,1 | 8 | 53 |
16/03/2025 15:00:00 | 1.017,0 | 11 | 7,5 | 48 |
16/03/2025 14:00:00 | 1.017,0 | 10,7 | 7,7 | 51 |
16/03/2025 13:00:00 | 1.018,0 | 10,7 | 6,3 | 53 |
16/03/2025 12:00:00 | 1.019,0 | 10,6 | 6,1 | 53 |
16/03/2025 11:00:00 | 1.019,0 | 10,5 | 4,9 | 84 |
16/03/2025 10:00:00 | 1.019,0 | 10,7 | 7 | 56 |
16/03/2025 9:00:00 | 1.018,0 | 10,5 | 8 | 51 |
16/03/2025 8:00:00 | 1.018,0 | 10,6 | 6,8 | 51 |
16/03/2025 7:00:00 | 1.018,0 | 10,3 | 7,5 | 53 |
16/03/2025 6:00:00 | 1.017,0 | 10,1 | 5,4 | 23 |
16/03/2025 5:00:00 | 1.017,0 | 10,7 | 6,3 | 48 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | | |
17/03/2025 4:00:00 | 24,6 | 34 | 13,9 | 35,4 |
17/03/2025 3:00:00 | 24,6 | 10 | 13,8 | 35,4 |
17/03/2025 2:00:00 | 25 | 349 | 13,8 | 35,5 |
17/03/2025 1:00:00 | 25,8 | 330 | 13,9 | 35,5 |
17/03/2025 0:00:00 | 22,7 | 314 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 23:00:00 | 16,4 | 266 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 22:00:00 | 15,2 | 195 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 21:00:00 | 12,5 | 177 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 20:00:00 | 14,1 | 114 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 19:00:00 | 19,1 | 75 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 18:00:00 | 11,7 | 31 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 17:00:00 | 16 | 23 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 16:00:00 | 21,1 | 6 | 14 | 35,5 |
16/03/2025 15:00:00 | 23,4 | 323 | 14 | 35,4 |
16/03/2025 14:00:00 | 24,6 | 315 | 14 | 35,4 |
16/03/2025 13:00:00 | 25 | 307 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 12:00:00 | 20,7 | 252 | 13,9 | 35,4 |
16/03/2025 11:00:00 | 19,1 | 180 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 10:00:00 | 21,1 | 172 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 9:00:00 | 19,5 | 134 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 8:00:00 | 16,8 | 90 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 7:00:00 | 21,9 | 32 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 6:00:00 | 19,1 | 31 | 5 | 40,3 |
16/03/2025 5:00:00 | 18,4 | 31 | 5 | 40,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
|
|
|
|
|
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|
TODOS LOS DATOS SON GMT
|
| | | |
16/09/2019 10:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 9:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 8:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 7:00:00 | | -9,2096 | 43,4946 |
16/09/2019 6:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 5:00:00 | | -9,2114 | 43,4961 |
16/09/2019 4:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 3:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 2:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
16/09/2019 1:00:00 | | -9,2114 | 43,4946 |
  
 | Cargando… |
|
|
|